Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Quanto cada imóvel foi vendido, endereço por endereço. São 491.723 vendas registradas na Prefeitura desde 2008.
| Bairro | R$/m² (12 meses) | Vendas (24 meses) |
|---|---|---|
| Belvedere | R$ 7.856/m² | 310 |
| Dom Cabral | R$ 7.515/m² | 89 |
| Mangabeiras | R$ 7.477/m² | 33 |
| Dom Joaquim | R$ 7.409/m² | 111 |
| Savassi | R$ 7.279/m² | 1.235 |
| Lourdes | R$ 7.187/m² | 1.311 |
| Boa Viagem | R$ 6.827/m² | 410 |
| Santo Agostinho | R$ 6.816/m² | 760 |
| Palmares | R$ 6.773/m² | 433 |
| Estoril | R$ 6.710/m² | 830 |
| Carmo | R$ 6.607/m² | 222 |
| Minaslandia | R$ 6.602/m² | 89 |
| Funcionarios | R$ 6.601/m² | 520 |
| Sao Bento | R$ 6.521/m² | 65 |
| Anchieta | R$ 6.474/m² | 585 |
| Alipio de Melo | R$ 6.380/m² | 272 |
| Sao Luiz | R$ 6.085/m² | 312 |
| Indaia | R$ 6.066/m² | 255 |
| Santa Margarida | R$ 6.054/m² | 25 |
| Garcas | R$ 5.983/m² | 56 |
| Palmeiras | R$ 5.981/m² | 647 |
| Aeroporto | R$ 5.963/m² | 355 |
| Cruzeiro | R$ 5.840/m² | 398 |
| Bandeirantes | R$ 5.703/m² | 245 |
| Betania | R$ 5.619/m² | 572 |
| Xodo Marize | R$ 5.570/m² | 158 |
| Prado | R$ 5.570/m² | 626 |
| Ouro Preto | R$ 5.497/m² | 837 |
| California | R$ 5.475/m² | 259 |
| Estrela do Oriente | R$ 5.472/m² | 124 |
| Sion | R$ 5.402/m² | 846 |
| Luxemburgo | R$ 5.392/m² | 308 |
| Gutierrez | R$ 5.385/m² | 892 |
| Caicaras | R$ 5.369/m² | 448 |
| Castelo | R$ 5.353/m² | 1.349 |
| Serra | R$ 5.324/m² | 902 |
| Santo Antonio | R$ 5.307/m² | 1.328 |
| Paqueta | R$ 5.290/m² | 456 |
| Sao Bernardo | R$ 5.272/m² | 64 |
| Sao Pedro | R$ 5.272/m² | 319 |
| Esplanada | R$ 5.216/m² | 121 |
| Santa Efigenia | R$ 5.189/m² | 815 |
| Maria Virginia | R$ 5.185/m² | 162 |
| Jaragua | R$ 5.161/m² | 192 |
| Liberdade | R$ 5.066/m² | 230 |
| Comiteco | R$ 5.030/m² | 69 |
| Santa Amelia | R$ 5.029/m² | 789 |
| Floresta | R$ 4.956/m² | 352 |
| Buritis | R$ 4.955/m² | 2.129 |
| Planalto | R$ 4.923/m² | 619 |
| Sao Lucas | R$ 4.865/m² | 144 |
| Santa Tereza | R$ 4.856/m² | 343 |
| Sao Jose | R$ 4.849/m² | 61 |
| Cidade Nova | R$ 4.843/m² | 648 |
| Barro Preto | R$ 4.839/m² | 640 |
| Vila Paris | R$ 4.809/m² | 153 |
| Santa Maria | R$ 4.790/m² | 127 |
| Cinquentenario | R$ 4.789/m² | 205 |
| Coracao de Jesus | R$ 4.777/m² | 247 |
| Santa Lucia | R$ 4.760/m² | 349 |
| Mantiqueira | R$ 4.741/m² | 310 |
| Minas Brasil | R$ 4.741/m² | 135 |
| Coqueiros | R$ 4.725/m² | 55 |
| Grajau | R$ 4.693/m² | 236 |
| Santa Helena | R$ 4.669/m² | 159 |
| Santa Branca | R$ 4.661/m² | 263 |
| Araguaia | R$ 4.656/m² | 260 |
| Horto | R$ 4.650/m² | 87 |
| Engenho Nogueira | R$ 4.639/m² | 82 |
| Uniao | R$ 4.635/m² | 472 |
| Manacas | R$ 4.634/m² | 327 |
| Jardim Atlantico | R$ 4.620/m² | 47 |
| Dona Clara | R$ 4.610/m² | 316 |
| Graca | R$ 4.598/m² | 156 |
| Sagrada Familia | R$ 4.591/m² | 1.030 |
| Nova Suissa | R$ 4.587/m² | 804 |
| Silveira | R$ 4.583/m² | 224 |
| Cidade Jardim | R$ 4.555/m² | 112 |
| Serrano | R$ 4.544/m² | 409 |
| Copacabana | R$ 4.544/m² | 293 |
| Jardim Leblon | R$ 4.541/m² | 129 |
| Miramar | R$ 4.540/m² | 77 |
| Itapoa | R$ 4.508/m² | 414 |
| Gloria | R$ 4.503/m² | 252 |
| Lagoinha Leblon | R$ 4.462/m² | 54 |
| Jardim Montanhes | R$ 4.462/m² | 130 |
| Trevo | R$ 4.456/m² | 169 |
| Fernao Dias | R$ 4.444/m² | 305 |
| Parque Sao Pedro | R$ 4.437/m² | 49 |
| Coracao Eucaristico | R$ 4.429/m² | 296 |
| Candelaria | R$ 4.425/m² | 204 |
| Nova Vista | R$ 4.402/m² | 63 |
| Renascenca | R$ 4.390/m² | 162 |
| Santa Rosa | R$ 4.377/m² | 168 |
| Santa Monica | R$ 4.373/m² | 701 |
| Pompeia | R$ 4.314/m² | 60 |
| Oeste | R$ 4.311/m² | 66 |
| Santa Ines | R$ 4.309/m² | 228 |
| Cenaculo | R$ 4.286/m² | 70 |
| Horto Florestal | R$ 4.277/m² | 36 |
| Brasil Industrial | R$ 4.271/m² | 85 |
| Diamante | R$ 4.263/m² | 552 |
| Camargos | R$ 4.261/m² | 618 |
| Nova Granada | R$ 4.250/m² | 225 |
| Santa Terezinha | R$ 4.240/m² | 413 |
| Alto Barroca | R$ 4.237/m² | 176 |
| Mangueiras | R$ 4.230/m² | 33 |
| Goiania | R$ 4.227/m² | 110 |
| Salgado Filho | R$ 4.223/m² | 314 |
| Guarani | R$ 4.213/m² | 147 |
| Padre Eustaquio | R$ 4.206/m² | 725 |
| Olaria | R$ 4.205/m² | 116 |
| Calafate | R$ 4.203/m² | 206 |
| Ipiranga | R$ 4.197/m² | 328 |
| Milionarios | R$ 4.195/m² | 159 |
| Caicara Adelaide | R$ 4.186/m² | 261 |
| Vila Cloris | R$ 4.166/m² | 188 |
| Alto dos Pinheiros | R$ 4.156/m² | 66 |
| Jardim America | R$ 4.115/m² | 276 |
| Barreiro | R$ 4.094/m² | 322 |
| Petropolis | R$ 4.086/m² | 28 |
| Parque Sao Jose | R$ 4.078/m² | 57 |
| Teixeira Dias | R$ 4.077/m² | 132 |
| Colegio Batista | R$ 4.076/m² | 287 |
| Nova Gameleira | R$ 4.074/m² | 186 |
| Rio Branco | R$ 4.067/m² | 232 |
| Heliopolis | R$ 4.066/m² | 258 |
| Jardim Guanabara | R$ 4.064/m² | 240 |
| Barroca | R$ 4.054/m² | 109 |
| Maria Helena | R$ 4.052/m² | 71 |
| Conjunto Celso Machado | R$ 4.049/m² | 37 |
| Havai | R$ 4.040/m² | 441 |
| Jonas Veiga | R$ 4.039/m² | 31 |
| Santa Cruz | R$ 4.016/m² | 281 |
| Cardoso | R$ 3.997/m² | 134 |
| Nova Floresta | R$ 3.996/m² | 99 |
| Piraja | R$ 3.977/m² | 45 |
| Carlos Prates | R$ 3.975/m² | 397 |
| Venda Nova | R$ 3.969/m² | 97 |
| Sao Francisco | R$ 3.961/m² | 129 |
| Jardim dos Comerciarios | R$ 3.925/m² | 43 |
| Centro | R$ 3.917/m² | 1.477 |
| Sao Geraldo | R$ 3.911/m² | 65 |
| Sao Joao Batista | R$ 3.881/m² | 538 |
| Novo Sao Lucas | R$ 3.860/m² | 176 |
| Monsenhor Messias | R$ 3.848/m² | 116 |
| Boa Vista | R$ 3.831/m² | 119 |
| Frei Leopoldo | R$ 3.831/m² | 57 |
| Pousada Santo Antonio | R$ 3.818/m² | 63 |
| Jatoba | R$ 3.817/m² | 33 |
| Alto Caicaras | R$ 3.800/m² | 161 |
| Flavio Marques Lisboa | R$ 3.784/m² | 70 |
| Tirol | R$ 3.772/m² | 218 |
| Piratininga | R$ 3.741/m² | 304 |
| Sao Gabriel | R$ 3.700/m² | 366 |
| Canaa | R$ 3.661/m² | 52 |
| Dom Silverio | R$ 3.659/m² | 50 |
| Nova Cachoeirinha | R$ 3.638/m² | 97 |
| Sao Cristovao | R$ 3.621/m² | 277 |
| Maria Teresa | R$ 3.621/m² | 167 |
| Joao Pinheiro | R$ 3.577/m² | 173 |
| Floramar | R$ 3.571/m² | 102 |
| Aparecida | R$ 3.570/m² | 45 |
| Juliana | R$ 3.542/m² | 131 |
| Cachoeirinha | R$ 3.508/m² | 114 |
| Conjunto California I | R$ 3.464/m² | 99 |
| Leticia | R$ 3.444/m² | 115 |
| Ceu Azul | R$ 3.440/m² | 177 |
| Marajo | R$ 3.413/m² | 29 |
| Pongelupe | R$ 3.385/m² | 33 |
| Concordia | R$ 3.378/m² | 88 |
| Paraiso | R$ 3.349/m² | 107 |
| Inconfidencia | R$ 3.343/m² | 34 |
| Jaqueline | R$ 3.314/m² | 244 |
| Solar do Barreiro | R$ 3.313/m² | 164 |
| Europa | R$ 3.287/m² | 76 |
| Madre Gertrudes | R$ 3.277/m² | 76 |
| Flavio de Oliveira | R$ 3.269/m² | 72 |
| Minascaixa | R$ 3.146/m² | 42 |
| Vitoria | R$ 3.093/m² | 89 |
| Distrito Industrial do Jatoba | R$ 3.093/m² | 58 |
| Alvaro Camargos | R$ 3.056/m² | 28 |
| Serra Verde | R$ 3.037/m² | 162 |
| Santo Andre | R$ 2.997/m² | 55 |
| Jardim Vitoria | R$ 2.977/m² | 383 |
| Pindorama | R$ 2.975/m² | 84 |
| Conjunto California Ii | R$ 2.923/m² | 43 |
| Paulo Vi | R$ 2.865/m² | 206 |
| Lagoinha | R$ 2.753/m² | 62 |
| Vila Tirol | R$ 2.743/m² | 36 |
| Dom Bosco | R$ 2.717/m² | 73 |
| Sao Salvador | R$ 2.671/m² | 51 |
| Ribeiro de Abreu | R$ 2.644/m² | 67 |
| Bonfim | R$ 2.582/m² | 43 |
| Itaipu | R$ 2.381/m² | 24 |
| Granja de Freitas | R$ 2.377/m² | 33 |
| Bairro das Industrias I | R$ 2.057/m² | 38 |
| Vale do Jatoba | R$ 2.000/m² | 34 |
| Lindeia | R$ 1.975/m² | 67 |
| Novo Gloria | R$ 1.604/m² | 34 |
| Alpes | — | 62 |
| Ouro Minas | — | 48 |
| Braunas | — | 40 |
| Nova Esperanca | — | 29 |
| Vera Cruz | — | 19 |
| Eymard | — | 21 |
| Acaiaca | — | 23 |
| Etelvina Carneiro | — | 23 |
| Sao Tomaz | — | 24 |
| Casa Branca | — | 19 |
| Campo Alegre | — | 20 |
| Jardim Alvorada | — | 20 |
| Tupi B | — | 10 |
| Maria Goretti | — | 11 |
| Tupi A | — | 21 |
| Nazare | — | 9 |
| Belmonte | — | 14 |
| Saudade | — | 24 |
| Aarao Reis | — | 11 |
| Lagoa | — | 19 |
| Providencia | — | 20 |
| Vista Alegre | — | 11 |
| Pilar | — | 16 |
| Penha | — | 17 |
| Ermelinda | — | 11 |
| Itatiaia | — | 16 |
| Sao Marcos | — | 12 |
| Nova Cintra | — | 22 |
| Aparecida Setima Secao | — | 10 |
| Sao Paulo | — | 17 |
| Jardinopolis | — | 28 |
| Cidade Jardim Taquaril | — | 6 |
| Tunel de Ibirite | — | 10 |
| Jardim Sao Jose | — | 12 |
| Ademar Maldonado | — | 19 |
| Independencia | — | 11 |
| Taquaril | — | 8 |
| Ipe | — | 7 |
| Bonsucesso | — | 14 |
| Urca | — | 13 |
| Ernesto do Nascimento | — | 13 |
| Pirineus | — | 6 |
| Solimoes | — | 12 |
| Bairro Novo das Industrias | — | 3 |
| Bom Jesus | — | 12 |
| Universitario | — | 9 |
| Atila de Paiva | — | 22 |
| Alto Vera Cruz | — | 9 |
| Marilandia | — | 6 |
| Santa Cecilia | — | 11 |
| Canada | — | 3 |
| Suzana | — | 5 |
| Monte Azul | — | 8 |
| Conjunto Lagoa | — | 4 |
| Mineirao | — | 4 |
| Vila Vista Alegre | — | 5 |
| Vila Rica | — | 3 |
| Bairro das Industrias Ii | — | 1 |
| Cdi Jatoba | — | 3 |
| Primeiro de Maio | — | 3 |
| Nossa Senhora do Rosario | — | 1 |
| Madri | — | 0 |
| Castanheira | — | 5 |
| Conjunto Santa Maria | — | 0 |
| Sao Goncalo | — | 2 |
| Satelite | — | 5 |
| Conjunto Serra Verde | — | 3 |
| Olhos D Agua | — | 2 |
| Vila Sao Tomaz | — | 2 |
| Conjunto Paulo Vi | — | 3 |
| Serra do Curral | — | 0 |
| Jardim Felicidade | — | 3 |
| Barao Homem de Melo Iv | — | 0 |
| Bairro | Vendas (24 meses) | R$/m² (12 meses) |
|---|---|---|
| Buritis | 2.129 | R$ 4.955/m² |
| Centro | 1.477 | R$ 3.917/m² |
| Castelo | 1.349 | R$ 5.353/m² |
| Santo Antonio | 1.328 | R$ 5.307/m² |
| Lourdes | 1.311 | R$ 7.187/m² |
| Savassi | 1.235 | R$ 7.279/m² |
| Sagrada Familia | 1.030 | R$ 4.591/m² |
| Serra | 902 | R$ 5.324/m² |
| Gutierrez | 892 | R$ 5.385/m² |
| Sion | 846 | R$ 5.402/m² |
| Ouro Preto | 837 | R$ 5.497/m² |
| Estoril | 830 | R$ 6.710/m² |
| Santa Efigenia | 815 | R$ 5.189/m² |
| Nova Suissa | 804 | R$ 4.587/m² |
| Santa Amelia | 789 | R$ 5.029/m² |
| Santo Agostinho | 760 | R$ 6.816/m² |
| Padre Eustaquio | 725 | R$ 4.206/m² |
| Santa Monica | 701 | R$ 4.373/m² |
| Cidade Nova | 648 | R$ 4.843/m² |
| Palmeiras | 647 | R$ 5.981/m² |
| Barro Preto | 640 | R$ 4.839/m² |
| Prado | 626 | R$ 5.570/m² |
| Planalto | 619 | R$ 4.923/m² |
| Camargos | 618 | R$ 4.261/m² |
| Anchieta | 585 | R$ 6.474/m² |
| Betania | 572 | R$ 5.619/m² |
| Diamante | 552 | R$ 4.263/m² |
| Sao Joao Batista | 538 | R$ 3.881/m² |
| Funcionarios | 520 | R$ 6.601/m² |
| Uniao | 472 | R$ 4.635/m² |
| Paqueta | 456 | R$ 5.290/m² |
| Caicaras | 448 | R$ 5.369/m² |
| Havai | 441 | R$ 4.040/m² |
| Palmares | 433 | R$ 6.773/m² |
| Itapoa | 414 | R$ 4.508/m² |
| Santa Terezinha | 413 | R$ 4.240/m² |
| Boa Viagem | 410 | R$ 6.827/m² |
| Serrano | 409 | R$ 4.544/m² |
| Cruzeiro | 398 | R$ 5.840/m² |
| Carlos Prates | 397 | R$ 3.975/m² |
| Jardim Vitoria | 383 | R$ 2.977/m² |
| Sao Gabriel | 366 | R$ 3.700/m² |
| Aeroporto | 355 | R$ 5.963/m² |
| Floresta | 352 | R$ 4.956/m² |
| Santa Lucia | 349 | R$ 4.760/m² |
| Santa Tereza | 343 | R$ 4.856/m² |
| Ipiranga | 328 | R$ 4.197/m² |
| Manacas | 327 | R$ 4.634/m² |
| Barreiro | 322 | R$ 4.094/m² |
| Sao Pedro | 319 | R$ 5.272/m² |
| Dona Clara | 316 | R$ 4.610/m² |
| Salgado Filho | 314 | R$ 4.223/m² |
| Sao Luiz | 312 | R$ 6.085/m² |
| Belvedere | 310 | R$ 7.856/m² |
| Mantiqueira | 310 | R$ 4.741/m² |
| Luxemburgo | 308 | R$ 5.392/m² |
| Fernao Dias | 305 | R$ 4.444/m² |
| Piratininga | 304 | R$ 3.741/m² |
| Coracao Eucaristico | 296 | R$ 4.429/m² |
| Copacabana | 293 | R$ 4.544/m² |
| Colegio Batista | 287 | R$ 4.076/m² |
| Santa Cruz | 281 | R$ 4.016/m² |
| Sao Cristovao | 277 | R$ 3.621/m² |
| Jardim America | 276 | R$ 4.115/m² |
| Alipio de Melo | 272 | R$ 6.380/m² |
| Santa Branca | 263 | R$ 4.661/m² |
| Caicara Adelaide | 261 | R$ 4.186/m² |
| Araguaia | 260 | R$ 4.656/m² |
| California | 259 | R$ 5.475/m² |
| Heliopolis | 258 | R$ 4.066/m² |
| Indaia | 255 | R$ 6.066/m² |
| Gloria | 252 | R$ 4.503/m² |
| Coracao de Jesus | 247 | R$ 4.777/m² |
| Bandeirantes | 245 | R$ 5.703/m² |
| Jaqueline | 244 | R$ 3.314/m² |
| Jardim Guanabara | 240 | R$ 4.064/m² |
| Grajau | 236 | R$ 4.693/m² |
| Rio Branco | 232 | R$ 4.067/m² |
| Liberdade | 230 | R$ 5.066/m² |
| Santa Ines | 228 | R$ 4.309/m² |
| Nova Granada | 225 | R$ 4.250/m² |
| Silveira | 224 | R$ 4.583/m² |
| Carmo | 222 | R$ 6.607/m² |
| Tirol | 218 | R$ 3.772/m² |
| Calafate | 206 | R$ 4.203/m² |
| Paulo Vi | 206 | R$ 2.865/m² |
| Cinquentenario | 205 | R$ 4.789/m² |
| Candelaria | 204 | R$ 4.425/m² |
| Jaragua | 192 | R$ 5.161/m² |
| Vila Cloris | 188 | R$ 4.166/m² |
| Nova Gameleira | 186 | R$ 4.074/m² |
| Ceu Azul | 177 | R$ 3.440/m² |
| Alto Barroca | 176 | R$ 4.237/m² |
| Novo Sao Lucas | 176 | R$ 3.860/m² |
| Joao Pinheiro | 173 | R$ 3.577/m² |
| Trevo | 169 | R$ 4.456/m² |
| Santa Rosa | 168 | R$ 4.377/m² |
| Maria Teresa | 167 | R$ 3.621/m² |
| Solar do Barreiro | 164 | R$ 3.313/m² |
| Maria Virginia | 162 | R$ 5.185/m² |
| Renascenca | 162 | R$ 4.390/m² |
| Serra Verde | 162 | R$ 3.037/m² |
| Alto Caicaras | 161 | R$ 3.800/m² |
| Santa Helena | 159 | R$ 4.669/m² |
| Milionarios | 159 | R$ 4.195/m² |
| Xodo Marize | 158 | R$ 5.570/m² |
| Graca | 156 | R$ 4.598/m² |
| Vila Paris | 153 | R$ 4.809/m² |
| Guarani | 147 | R$ 4.213/m² |
| Sao Lucas | 144 | R$ 4.865/m² |
| Minas Brasil | 135 | R$ 4.741/m² |
| Cardoso | 134 | R$ 3.997/m² |
| Teixeira Dias | 132 | R$ 4.077/m² |
| Juliana | 131 | R$ 3.542/m² |
| Jardim Montanhes | 130 | R$ 4.462/m² |
| Jardim Leblon | 129 | R$ 4.541/m² |
| Sao Francisco | 129 | R$ 3.961/m² |
| Santa Maria | 127 | R$ 4.790/m² |
| Estrela do Oriente | 124 | R$ 5.472/m² |
| Esplanada | 121 | R$ 5.216/m² |
| Boa Vista | 119 | R$ 3.831/m² |
| Olaria | 116 | R$ 4.205/m² |
| Monsenhor Messias | 116 | R$ 3.848/m² |
| Leticia | 115 | R$ 3.444/m² |
| Cachoeirinha | 114 | R$ 3.508/m² |
| Cidade Jardim | 112 | R$ 4.555/m² |
| Dom Joaquim | 111 | R$ 7.409/m² |
| Goiania | 110 | R$ 4.227/m² |
| Barroca | 109 | R$ 4.054/m² |
| Paraiso | 107 | R$ 3.349/m² |
| Floramar | 102 | R$ 3.571/m² |
| Nova Floresta | 99 | R$ 3.996/m² |
| Conjunto California I | 99 | R$ 3.464/m² |
| Venda Nova | 97 | R$ 3.969/m² |
| Nova Cachoeirinha | 97 | R$ 3.638/m² |
| Dom Cabral | 89 | R$ 7.515/m² |
| Minaslandia | 89 | R$ 6.602/m² |
| Vitoria | 89 | R$ 3.093/m² |
| Concordia | 88 | R$ 3.378/m² |
| Horto | 87 | R$ 4.650/m² |
| Brasil Industrial | 85 | R$ 4.271/m² |
| Pindorama | 84 | R$ 2.975/m² |
| Engenho Nogueira | 82 | R$ 4.639/m² |
| Miramar | 77 | R$ 4.540/m² |
| Europa | 76 | R$ 3.287/m² |
| Madre Gertrudes | 76 | R$ 3.277/m² |
| Dom Bosco | 73 | R$ 2.717/m² |
| Flavio de Oliveira | 72 | R$ 3.269/m² |
| Maria Helena | 71 | R$ 4.052/m² |
| Cenaculo | 70 | R$ 4.286/m² |
| Flavio Marques Lisboa | 70 | R$ 3.784/m² |
| Comiteco | 69 | R$ 5.030/m² |
| Ribeiro de Abreu | 67 | R$ 2.644/m² |
| Lindeia | 67 | R$ 1.975/m² |
| Oeste | 66 | R$ 4.311/m² |
| Alto dos Pinheiros | 66 | R$ 4.156/m² |
| Sao Bento | 65 | R$ 6.521/m² |
| Sao Geraldo | 65 | R$ 3.911/m² |
| Sao Bernardo | 64 | R$ 5.272/m² |
| Nova Vista | 63 | R$ 4.402/m² |
| Pousada Santo Antonio | 63 | R$ 3.818/m² |
| Lagoinha | 62 | R$ 2.753/m² |
| Alpes | 62 | — |
| Sao Jose | 61 | R$ 4.849/m² |
| Pompeia | 60 | R$ 4.314/m² |
| Distrito Industrial do Jatoba | 58 | R$ 3.093/m² |
| Parque Sao Jose | 57 | R$ 4.078/m² |
| Frei Leopoldo | 57 | R$ 3.831/m² |
| Garcas | 56 | R$ 5.983/m² |
| Coqueiros | 55 | R$ 4.725/m² |
| Santo Andre | 55 | R$ 2.997/m² |
| Lagoinha Leblon | 54 | R$ 4.462/m² |
| Canaa | 52 | R$ 3.661/m² |
| Sao Salvador | 51 | R$ 2.671/m² |
| Dom Silverio | 50 | R$ 3.659/m² |
| Parque Sao Pedro | 49 | R$ 4.437/m² |
| Ouro Minas | 48 | — |
| Jardim Atlantico | 47 | R$ 4.620/m² |
| Piraja | 45 | R$ 3.977/m² |
| Aparecida | 45 | R$ 3.570/m² |
| Jardim dos Comerciarios | 43 | R$ 3.925/m² |
| Conjunto California Ii | 43 | R$ 2.923/m² |
| Bonfim | 43 | R$ 2.582/m² |
| Minascaixa | 42 | R$ 3.146/m² |
| Braunas | 40 | — |
| Bairro das Industrias I | 38 | R$ 2.057/m² |
| Conjunto Celso Machado | 37 | R$ 4.049/m² |
| Horto Florestal | 36 | R$ 4.277/m² |
| Vila Tirol | 36 | R$ 2.743/m² |
| Inconfidencia | 34 | R$ 3.343/m² |
| Vale do Jatoba | 34 | R$ 2.000/m² |
| Novo Gloria | 34 | R$ 1.604/m² |
| Mangabeiras | 33 | R$ 7.477/m² |
| Mangueiras | 33 | R$ 4.230/m² |
| Jatoba | 33 | R$ 3.817/m² |
| Pongelupe | 33 | R$ 3.385/m² |
| Granja de Freitas | 33 | R$ 2.377/m² |
| Jonas Veiga | 31 | R$ 4.039/m² |
| Marajo | 29 | R$ 3.413/m² |
| Nova Esperanca | 29 | — |
| Petropolis | 28 | R$ 4.086/m² |
| Alvaro Camargos | 28 | R$ 3.056/m² |
| Jardinopolis | 28 | — |
| Santa Margarida | 25 | R$ 6.054/m² |
| Itaipu | 24 | R$ 2.381/m² |
| Sao Tomaz | 24 | — |
| Saudade | 24 | — |
| Etelvina Carneiro | 23 | — |
| Acaiaca | 23 | — |
| Nova Cintra | 22 | — |
| Atila de Paiva | 22 | — |
| Tupi A | 21 | — |
| Eymard | 21 | — |
| Providencia | 20 | — |
| Jardim Alvorada | 20 | — |
| Campo Alegre | 20 | — |
| Vera Cruz | 19 | — |
| Lagoa | 19 | — |
| Ademar Maldonado | 19 | — |
| Casa Branca | 19 | — |
| Sao Paulo | 17 | — |
| Penha | 17 | — |
| Pilar | 16 | — |
| Itatiaia | 16 | — |
| Belmonte | 14 | — |
| Bonsucesso | 14 | — |
| Urca | 13 | — |
| Ernesto do Nascimento | 13 | — |
| Solimoes | 12 | — |
| Bom Jesus | 12 | — |
| Sao Marcos | 12 | — |
| Jardim Sao Jose | 12 | — |
| Aarao Reis | 11 | — |
| Maria Goretti | 11 | — |
| Ermelinda | 11 | — |
| Vista Alegre | 11 | — |
| Independencia | 11 | — |
| Santa Cecilia | 11 | — |
| Aparecida Setima Secao | 10 | — |
| Tupi B | 10 | — |
| Tunel de Ibirite | 10 | — |
| Nazare | 9 | — |
| Alto Vera Cruz | 9 | — |
| Universitario | 9 | — |
| Taquaril | 8 | — |
| Monte Azul | 8 | — |
| Ipe | 7 | — |
| Pirineus | 6 | — |
| Cidade Jardim Taquaril | 6 | — |
| Marilandia | 6 | — |
| Suzana | 5 | — |
| Satelite | 5 | — |
| Castanheira | 5 | — |
| Vila Vista Alegre | 5 | — |
| Mineirao | 4 | — |
| Conjunto Lagoa | 4 | — |
| Bairro Novo das Industrias | 3 | — |
| Vila Rica | 3 | — |
| Conjunto Serra Verde | 3 | — |
| Cdi Jatoba | 3 | — |
| Primeiro de Maio | 3 | — |
| Canada | 3 | — |
| Jardim Felicidade | 3 | — |
| Conjunto Paulo Vi | 3 | — |
| Olhos D Agua | 2 | — |
| Sao Goncalo | 2 | — |
| Vila Sao Tomaz | 2 | — |
| Nossa Senhora do Rosario | 1 | — |
| Bairro das Industrias Ii | 1 | — |
| Madri | 0 | — |
| Barao Homem de Melo Iv | 0 | — |
| Conjunto Santa Maria | 0 | — |
| Serra do Curral | 0 | — |
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Rua Zodiaco, 716 · Santa Lucia | 2º andar · 138 m² | R$ 670 mil |
| 30/09/2026 | Rua W Quatro, 215 · Pongelupe | 1º andar · 65 m² | R$ 270 mil |
| 30/09/2026 | Rua Wiver Hernandes da Silva, 380 · Manacas | 3º andar · 70 m² | R$ 170 mil |
| 30/09/2026 | Rua Wiver Hernandes da Silva, 314 · Manacas | 4º andar · 70 m² | R$ 296 mil |
| 30/09/2026 | Rua Vitor Serpa, 60 · Uniao | 9º andar · 133 m² | R$ 548 mil |
| 30/09/2026 | Rua Vitor Serpa, 60 · Uniao | 8º andar · 85 m² | R$ 341 mil |
| 30/09/2026 | Rua Viterbo, SN · Bandeirantes | Lote | R$ 840 mil |
| 30/09/2026 | Rua Visconde do Rio das Velhas, 74 · Vila Paris | 1º andar · 129 m² | R$ 650 mil |
| 30/09/2026 | Rua Vigia, 44 · Sao Geraldo | Casa · 129 m² | R$ 400 mil |
| 30/09/2026 | Rua Vicosa, 283 · Sao Pedro | 8º andar · 261 m² | R$ 1,75 mi |
| 30/09/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 713 · Lourdes | 6º andar · 279 m² | R$ 1,90 mi |
| 30/09/2026 | Rua Tenente Garro, 485 · Santa Efigenia | 1º andar · 108 m² | R$ 470 mil |
| 30/09/2026 | Rua Tefe, 25 · Renascenca | 2º andar · 132 m² | R$ 840 mil |
| 30/09/2026 | Rua Sergipe, 472 · Boa Viagem | 16º andar · 77 m² | R$ 945 mil |
| 30/09/2026 | Rua Senhora do Porto, 1330 · Palmeiras | 7º andar · 56 m² | R$ 272 mil |
| 30/09/2026 | Rua Senhora do Porto, 1330 · Palmeiras | 3º andar · 56 m² | R$ 278 mil |
| 30/09/2026 | Rua Sebastiao Fabiano Dias, 233 · Belvedere | 6º andar · 180 m² | R$ 906 mil |
| 30/09/2026 | Rua Sebastiao Fabiano Dias, 210 · Belvedere | Sala · 43 m² | R$ 152 mil |
| 30/09/2026 | Rua Sao Miguel, 293 · Itapoa | 5º andar · 52 m² | R$ 220 mil |
| 30/09/2026 | Rua Sao Lazaro, 960 · Sagrada Familia | 5º andar · 96 m² | R$ 400 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos