Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 68% · Casas 21% · Lotes 6% · Comercial 5%
R$ 2.023 em 2017 → R$ 3.939 em 2026
+95% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Rua dos Atleticanos, 757 | 1º andar · 29 m² | R$ 160 mil |
| 23/09/2026 | Rua Ponta Grossa, 872 | Casa · 151 m² | R$ 350 mil |
| 23/09/2026 | Rua Jose Eduardo Moreira, 726 | 2º andar · 102 m² | R$ 505 mil |
| 23/09/2026 | Rua Dona Lala Fernandes, 866 | Casa · 390 m² | R$ 750 mil |
| 22/09/2026 | Rua Dona Lala Fernandes, 338 | 12º andar · 61 m² | R$ 218 mil |
| 18/09/2026 | Rua dos Americanos, 1019 | Casa · 358 m² | R$ 550 mil |
| 15/09/2026 | Rua Jose Eduardo Moreira, 726 | 4º andar · 126 m² | R$ 648 mil |
| 14/09/2026 | Rua Dona Luiza, 600 | 2º andar · 66 m² | R$ 260 mil |
| 11/09/2026 | Rua Caetano Pirri, 1541 | 11º andar · 60 m² | R$ 275 mil |
| 27/08/2026 | Rua Nana, 107 | Casa · 282 m² | R$ 550 mil |
| 26/08/2026 | Rua Dona Luiza, 600 | 3º andar · 66 m² | R$ 255 mil |
| 24/08/2026 | Rua dos Setembrinos, 41 | 2º andar · 38 m² | R$ 200 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
| 20/08/2026 | Rua Alfredina Amaral, 116 | Loja · 59 m² | R$ 187 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 4.195/m².
Foram 159 vendas registradas.
Rua Dona Lala Fernandes, 338, com 128 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos