Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Itapoa, Belo Horizonte. Construído em 2014, padrão de acabamento P4, terreno de 1.066 m².
Pontos: valor de cada venda.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 5º andar · 52 m² | R$ 220.136 | — |
| 05/02/2024 | 5º andar · 46 m² | R$ 210.000 | — |
| 13/09/2023 | 6º andar · 46 m² | R$ 175.000 | — |
| 13/09/2023 | 4º andar · 45 m² | R$ 175.000 | — |
| 13/09/2023 | 4º andar · 46 m² | R$ 175.000 | — |
| 20/04/2021 | 5º andar · 45 m² | R$ 160.000 | — |
| 04/03/2021 | 5º andar · 46 m² | R$ 211.526 | — |
| 09/07/2020 | 6º andar · 45 m² | R$ 235.000 | — |
| 12/03/2020 | 5º andar · 46 m² | R$ 178.000 | — |
| 04/03/2020 | 4º andar · 45 m² | R$ 213.782 | — |
| 02/03/2020 | 4º andar · 46 m² | R$ 213.782 | — |
| 12/02/2020 | 5º andar · 45 m² | R$ 170.000 | — |
| 23/01/2020 | 5º andar · 45 m² | R$ 200.000 | — |
| 10/09/2018 | 6º andar · 45 m² | R$ 229.919 | — |
| 25/07/2018 | 3º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 19/12/2017 | 6º andar · 46 m² | R$ 200.000 | — |
| 04/09/2017 | 6º andar · 46 m² | R$ 200.000 | — |
| 05/05/2017 | 6º andar · 46 m² | R$ 204.960 | — |
| 05/05/2017 | 6º andar · 45 m² | R$ 204.960 | — |
| 19/04/2017 | Unidade · 669 m² | R$ 1.232.164 | — |
| 23/12/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 220.136 | — |
| 23/12/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 220.136 | — |
| 07/12/2016 | 5º andar · 46 m² | R$ 216.000 | — |
| 28/11/2016 | 5º andar · 46 m² | R$ 229.872 | — |
| 28/11/2016 | 3º andar · 52 m² | R$ 225.663 | — |
| 25/07/2016 | 5º andar · 45 m² | R$ 320.000 | — |
| 22/07/2016 | 4º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 4º andar · 52 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 4º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 30/06/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 244.545 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 244.545 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 244.545 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 244.545 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 52 m² | R$ 244.545 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 46 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 7º andar · 45 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 6º andar · 46 m² | R$ 265.000 | — |
| 11/05/2016 | 6º andar · 46 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 5º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 5º andar · 46 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 4º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 225.663 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 45 m² | R$ 229.872 | — |
| 11/05/2016 | 3º andar · 46 m² | R$ 229.872 | — |
| 14/03/2016 | 5º andar · 45 m² | R$ 192.000 | — |
| 09/03/2016 | 6º andar · 45 m² | R$ 178.525 | — |
| 08/03/2016 | 6º andar · 46 m² | R$ 178.525 | — |
| 14/09/2015 | 5º andar · 45 m² | R$ 211.526 | — |
| 14/09/2015 | 5º andar · 45 m² | R$ 211.526 | — |
| 01/09/2015 | 4º andar · 45 m² | R$ 205.000 | — |
| 10/08/2015 | 6º andar · 45 m² | R$ 230.000 | — |
| 31/07/2015 | 6º andar · 45 m² | R$ 193.000 | — |
| 29/06/2015 | 5º andar · 45 m² | R$ 220.900 | — |
| 24/06/2015 | 6º andar · 46 m² | R$ 193.000 | — |
| 22/06/2015 | 6º andar · 45 m² | R$ 204.000 | — |
| 29/04/2011 | Casa · 75 m² | R$ 350.000 | R$ 4.667/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 220 mil, em set/2026.
Foram 80 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos