Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Lotes 31% · Casas 26% · Apartamentos 25% · Comercial 19%
R$ 1.698 em 2021 → R$ 4.451 em 2025
+162% em 4 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Avenida Portugal, 1920 | Lote | R$ 1,35 mi |
| 15/07/2026 | Avenida Portugal, 4140 | Unidade · 795 m² | R$ 4,60 mi |
| 13/07/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 16730 | Lote | R$ 850 mil |
| 19/05/2026 | Avenida Portugal, 90 | Unidade · 191 m² | R$ 1,10 mi |
| 15/05/2026 | Avenida Portugal, 986 | Lote | R$ 1,20 mi |
| 04/05/2026 | Rua Carlos Sa, 621 | 1º andar · 64 m² | R$ 310 mil |
| 20/03/2026 | Avenida Portugal, 539 | Casa · 58 m² | R$ 1,68 mi |
| 20/03/2026 | Avenida Portugal, 535 | Casa · 458 m² | R$ 2,52 mi |
| 04/03/2026 | Rua do Principe, 51 | 1º andar · 88 m² | R$ 350 mil |
| 03/03/2026 | Rua dos Estados, 225 | Casa · 503 m² | R$ 700 mil |
| 14/01/2026 | Rua dos Alcatrazes, 261 | Casa · 456 m² | R$ 2,10 mi |
| 13/01/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 31570170 | Lote | R$ 400 mil |
| 16/12/2025 | Rua Carlos Sa, 661 | Casa · 66 m² | R$ 380 mil |
| 12/12/2025 | Rua do Principe, 51 | 2º andar · 86 m² | R$ 295 mil |
| 01/12/2025 | Rua Carlos Sa, 621 | 2º andar · 63 m² | R$ 308 mil |
| 14/11/2025 | Rua Herbert Eustaquio de Carvalho, 25 | Lote | R$ 400 mil |
| 10/11/2025 | Rua Carlos Sa, 499 | Casa · 132 m² | R$ 535 mil |
| 06/11/2025 | Avenida Portugal, 940 | Casa · 566 m² | R$ 2,00 mi |
| 06/11/2025 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14440 | Lote | R$ 650 mil |
| 04/11/2025 | Rua Carlos Sa, 621 | 2º andar · 64 m² | R$ 300 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 4.620/m².
Foram 47 vendas registradas.
Avenida Otacilio Negrao de Lima, 14920, com 52 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos