Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 80% · Casas 12% · Comercial 5% · Lotes 2%
R$ 2.756 em 2017 → R$ 4.291 em 2026
+56% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Rua Jose Azevedo, 55 | Unidade · 47 m² | R$ 170 mil |
| 30/09/2026 | Rua Humaita, 350 | Casa · 317 m² | R$ 845 mil |
| 30/09/2026 | Rua Aquidaban, 1143 | 2º andar · 78 m² | R$ 375 mil |
| 29/09/2026 | Rua Dom Vicoso, 331 | 1º andar · 121 m² | R$ 470 mil |
| 29/09/2026 | Avenida Coronel Jose Benjamim, 1020 | 3º andar · 195 m² | R$ 995 mil |
| 28/09/2026 | Rua Professor Raphael Hardy, 86 | 2º andar · 137 m² | R$ 520 mil |
| 28/09/2026 | Rua Cesario Alvim, 361 | 4º andar · 170 m² | R$ 890 mil |
| 25/09/2026 | Rua Frederico Bracher Junior, 200 | 6º andar · 78 m² | R$ 420 mil |
| 24/09/2026 | Rua Cesario Alvim, 361 | 8º andar · 170 m² | R$ 920 mil |
| 22/09/2026 | Rua Vereador Geraldo Pereira, 249 | 1º andar · 97 m² | R$ 310 mil |
| 21/09/2026 | Rua Curupaiti, 626 | 2º andar · 210 m² | R$ 1,07 mi |
| 21/09/2026 | Rua Costa Senna, 720 | 1º andar · 119 m² | R$ 460 mil |
| 21/09/2026 | Avenida Coronel Jose Benjamim, 648 | Casa · 288 m² | R$ 1,05 mi |
| 17/09/2026 | Rua Itororo, 26 | Casa · 169 m² | R$ 800 mil |
| 16/09/2026 | Rua Olinto Magalhaes, 281 | Casa · 204 m² | R$ 670 mil |
| 15/09/2026 | Rua Bonaparte, 561 | Casa · 109 m² | R$ 720 mil |
| 14/09/2026 | Rua Jacutinga, 279 | 5º andar · 137 m² | R$ 660 mil |
| 14/09/2026 | Rua Costa Senna, 224 | 2º andar · 175 m² | R$ 860 mil |
| 09/09/2026 | Rua Para de Minas, 60 | 2º andar · 70 m² | R$ 360 mil |
| 08/09/2026 | Rua Humaita, 910 | 1º andar · 61 m² | R$ 21 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 4.206/m².
Foram 725 vendas registradas.
Rua Alsacia, 159, com 118 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos