Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Casas 52% · Apartamentos 19% · Lotes 17% · Comercial 12%
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Alameda Chico Mendes, 101 | Lote | R$ 1,00 mi |
| 20/07/2026 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 2º andar · 48 m² | R$ 136 mil |
| 13/03/2026 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 5º andar · 48 m² | R$ 250 mil |
| 27/02/2025 | Rua Renato Tarsia, 25 | Casa · 70 m² | R$ 170 mil |
| 28/11/2024 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 5º andar · 48 m² | R$ 120 mil |
| 02/09/2024 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 1º andar · 48 m² | R$ 155 mil |
| 11/05/2023 | Alameda Diogo de Souza, 105 | Lote | R$ 150 mil |
| 06/10/2021 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 4º andar · 48 m² | R$ 133 mil |
| 06/10/2021 | Alameda Diogo de Souza, 500 | 3º andar · 48 m² | R$ 169 mil |
| 31/08/2021 | Rua Maria Ignez Abijaudi, 344 | Casa · 64 m² | R$ 5 mil fora das estatísticas |
| 20/08/2021 | Rua Raimundo Cezario, SN | Casa · 218 m² | R$ 250 mil |
| 18/05/2020 | Rua Raimundo Cezario, 52 | Lote | R$ 150 mil |
| 19/02/2020 | Alameda Diogo de Souza, 110 | Unidade · 1.282 m² | R$ 590 mil |
| 20/12/2019 | Rua Coletora Dois, 40 | 1º andar · 55 m² | R$ 130 mil |
| 31/10/2019 | Rua Coletora Dois, 40 | 2º andar · 55 m² | R$ 105 mil |
| 24/09/2019 | Alameda Diogo de Souza, 500 | Lote | R$ 1,16 mi |
| 10/01/2019 | Alameda Diogo de Souza, 379 | Casa · 113 m² | R$ 835 mil |
| 28/12/2018 | Alameda Diogo de Souza, 445 | Casa · 204 m² | R$ 170 mil |
| 28/12/2018 | Alameda Diogo de Souza, 445 | Loja · 85 m² | R$ 30 mil |
| 19/01/2018 | Alameda Diogo de Souza, 105 | Casa · 313 m² | R$ 375 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Foram 5 vendas registradas.
Alameda Diogo de Souza, 500, com 8 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos