Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 45% · Casas 32% · Lotes 16% · Comercial 6%
R$ 2.645 em 2017 → R$ 4.227 em 2026
+60% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 8º andar · 65 m² | R$ 350 mil |
| 10/09/2026 | Rua Abilio Alves dos Santos, 200 | Unidade · 48 m² | R$ 150 mil |
| 09/09/2026 | Rua Vera Lucia Pereira, 76 | Unidade · 1.026 m² | R$ 2,00 mi |
| 09/09/2026 | Rua Vera Lucia Pereira, 64 | Unidade · 1.431 m² | R$ 2,00 mi |
| 08/09/2026 | Rua Capitao Silvio Carvalho, 69 | Casa · 281 m² | R$ 235 mil |
| 08/09/2026 | Rua Capitao Silvio Carvalho, 69 | Loja · 14 m² | R$ 230 mil |
| 04/09/2026 | Rua Trucal, 57 | 5º andar · 81 m² | R$ 400 mil |
| 25/08/2026 | Rua Asa Branca, 48 | Casa · 62 m² | R$ 250 mil |
| 17/08/2026 | Rua Maria Conceicao Bonfim, 1152 | Casa · 159 m² | R$ 300 mil |
| 12/08/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 10º andar · 59 m² | R$ 335 mil |
| 12/08/2026 | Rua Abilio Alves dos Santos, 216 | Unidade · 48 m² | R$ 160 mil |
| 03/08/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 12º andar · 67 m² | R$ 350 mil |
| 24/07/2026 | Rua Maria Joana Tavares, 235 | Casa · 177 m² | R$ 646 mil |
| 10/07/2026 | Rua Trucal, 57 | 5º andar · 83 m² | R$ 430 mil |
| 08/07/2026 | Rua Pomba, 452 | 12º andar · 89 m² | R$ 600 mil |
| 26/06/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 6º andar · 58 m² | R$ 240 mil |
| 15/06/2026 | Rua Virginia Maria de Jesus, 96 | 1º andar · 122 m² | R$ 430 mil |
| 15/06/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 7º andar · 61 m² | R$ 350 mil |
| 12/06/2026 | Rua Maria Aleixa de Abreu, 109 | 6º andar · 61 m² | R$ 355 mil |
| 03/06/2026 | Rua Araripe, 21 | Casa · 270 m² | R$ 750 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 4.227/m².
Foram 110 vendas registradas.
Rua Maria Aleixa de Abreu, 109, com 184 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos