Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 62% · Casas 23% · Lotes 8% · Comercial 7%
R$ 3.184 em 2017 → R$ 5.850 em 2026
+84% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Avenida Santa Rosa, 475 | Casa · 412 m² | R$ 1,10 mi |
| 28/09/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 1624 | 2º andar · 34 m² | R$ 285 mil |
| 16/09/2026 | Rua Expedicionario Noraldino Rosa dos Santos, 350 | Lote | R$ 472 mil |
| 16/09/2026 | Avenida Professor Magalhaes Penido, 378 | 2º andar · 49 m² | R$ 155 mil |
| 14/09/2026 | Rua Padre Silveira Lobo, 306 | 1º andar · 236 m² | R$ 1,20 mi |
| 10/09/2026 | Rua Henrique Cabral, 342 | 4º andar · 86 m² | R$ 400 mil |
| 08/09/2026 | Rua Maestro Francisco Flores, 395 | Casa · 225 m² | R$ 987 mil |
| 03/09/2026 | Rua Padre Silveira Lobo, 336 | 2º andar · 131 m² | R$ 695 mil |
| 01/09/2026 | Rua Maestro Francisco Flores, 180 | 11º andar · 69 m² | R$ 661 mil |
| 27/08/2026 | Rua Padre Silveira Lobo, 722 | Sala · 44 m² | R$ 180 mil |
| 26/08/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 1624 | 3º andar · 33 m² | R$ 235 mil |
| 26/08/2026 | Alameda dos Coqueiros, 201 | Lote | R$ 1,35 mi |
| 25/08/2026 | Rua Maestro Francisco Flores, 180 | 3º andar · 108 m² | R$ 859 mil |
| 25/08/2026 | Alameda dos Coqueiros, 125 | Casa · 522 m² | R$ 1,50 mi |
| 24/08/2026 | Alameda dos Flamboyants, 403 | Casa · 512 m² | R$ 3,00 mi |
| 21/08/2026 | Rua Professor Almeida Cunha, 5 | 4º andar · 109 m² | R$ 667 mil |
| 18/08/2026 | Avenida Coronel Jose Dias Bicalho, 1236 | 3º andar · 134 m² | R$ 540 mil |
| 13/08/2026 | Avenida Alfredo Camarate, 632 | Loja · 203 m² | R$ 397 mil |
| 10/08/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 1624 | 2º andar · 33 m² | R$ 212 mil |
| 03/08/2026 | Avenida Otacilio Negrao de Lima, 1624 | 1º andar · 32 m² | R$ 180 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 6.085/m².
Foram 312 vendas registradas.
Avenida Otacilio Negrao de Lima, 1624, com 253 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos