Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
27 endereços · 33 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 22 | 1 venda | R$ 650 mil · fev/2021 | R$ 650 mil |
| Nº 23 | 1 venda | R$ 170 mil · jun/2008 | R$ 170 mil |
| Nº 40 | 1 venda | R$ 1,28 mi · mai/2026 | R$ 1,28 mi |
| Nº 80 | 1 venda | R$ 447 mil · fev/2017 | R$ 447 mil |
| Nº 160 | 1 venda | R$ 430 mil · mai/2010 | R$ 430 mil |
| Nº 185 | 1 venda | R$ 190 mil · mar/2008 | R$ 190 mil |
| Nº 250 | 1 venda | R$ 1,00 mi · nov/2023 | R$ 1,00 mi |
| Nº 323 | 1 venda | R$ 1,64 mi · jan/2025 | R$ 1,64 mi |
| Nº 345 | 1 venda | R$ 1,33 mi · dez/2015 | R$ 1,33 mi |
| Nº 363 | 2 vendas | R$ 1,70 mi · out/2023 | R$ 1,70 mi |
| Nº 431 | 1 venda | R$ 2,58 mi · nov/2023 | R$ 2,58 mi |
| Nº 521 | 1 venda | R$ 695 mil · set/2009 | R$ 695 mil |
| Nº 620 | 1 venda | R$ 800 mil · abr/2016 | R$ 800 mil |
| Nº 625 | 1 venda | R$ 3,25 mi · set/2013 | R$ 3,25 mi |
| Nº 653 | 1 venda | R$ 1,15 mi · abr/2020 | R$ 1,15 mi |
| Nº 680 | 1 venda | R$ 1,40 mi · dez/2020 | R$ 1,40 mi |
| Nº 700 | 1 venda | R$ 1,58 mi · out/2021 | R$ 1,58 mi |
| Nº 711 | 1 venda | R$ 1,32 mi · fev/2018 | R$ 1,32 mi |
| Nº 840 | 2 vendas | R$ 350 mil · jul/2015 | R$ 131 mil a R$ 350 mil |
| Nº 898 | 2 vendas | R$ 1,80 mi · nov/2017 | R$ 1,10 mi a R$ 1,80 mi |
| Nº 905 | 1 venda | R$ 2,25 mi · set/2025 | R$ 2,25 mi |
| Nº 945 | 1 venda | R$ 1,75 mi · dez/2019 | R$ 1,75 mi |
| Nº 985 | 1 venda | R$ 4,50 mi · set/2024 | R$ 4,50 mi |
| Nº 1000 | 1 venda | R$ 700 mil · mai/2019 | R$ 700 mil |
| Nº 1165 | 1 venda | R$ 900 mil · mai/2018 | R$ 900 mil |
| Nº 1205 | 2 vendas | R$ 3,70 mi · out/2025 | R$ 68 mil a R$ 3,70 mi |
| Nº SN | 3 vendas | R$ 1,20 mi · jun/2026 | R$ 200 mil a R$ 1,20 mi |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos