Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 51% · Casas 30% · Lotes 11% · Comercial 7%
R$ 2.340 em 2017 → R$ 3.469 em 2025
+48% em 8 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Rua Eduardo Lopes, 402 | Unidade · 36 m² | R$ 1 fora das estatísticas |
| 07/08/2026 | Rua Goncalo Laco, 89 | 2º andar · 100 m² | R$ 410 mil |
| 05/08/2026 | Rua Eduardo Lopes, 402 | Casa · 284 m² | R$ 380 mil |
| 31/07/2026 | Rua Almeida Melo, 154 | 3º andar · 129 m² | R$ 450 mil |
| 29/06/2026 | Rua Almeida Melo, 154 | 2º andar · 83 m² | R$ 300 mil |
| 01/06/2026 | Rua Eduardo Lopes, 260 | Casa · 100 m² | R$ 500 mil |
| 24/04/2026 | Rua Avelino dos Santos, 84 | 7º andar · 152 m² | R$ 825 mil |
| 15/04/2026 | Rua Mamede de Oliveira, 120 | 8º andar · 101 m² | R$ 399 mil |
| 30/01/2026 | Rua Mamede de Oliveira, 120 | 4º andar · 97 m² | R$ 422 mil |
| 24/09/2025 | Rua Leopoldino de Oliveira, 747 | Unidade · 335 m² | R$ 800 mil |
| 11/09/2025 | Rua Margarida Praxedes Torres, 1425 | Unidade · 206 m² | R$ 300 mil |
| 11/09/2025 | Avenida Americo Vespucio, 1535 | Unidade · 672 m² | R$ 1,20 mi |
| 22/07/2025 | Rua Prado da Cunha, 88 | 1º andar · 81 m² | R$ 240 mil |
| 17/06/2025 | Rua Avelino dos Santos, 218 | 1º andar · 75 m² | R$ 280 mil |
| 16/06/2025 | Rua Sao Bras do Suacui, 1277 | Casa · 271 m² | R$ 490 mil |
| 09/06/2025 | Rua Eduardo Lopes, 170 | 3º andar · 174 m² | R$ 730 mil |
| 16/05/2025 | Rua Mamede de Oliveira, 120 | 3º andar · 95 m² | R$ 340 mil |
| 15/05/2025 | Rua Prado da Cunha, 88 | 2º andar · 81 m² | R$ 380 mil |
| 13/05/2025 | Rua Avelino dos Santos, 70 | 2º andar · 84 m² | R$ 280 mil |
| 07/05/2025 | Rua A, 340 | 3º andar · 131 m² | R$ 810 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Foram 29 vendas registradas.
Rua Mamede de Oliveira, 120, com 35 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos