Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Apartamentos 71% · Casas 21% · Comercial 5% · Lotes 3% · Outros 0%
R$ 3.076 em 2017 → R$ 4.959 em 2026
+61% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Avenida Doutor Cristiano Guimaraes, 50 | 14º andar · 108 m² | R$ 285 mil |
| 29/09/2026 | Rua Padre Wilian Silva, 155 | 2º andar · 141 m² | R$ 520 mil |
| 29/09/2026 | Rua das Clarissas, 43 | 1º andar · 66 m² | R$ 225 mil |
| 28/09/2026 | Rua Coronel Leri Santos, 119 | 3º andar · 124 m² | R$ 620 mil |
| 25/09/2026 | Rua Pastor Abreu, 143 | Casa · 119 m² | R$ 1,00 mi |
| 23/09/2026 | Rua Professora Vicentina Barreto, 109 | Casa · 66 m² | R$ 280 mil |
| 21/09/2026 | Rua Francisco Augusto Rocha, 66 | 1º andar · 82 m² | R$ 180 mil |
| 21/09/2026 | Rua Francisco Augusto Rocha, 101 | 12º andar · 92 m² | R$ 600 mil |
| 14/09/2026 | Rua das Clarissas, 141 | 2º andar · 60 m² | R$ 340 mil |
| 11/09/2026 | Rua Francisco Augusto Rocha, 101 | 12º andar · 69 m² | R$ 400 mil |
| 10/09/2026 | Rua Otavio Nicolai, 21 | Loja · 29 m² | R$ 50 mil |
| 10/09/2026 | Rua Alfredo Guzella, 286 | Casa · 150 m² | R$ 575 mil |
| 09/09/2026 | Rua Padre Wilian Silva, 36 | 2º andar · 72 m² | R$ 266 mil |
| 02/09/2026 | Rua dos Sacramentinos, 171 | Casa · 123 m² | R$ 1,24 mi |
| 02/09/2026 | Avenida General Carlos Guedes, 652 | 1º andar · 76 m² | R$ 240 mil |
| 02/09/2026 | Avenida Doutor Cristiano Guimaraes, 959 | 4º andar · 91 m² | R$ 650 mil |
| 01/09/2026 | Rua Nilo Aparecida Pinto, 512 | Casa · 212 m² | R$ 1,10 mi |
| 31/08/2026 | Rua Senador Campos Vergueiro, 385 | 2º andar · 47 m² | R$ 230 mil |
| 31/08/2026 | Rua Mauricio Cardoso, 11 | 3º andar · 47 m² | R$ 235 mil |
| 30/08/2026 | Rua Joao Fernandes de Oliveira, 260 | 3º andar · 65 m² | R$ 300 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 4.923/m².
Foram 619 vendas registradas.
Rua Francisco Augusto Rocha, 101, com 574 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos