Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
85 endereços · 439 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 50 | 97 vendas | R$ 285 mil · set/2026 | R$ 25 mil a R$ 400 mil |
| Nº 174 | 114 vendas | R$ 275 mil · ago/2026 | R$ 15 mil a R$ 280 mil |
| Nº 228 | 2 vendas | R$ 450 mil · fev/2022 | R$ 30 mil a R$ 450 mil |
| Nº 252 | 2 vendas | R$ 850 mil · ago/2019 | R$ 350 mil a R$ 850 mil |
| Nº 292 | 2 vendas | R$ 1,60 mi · out/2025 | R$ 1,27 mi a R$ 1,60 mi |
| Nº 354 | 2 vendas | R$ 20 mil · jun/2011 | R$ 20 mil |
| Nº 610 | 1 venda | R$ 100 mil · jun/2022 | R$ 100 mil |
| Nº 620 | 1 venda | R$ 180 mil · nov/2012 | R$ 180 mil |
| Nº 688 | 1 venda | R$ 600 mil · jun/2018 | R$ 600 mil |
| Nº 759 | 2 vendas | R$ 450 mil · jun/2022 | R$ 400 mil a R$ 450 mil |
| Nº 800 | 1 venda | R$ 400 mil · jul/2023 | R$ 400 mil |
| Nº 826 | 1 venda | R$ 75 mil · dez/2008 | R$ 75 mil |
| Nº 838 | 1 venda | R$ 720 mil · ago/2020 | R$ 720 mil |
| Nº 850 | 1 venda | R$ 610 mil · out/2018 | R$ 610 mil |
| Nº 874 | 1 venda | R$ 140 mil · set/2010 | R$ 140 mil |
| Nº 884 | 1 venda | R$ 10 mil · mar/2008 | R$ 10 mil |
| Nº 888 | 1 venda | R$ 20 mil · jul/2008 | R$ 20 mil |
| Nº 890 | 2 vendas | R$ 150 mil · dez/2013 | R$ 30 mil a R$ 150 mil |
| Nº 892 | 2 vendas | R$ 150 mil · dez/2013 | R$ 30 mil a R$ 150 mil |
| Nº 918 | 1 venda | R$ 420 mil · ago/2021 | R$ 420 mil |
| Nº 920 | 1 venda | R$ 280 mil · nov/2021 | R$ 280 mil |
| Nº 955 | 1 venda | R$ 1,00 mi · mai/2021 | R$ 1,00 mi |
| Nº 959 | 11 vendas | R$ 650 mil · set/2026 | R$ 250 mil a R$ 800 mil |
| Nº 963 | 1 venda | R$ 1,00 mi · mai/2021 | R$ 1,00 mi |
| Nº 975 | 3 vendas | R$ 750 mil · fev/2020 | R$ 140 mil a R$ 750 mil |
| Nº 1060 | 9 vendas | R$ 165 mil · out/2024 | R$ 15 mil a R$ 165 mil |
| Nº 1066 | 2 vendas | R$ 45 mil · nov/2025 | R$ 28 mil a R$ 45 mil |
| Nº 1072 | 1 venda | R$ 13 mil · dez/2017 | R$ 13 mil |
| Nº 1101 | 1 venda | R$ 340 mil · jan/2010 | R$ 340 mil |
| Nº 1106 | 1 venda | R$ 58 mil · jan/2022 | R$ 58 mil |
| Nº 1108 | 1 venda | R$ 65 mil · set/2013 | R$ 65 mil |
| Nº 1115 | 73 vendas | R$ 430 mil · out/2025 | R$ 43 mil a R$ 430 mil |
| Nº 1130 | 2 vendas | R$ 378 mil · fev/2016 | R$ 250 mil a R$ 378 mil |
| Nº 1133 | 5 vendas | R$ 320 mil · mai/2025 | R$ 130 mil a R$ 600 mil |
| Nº 1151 | 2 vendas | R$ 175 mil · out/2021 | R$ 88 mil a R$ 175 mil |
| Nº 1153 | 2 vendas | R$ 95 mil · jun/2022 | R$ 90 mil a R$ 95 mil |
| Nº 1157 | 2 vendas | R$ 320 mil · out/2020 | R$ 98 mil a R$ 320 mil |
| Nº 1183 | 1 venda | R$ 100 mil · abr/2010 | R$ 100 mil |
| Nº 1194 | 1 venda | R$ 300 mil · set/2011 | R$ 300 mil |
| Nº 1218 | 1 venda | R$ 500 mil · jun/2021 | R$ 500 mil |
| Nº 1231 | 2 vendas | R$ 359 mil · jan/2024 | R$ 341 mil a R$ 359 mil |
| Nº 1251 | 1 venda | R$ 50 mil · abr/2009 | R$ 50 mil |
| Nº 1258 | 1 venda | R$ 60 mil · out/2008 | R$ 60 mil |
| Nº 1267 | 1 venda | R$ 148 mil · out/2011 | R$ 148 mil |
| Nº 1278 | 1 venda | R$ 600 mil · nov/2025 | R$ 600 mil |
| Nº 1301 | 3 vendas | R$ 740 mil · out/2018 | R$ 200 mil a R$ 740 mil |
| Nº 1311 | 4 vendas | R$ 1 · jun/2022 | R$ 330 mil a R$ 752 mil |
| Nº 1345 | 1 venda | R$ 60 mil · nov/2011 | R$ 60 mil |
| Nº 1347 | 1 venda | R$ 15 mil · ago/2011 | R$ 15 mil |
| Nº 1389 | 2 vendas | R$ 150 mil · nov/2021 | R$ 150 mil |
| Nº 1399 | 1 venda | R$ 480 mil · dez/2022 | R$ 480 mil |
| Nº 1428 | 1 venda | R$ 900 mil · jan/2023 | R$ 900 mil |
| Nº 1443 | 2 vendas | R$ 62 mil · ago/2010 | R$ 62 mil |
| Nº 1453 | 1 venda | R$ 90 mil · jan/2010 | R$ 90 mil |
| Nº 1464 | 2 vendas | R$ 1,20 mi · dez/2015 | R$ 320 mil a R$ 1,20 mi |
| Nº 1476 | 1 venda | R$ 85 mil · abr/2013 | R$ 85 mil |
| Nº 1511 | 1 venda | R$ 300 mil · out/2019 | R$ 300 mil |
| Nº 1514 | 1 venda | R$ 1,00 mi · fev/2024 | R$ 1,00 mi |
| Nº 1515 | 2 vendas | R$ 600 mil · jan/2024 | R$ 300 mil a R$ 600 mil |
| Nº 1525 | 1 venda | R$ 215 mil · mar/2013 | R$ 215 mil |
| Nº 1530 | 1 venda | R$ 105 mil · abr/2008 | R$ 105 mil |
| Nº 1535 | 1 venda | R$ 215 mil · mar/2013 | R$ 215 mil |
| Nº 1625 | 1 venda | R$ 250 mil · nov/2008 | R$ 250 mil |
| Nº 1645 | 1 venda | R$ 925 mil · nov/2019 | R$ 925 mil |
| Nº 1731 | 2 vendas | R$ 5 mil · mai/2017 | — |
| Nº 1735 | 2 vendas | R$ 20 mil · mai/2017 | R$ 10 mil a R$ 20 mil |
| Nº 1743 | 1 venda | R$ 650 mil · jun/2026 | R$ 650 mil |
| Nº 1745 | 1 venda | R$ 700 mil · nov/2024 | R$ 700 mil |
| Nº 1749 | 1 venda | R$ 700 mil · jan/2026 | R$ 700 mil |
| Nº 1751 | 1 venda | R$ 915 mil · fev/2026 | R$ 915 mil |
| Nº 1777 | 1 venda | R$ 250 mil · jun/2009 | R$ 250 mil |
| Nº 1787 | 2 vendas | R$ 1,05 mi · mar/2011 | R$ 200 mil a R$ 1,05 mi |
| Nº 1863 | 1 venda | R$ 0 · fev/2011 | — |
| Nº 1872 | 9 vendas | R$ 42 mil · nov/2025 | R$ 25 mil a R$ 56 mil |
| Nº 1897 | 2 vendas | R$ 900 mil · jul/2017 | R$ 150 mil a R$ 900 mil |
| Nº 1927 | 1 venda | R$ 1,80 mi · jul/2026 | R$ 1,80 mi |
| Nº 1993 | 1 venda | R$ 80 mil · jun/2009 | R$ 80 mil |
| Nº 2329 | 1 venda | R$ 800 mil · jan/2014 | R$ 800 mil |
| Nº 2391 | 1 venda | R$ 300 mil · out/2013 | R$ 300 mil |
| Nº 2439 | 2 vendas | R$ 844 mil · abr/2026 | R$ 356 mil a R$ 844 mil |
| Nº 2517 | 10 vendas | R$ 80 mil · mar/2014 | R$ 10 mil a R$ 80 mil |
| Nº 2739 | 4 vendas | R$ 60 mil · nov/2009 | R$ 50 mil a R$ 60 mil |
| Nº 2743 | 2 vendas | R$ 60 mil · nov/2009 | R$ 50 mil a R$ 60 mil |
| Nº 2755 | 2 vendas | R$ 100 mil · mai/2009 | R$ 100 mil |
| Nº 2759 | 1 venda | R$ 1 mil · dez/2023 | — |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos