Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Casas 71% · Comercial 19% · Lotes 6% · Apartamentos 4%
R$ 1.034 em 2017 → R$ 2.306 em 2026
+123% em 9 anos
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Rua Estela Borges Norato, 223 | Casa · 233 m² | R$ 480 mil |
| 22/07/2026 | Rua Alfredo Nohmi Filho, 148 | 2º andar · 156 m² | R$ 290 mil |
| 21/07/2026 | Avenida Catulo da Paixao Cearense, 416 | Casa · 268 m² | R$ 1,00 mi |
| 21/07/2026 | Avenida Catulo da Paixao Cearense, 404 | Unidade · 567 m² | R$ 1,25 mi |
| 16/07/2026 | Rua dos Industriarios, 141 | Unidade · 347 m² | R$ 800 mil |
| 29/06/2026 | Rua Diva Tavares Arco Verde, 125 | Casa · 306 m² | R$ 615 mil |
| 10/06/2026 | Rua Dario Faria Tavares, 121 | Casa · 254 m² | R$ 450 mil |
| 29/04/2026 | Rua Maria de Lourdes Manso, 249 | Casa · 217 m² | R$ 700 mil |
| 14/04/2026 | Rua Jose Carlos Matamachado, 99 | Casa · 145 m² | R$ 500 mil |
| 19/03/2026 | Rua Raimundo Jose de Melo, 2 | Casa · 243 m² | R$ 820 mil |
| 24/02/2026 | Rua Alfredo Nohmi Filho, 148 | 1º andar · 121 m² | R$ 310 mil |
| 24/02/2026 | Rua Alfredo Nohmi Filho, 148 | 1º andar · 121 m² | R$ 310 mil |
| 12/02/2026 | Rua Jose Pinto do Nascimento, 309 | Casa · 232 m² | R$ 200 mil |
| 05/02/2026 | Rua dos Industriarios, 153 | Casa · 145 m² | R$ 265 mil |
| 05/02/2026 | Rua dos Industriarios, 153 | Unidade · 117 m² | R$ 215 mil |
| 09/12/2025 | Avenida Catulo da Paixao Cearense, 323 | Casa · 118 m² | R$ 600 mil |
| 17/11/2025 | Rua Professor Milton Francisco, 26 | Casa · 344 m² | R$ 100 mil |
| 17/11/2025 | Rua Professor Milton Francisco, 26 | Loja · 235 m² | R$ 100 mil |
| 13/11/2025 | Rua Professor Luiz Pompeu, 161 | Casa · 283 m² | R$ 490 mil |
| 29/10/2025 | Rua Marcelo Costa Tavares, 10 | Lote | R$ 100 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 2.057/m².
Foram 38 vendas registradas.
Avenida Catulo da Paixao Cearense, 355, com 10 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos