Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Casas 60% · Apartamentos 17% · Lotes 14% · Comercial 9%
R$ 3.144 em 2025 → R$ 3.093 em 2026
−2% em 1 ano
| Data | Endereço | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 5º andar · 48 m² | R$ 130 mil |
| 25/08/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 3º andar · 48 m² | R$ 120 mil |
| 25/08/2026 | Avenida Perimetral, 2370 | Casa · 42 m² | R$ 230 mil |
| 18/08/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 3º andar · 48 m² | R$ 55 mil |
| 11/08/2026 | Avenida Perimetral, 2370 | Casa · 54 m² | R$ 260 mil |
| 06/08/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 2º andar · 48 m² | R$ 150 mil |
| 22/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 3º andar · 48 m² | R$ 170 mil |
| 20/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 4º andar · 48 m² | R$ 170 mil |
| 20/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 3º andar · 48 m² | R$ 176 mil |
| 17/07/2026 | Avenida Perimetral, 2370 | Casa · 43 m² | R$ 210 mil |
| 16/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 1º andar · 48 m² | R$ 160 mil |
| 07/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 3º andar · 48 m² | R$ 130 mil |
| 06/07/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 1º andar · 48 m² | R$ 163 mil |
| 06/07/2026 | Avenida Perimetral, 2370 | Casa · 41 m² | R$ 210 mil |
| 18/06/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 4º andar · 48 m² | R$ 60 mil |
| 10/06/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 5º andar · 48 m² | R$ 150 mil |
| 03/06/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 100 | 3º andar · 48 m² | R$ 148 mil |
| 14/05/2026 | Avenida Perimetral, 2370 | Casa · 41 m² | R$ 210 mil |
| 13/05/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 5º andar · 48 m² | R$ 160 mil |
| 13/05/2026 | Rua Serra do Rola Moca, 50 | 3º andar · 48 m² | R$ 150 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
O preço mediano nos últimos 12 meses foi de R$ 3.093/m².
Foram 58 vendas registradas.
Avenida Perimetral, 2370, com 185 vendas registradas.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos