Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Carlos Prates, Belo Horizonte. Construído em 1984, padrão de acabamento P3, terreno de 5.096 m². 58 unidades diferentes já foram vendidas aqui.
Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Carlos Prates por ano.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 2º andar · 64 m² | R$ 250.000 | R$ 3.906/m² |
| 25/09/2026 | 2º andar · 64 m² | R$ 274.000 | R$ 4.281/m² |
| 09/09/2026 | 2º andar · 64 m² | R$ 230.000 | R$ 3.594/m² |
| 18/05/2026 | 2º andar · 64 m² | R$ 236.000 | R$ 3.688/m² |
| 23/03/2026 | 3º andar · 64 m² | R$ 275.000 | R$ 4.297/m² |
| 11/03/2026 | 2º andar · 64 m² | R$ 255.000 | R$ 3.984/m² |
| 26/02/2026 | 4º andar · 64 m² | R$ 270.000 | R$ 4.219/m² |
| 13/05/2024 | 4º andar · 64 m² | R$ 169.000 | R$ 2.641/m² |
| 22/03/2024 | 4º andar · 64 m² | R$ 185.000 | R$ 2.891/m² |
| 12/12/2023 | 3º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 18/10/2023 | 4º andar · 64 m² | R$ 190.000 | R$ 2.969/m² |
| 14/09/2023 | 3º andar · 64 m² | R$ 110.000 | R$ 1.719/m² |
| 17/08/2023 | 2º andar · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.125/m² |
| 17/07/2023 | 3º andar · 64 m² | R$ 220.000 | R$ 3.438/m² |
| 07/06/2023 | 3º andar · 64 m² | R$ 190.000 | R$ 2.969/m² |
| 27/04/2023 | 3º andar · 64 m² | R$ 140.000 | R$ 2.188/m² |
| 16/12/2022 | 1º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 03/10/2022 | 3º andar · 64 m² | R$ 213.000 | R$ 3.328/m² |
| 09/09/2022 | 4º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 25/04/2022 | 3º andar · 64 m² | R$ 193.000 | R$ 3.016/m² |
| 08/04/2022 | 4º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 19/01/2022 | 1º andar · 64 m² | R$ 190.000 | R$ 2.969/m² |
| 21/10/2021 | 1º andar · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.563/m² |
| 12/03/2021 | 3º andar · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.578/m² |
| 25/02/2021 | 3º andar · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.563/m² |
| 18/11/2020 | 2º andar · 64 m² | R$ 130.000 | R$ 2.031/m² |
| 30/10/2020 | 3º andar · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.578/m² |
| 10/08/2020 | 1º andar · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.125/m² |
| 06/02/2020 | 3º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 29/01/2020 | 4º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 19/09/2019 | 4º andar · 64 m² | R$ 150.000 | R$ 2.344/m² |
| 10/09/2019 | 4º andar · 64 m² | R$ 185.000 | R$ 2.891/m² |
| 05/08/2019 | 1º andar · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.500/m² |
| 28/09/2018 | 3º andar · 64 m² | R$ 205.000 | R$ 3.203/m² |
| 07/08/2018 | 4º andar · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 781/m² |
| 25/09/2017 | 2º andar · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.563/m² |
| 11/09/2017 | 2º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 01/09/2017 | 1º andar · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.125/m² |
| 16/11/2016 | 3º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 28/12/2015 | 3º andar · 64 m² | R$ 197.000 | R$ 3.078/m² |
| 09/12/2015 | 3º andar · 64 m² | R$ 55.000 | R$ 859/m² |
| 01/12/2015 | 4º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 29/09/2015 | 2º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 10/08/2015 | 2º andar · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.813/m² |
| 27/07/2015 | 4º andar · 7 m² | R$ 10.000 | — |
| 19/12/2013 | 3º andar · 64 m² | R$ 80.000 | R$ 1.250/m² |
| 18/12/2013 | 3º andar · 64 m² | R$ 40.708 | R$ 636/m² |
| 04/06/2013 | 4º andar · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.500/m² |
| 20/03/2013 | 3º andar · 64 m² | R$ 10.000 | R$ 156/m² |
| 18/01/2013 | 3º andar · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.500/m² |
| 18/12/2012 | 1º andar · 64 m² | R$ 191.000 | R$ 2.984/m² |
| 22/11/2012 | 3º andar · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.656/m² |
| 10/10/2012 | 4º andar · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.578/m² |
| 04/10/2012 | 1º andar · 64 m² | R$ 36.000 | R$ 563/m² |
| 06/09/2012 | 3º andar · 64 m² | R$ 110.000 | R$ 1.719/m² |
| 11/07/2012 | 4º andar · 21 m² | R$ 12.828 | R$ 601/m² |
| 07/05/2012 | 2º andar · 64 m² | R$ 30.000 | R$ 469/m² |
| 23/04/2012 | 1º andar · 64 m² | R$ 140.000 | R$ 2.188/m² |
| 30/11/2011 | 4º andar · 64 m² | R$ 35.000 | R$ 547/m² |
| 23/09/2011 | 2º andar · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 781/m² |
| 16/08/2011 | 4º andar · 64 m² | R$ 153.000 | R$ 2.391/m² |
| 03/06/2011 | 1º andar · 64 m² | R$ 140.000 | R$ 2.188/m² |
| 30/05/2011 | 4º andar · 64 m² | R$ 142.000 | R$ 2.219/m² |
| 24/05/2011 | 2º andar · 64 m² | R$ 130.000 | R$ 2.031/m² |
| 16/03/2011 | 2º andar · 64 m² | R$ 76.291 | R$ 1.192/m² |
| 09/02/2011 | 2º andar · 64 m² | R$ 36.115 | R$ 564/m² |
| 26/11/2010 | 2º andar · 64 m² | R$ 110.000 | R$ 1.719/m² |
| 10/08/2010 | 3º andar · 64 m² | R$ 110.000 | R$ 1.719/m² |
| 28/04/2010 | 4º andar · 64 m² | R$ 38.000 | R$ 594/m² |
| 25/02/2010 | 4º andar · 64 m² | R$ 70.000 | R$ 1.094/m² |
| 29/01/2010 | 4º andar · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 781/m² |
| 18/12/2009 | 3º andar · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.563/m² |
| 30/11/2009 | 4º andar · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 781/m² |
| 23/10/2009 | 2º andar · 64 m² | R$ 90.000 | R$ 1.406/m² |
| 29/07/2009 | 4º andar · 64 m² | R$ 55.000 | R$ 859/m² |
| 25/06/2009 | 3º andar · 64 m² | R$ 35.000 | R$ 547/m² |
| 19/06/2009 | 4º andar · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 781/m² |
| 21/05/2009 | 1º andar · 64 m² | R$ 77.000 | R$ 1.203/m² |
| 04/05/2009 | 4º andar · 64 m² | R$ 75.000 | R$ 1.172/m² |
| 29/04/2009 | 2º andar · 64 m² | R$ 60.000 | R$ 938/m² |
| 04/03/2009 | 2º andar · 64 m² | R$ 95.000 | R$ 1.484/m² |
| 05/09/2008 | 4º andar · 64 m² | R$ 70.000 | R$ 1.094/m² |
| 06/06/2008 | 1º andar · 64 m² | R$ 65.000 | R$ 1.016/m² |
| 05/06/2008 | 3º andar · 64 m² | R$ 75.000 | R$ 1.172/m² |
| 15/05/2008 | 1º andar · 64 m² | R$ 60.000 | R$ 938/m² |
| 07/05/2008 | 1º andar · 64 m² | R$ 25.000 | R$ 391/m² |
| 21/02/2008 | 1º andar · 64 m² | R$ 48.000 | R$ 750/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 250 mil, em set/2026.
Foram 87 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 3.984/m².
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos