Fale pelo Whatsapp

Rua Edmon de Sousa Melo, 33 — Vila Tirol, Belo Horizonte

Vila Tirol, Belo Horizonte. Construído em 1982, padrão de acabamento P2, terreno de 38.800 m². 322 unidades diferentes já foram vendidas aqui.

  • 462 vendasdesde 2008
  • R$ 222 mil última venda, ago/2026
  • R$ 2.569/m² mediana dos últimos 24 meses (36 vendas) 6% abaixo da mediana da Vila Tirol

Cada venda deste prédio

Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana da Vila Tirol por ano.

Cada venda deste prédio, 2008 a 202601 mil2 mil3 mil4 mil2008201020122014201620182020202220242026

Vendas

DataUnidadeValorR$/m²
27/08/2026 Unidade · 68 m² R$ 222.000 R$ 3.265/m²
01/08/2026 Unidade · 68 m² R$ 235.000 R$ 3.456/m²
22/07/2026 Unidade · 68 m² R$ 215.000 R$ 3.162/m²
22/07/2026 Unidade · 68 m² R$ 257.000 R$ 3.779/m²
16/07/2026 Unidade · 68 m² R$ 210.000 R$ 3.088/m²
29/06/2026 Unidade · 68 m² R$ 215.000 R$ 3.162/m²
22/06/2026 Unidade · 68 m² R$ 170.000 R$ 2.500/m²
01/04/2026 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
17/03/2026 Unidade · 78 m² R$ 200.000 R$ 2.564/m²
26/02/2026 Unidade · 68 m² R$ 190.000 R$ 2.794/m²
20/02/2026 Unidade · 78 m² R$ 260.000 R$ 3.333/m²
06/02/2026 Unidade · 68 m² R$ 205.000 R$ 3.015/m²
12/01/2026 Unidade · 68 m² R$ 183.000 R$ 2.691/m²
26/12/2025 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
30/10/2025 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
28/10/2025 Unidade · 78 m² R$ 120.000 R$ 1.538/m²
27/10/2025 Unidade · 78 m² R$ 220.000 R$ 2.821/m²
16/10/2025 Unidade · 68 m² R$ 160.000 R$ 2.353/m²
15/10/2025 Unidade · 79 m² R$ 190.000 R$ 2.405/m²
10/10/2025 Unidade · 68 m² R$ 180.000 R$ 2.647/m²
04/09/2025 Unidade · 78 m² R$ 220.000 R$ 2.821/m²
11/08/2025 Unidade · 78 m² R$ 235.000 R$ 3.013/m²
08/08/2025 Unidade · 78 m² R$ 190.000 R$ 2.436/m²
11/07/2025 Unidade · 68 m² R$ 175.000 R$ 2.574/m²
10/07/2025 Unidade · 68 m² R$ 170.000 R$ 2.500/m²
23/06/2025 Unidade · 78 m² R$ 180.000 R$ 2.308/m²
29/04/2025 Unidade · 68 m² R$ 195.000 R$ 2.868/m²
26/03/2025 Unidade · 68 m² R$ 185.000 R$ 2.721/m²
17/03/2025 Unidade · 68 m² R$ 115.000 R$ 1.691/m²
14/02/2025 Unidade · 78 m² R$ 180.000 R$ 2.308/m²
05/02/2025 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
01/02/2025 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
24/01/2025 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
15/01/2025 Unidade · 78 m² R$ 220.000 R$ 2.821/m²
07/01/2025 Unidade · 68 m² R$ 160.000 R$ 2.353/m²
13/12/2024 Unidade · 68 m² R$ 160.000 R$ 2.353/m²
23/09/2024 Unidade · 78 m² R$ 100.000 R$ 1.282/m²
30/08/2024 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
27/08/2024 Unidade · 78 m² R$ 160.000 R$ 2.051/m²
07/08/2024 Unidade · 68 m² R$ 160.000 R$ 2.353/m²
03/07/2024 Unidade · 68 m² R$ 127.000 R$ 1.868/m²
06/06/2024 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
23/04/2024 Unidade · 78 m² R$ 75.000 R$ 962/m²
06/03/2024 Unidade · 68 m² R$ 164.000 R$ 2.412/m²
04/12/2023 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
03/10/2023 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
12/09/2023 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
08/09/2023 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
06/09/2023 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
22/08/2023 Unidade · 78 m² R$ 56.305 R$ 722/m²
14/07/2023 Unidade · 68 m² R$ 122.000 R$ 1.794/m²
14/07/2023 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
22/06/2023 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
07/06/2023 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
02/05/2023 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
06/03/2023 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
28/02/2023 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
07/02/2023 Unidade · 78 m² R$ 140.000 R$ 1.795/m²
19/01/2023 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
19/01/2023 Unidade · 68 m² R$ 133.000 R$ 1.956/m²
10/01/2023 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
21/12/2022 Unidade · 68 m² R$ 126.000 R$ 1.853/m²
13/12/2022 Unidade · 78 m² R$ 160.000 R$ 2.051/m²
14/11/2022 Unidade · 68 m² R$ 9.000 fora das estatísticas —
31/10/2022 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
28/10/2022 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
06/10/2022 Unidade · 68 m² R$ 126.000 R$ 1.853/m²
03/10/2022 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
29/09/2022 Unidade · 78 m² R$ 180.000 R$ 2.308/m²
14/09/2022 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
06/09/2022 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
25/08/2022 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
25/08/2022 Unidade · 68 m² R$ 137.000 R$ 2.015/m²
23/08/2022 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
18/07/2022 Unidade · 68 m² R$ 85.500 R$ 1.257/m²
28/06/2022 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
01/06/2022 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
05/05/2022 Unidade · 68 m² R$ 126.550 R$ 1.861/m²
08/04/2022 Unidade · 78 m² R$ 145.000 R$ 1.859/m²
25/03/2022 Unidade · 68 m² R$ 146.000 R$ 2.147/m²
15/03/2022 Unidade · 68 m² R$ 80.000 R$ 1.176/m²
24/02/2022 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
19/01/2022 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
15/12/2021 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
04/11/2021 Unidade · 78 m² R$ 145.000 R$ 1.859/m²
21/10/2021 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
21/10/2021 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
21/10/2021 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
21/10/2021 Unidade · 68 m² R$ 15.600 R$ 229/m²
09/09/2021 Unidade · 68 m² R$ 107.404 R$ 1.579/m²
13/08/2021 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
11/08/2021 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
28/06/2021 Unidade · 78 m² R$ 120.000 R$ 1.538/m²
07/06/2021 Unidade · 68 m² R$ 80.000 R$ 1.176/m²
11/05/2021 Unidade · 68 m² R$ 71.730 R$ 1.055/m²
06/05/2021 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
22/04/2021 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
13/04/2021 Unidade · 68 m² R$ 80.000 R$ 1.176/m²
22/02/2021 Unidade · 78 m² R$ 160.000 R$ 2.051/m²
26/01/2021 Unidade · 68 m² R$ 115.000 R$ 1.691/m²
17/12/2020 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
10/11/2020 Unidade · 68 m² R$ 133.000 R$ 1.956/m²
09/11/2020 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
23/09/2020 Unidade · 78 m² R$ 145.000 R$ 1.859/m²
27/05/2020 Unidade · 68 m² R$ 170.000 R$ 2.500/m²
09/04/2020 Unidade · 78 m² R$ 159.700 R$ 2.047/m²
23/12/2019 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
20/12/2019 Unidade · 68 m² R$ 44.550 R$ 655/m²
09/12/2019 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
06/11/2019 Unidade · 78 m² R$ 125.000 R$ 1.603/m²
31/10/2019 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
24/10/2019 Unidade · 68 m² R$ 136.000 R$ 2.000/m²
16/10/2019 Unidade · 78 m² R$ 130.000 R$ 1.667/m²
14/10/2019 Unidade · 68 m² R$ 77.000 R$ 1.132/m²
09/10/2019 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
02/10/2019 Unidade · 78 m² R$ 130.000 R$ 1.667/m²
01/10/2019 Unidade · 68 m² R$ 138.000 R$ 2.029/m²
17/09/2019 Unidade · 68 m² R$ 129.000 R$ 1.897/m²
04/09/2019 Unidade · 34 m² R$ 20.000 R$ 588/m²
12/08/2019 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
07/06/2019 Unidade · 68 m² R$ 105.000 R$ 1.544/m²
08/05/2019 Unidade · 68 m² R$ 80.000 R$ 1.176/m²
28/03/2019 Unidade · 68 m² R$ 120.807 R$ 1.777/m²
18/03/2019 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
15/02/2019 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
25/01/2019 Unidade · 34 m² R$ 41.000 R$ 1.206/m²
03/01/2019 Unidade · 68 m² R$ 82.206 R$ 1.209/m²
03/12/2018 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
30/11/2018 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
26/11/2018 Unidade · 78 m² R$ 140.000 R$ 1.795/m²
21/11/2018 Unidade · 68 m² R$ 115.000 R$ 1.691/m²
19/11/2018 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
19/11/2018 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
09/11/2018 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
31/10/2018 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
09/10/2018 Unidade · 68 m² R$ 32.000 R$ 471/m²
04/09/2018 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
23/07/2018 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
12/07/2018 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
10/07/2018 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
02/05/2018 Unidade · 78 m² R$ 166.000 R$ 2.128/m²
02/05/2018 Unidade · 68 m² R$ 140.200 R$ 2.062/m²
10/04/2018 Unidade · 78 m² R$ 50.000 R$ 641/m²
04/04/2018 Unidade · 39 m² R$ 140.000 R$ 3.590/m²
16/03/2018 Unidade · 68 m² R$ 105.000 R$ 1.544/m²
26/12/2017 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
18/12/2017 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
30/10/2017 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
03/10/2017 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
28/09/2017 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
17/08/2017 Unidade · 78 m² R$ 170.000 R$ 2.179/m²
11/08/2017 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
24/07/2017 Unidade · 68 m² R$ 126.000 R$ 1.853/m²
20/07/2017 Unidade · 68 m² R$ 139.000 R$ 2.044/m²
18/07/2017 Unidade · 68 m² R$ 150.100 R$ 2.207/m²
29/06/2017 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
26/06/2017 Unidade · 78 m² R$ 190.000 R$ 2.436/m²
20/06/2017 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
31/05/2017 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
09/05/2017 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
10/04/2017 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
10/02/2017 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
14/11/2016 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
10/11/2016 Unidade · 68 m² R$ 127.500 R$ 1.875/m²
07/11/2016 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
31/10/2016 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
04/10/2016 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
29/09/2016 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
19/09/2016 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
25/08/2016 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
09/08/2016 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
25/07/2016 Unidade · 78 m² R$ 140.000 R$ 1.795/m²
12/07/2016 Unidade · 78 m² R$ 140.000 R$ 1.795/m²
08/07/2016 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
27/04/2016 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
27/04/2016 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
12/04/2016 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
08/03/2016 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
29/02/2016 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
26/02/2016 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
26/01/2016 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
11/01/2016 Unidade · 45 m² R$ 30.000 R$ 662/m²
02/12/2015 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
20/11/2015 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
16/11/2015 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
16/11/2015 Unidade · 68 m² R$ 61.449 R$ 904/m²
10/11/2015 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
28/10/2015 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
27/10/2015 Unidade · 68 m² R$ 95.000 R$ 1.397/m²
15/10/2015 Unidade · 68 m² R$ 1 fora das estatísticas —
15/09/2015 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
09/09/2015 Unidade · 78 m² R$ 140.000 R$ 1.795/m²
10/08/2015 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
10/08/2015 Unidade · 78 m² R$ 168.000 R$ 2.154/m²
10/08/2015 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
10/08/2015 Unidade · 68 m² R$ 137.000 R$ 2.015/m²
07/08/2015 Unidade · 78 m² R$ 145.000 R$ 1.859/m²
07/08/2015 Unidade · 68 m² R$ 148.000 R$ 2.176/m²
06/08/2015 Unidade · 68 m² R$ 138.000 R$ 2.029/m²
06/08/2015 Unidade · 68 m² R$ 155.000 R$ 2.279/m²
30/07/2015 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
27/07/2015 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
24/07/2015 Unidade · 68 m² R$ 153.000 R$ 2.250/m²
22/07/2015 Unidade · 78 m² R$ 160.000 R$ 2.051/m²
22/07/2015 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
09/07/2015 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
06/07/2015 Unidade · 78 m² R$ 130.000 R$ 1.667/m²
30/06/2015 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
30/06/2015 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
29/06/2015 Unidade · 78 m² R$ 75.000 R$ 962/m²
29/06/2015 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
23/06/2015 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
21/05/2015 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
20/05/2015 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
13/05/2015 Unidade · 78 m² R$ 170.000 R$ 2.179/m²
12/05/2015 Unidade · 68 m² R$ 167.000 R$ 2.456/m²
07/05/2014 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
02/05/2014 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
23/04/2014 Unidade · 68 m² R$ 135.000 R$ 1.985/m²
08/04/2014 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
02/04/2014 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
31/03/2014 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
19/03/2014 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
11/02/2014 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
27/01/2014 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
17/12/2013 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
06/12/2013 Unidade · 68 m² R$ 162.000 R$ 2.382/m²
29/11/2013 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
25/11/2013 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
20/11/2013 Unidade · 68 m² R$ 138.000 R$ 2.029/m²
08/11/2013 Unidade · 68 m² R$ 157.000 R$ 2.309/m²
22/10/2013 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
02/10/2013 Unidade · 78 m² R$ 68.000 R$ 872/m²
11/09/2013 Unidade · 78 m² R$ 100.000 R$ 1.282/m²
11/09/2013 Unidade · 78 m² R$ 155.000 R$ 1.987/m²
09/09/2013 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
09/09/2013 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
05/09/2013 Unidade · 68 m² R$ 132.000 R$ 1.941/m²
30/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 31.339 R$ 461/m²
29/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 65.000 R$ 956/m²
22/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
18/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 150.000 R$ 2.206/m²
15/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
10/07/2013 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
13/06/2013 Unidade · 68 m² R$ 145.000 R$ 2.132/m²
10/06/2013 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
20/05/2013 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
30/04/2013 Unidade · 68 m² R$ 28.000 R$ 412/m²
25/04/2013 Unidade · 68 m² R$ 115.000 R$ 1.691/m²
03/04/2013 Unidade · 78 m² R$ 20.000 R$ 256/m²
22/03/2013 Unidade · 68 m² R$ 115.000 R$ 1.691/m²
21/03/2013 Unidade · 78 m² R$ 187.000 R$ 2.397/m²
14/03/2013 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
07/03/2013 Unidade · 68 m² R$ 41.000 R$ 603/m²
19/02/2013 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
15/02/2013 Unidade · 68 m² R$ 125.000 R$ 1.838/m²
15/02/2013 Unidade · 78 m² R$ 180.000 R$ 2.308/m²
10/01/2013 Unidade · 68 m² R$ 25.000 R$ 368/m²
08/01/2013 Unidade · 68 m² R$ 139.000 R$ 2.044/m²
20/12/2012 Unidade · 78 m² R$ 57.000 R$ 731/m²
07/11/2012 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
09/10/2012 Unidade · 68 m² R$ 95.000 R$ 1.397/m²
03/10/2012 Unidade · 68 m² R$ 51.560 R$ 758/m²
26/09/2012 Unidade · 68 m² R$ 112.000 R$ 1.647/m²
20/09/2012 Unidade · 68 m² R$ 18.000 R$ 265/m²
13/09/2012 Unidade · 68 m² R$ 104.000 R$ 1.529/m²
11/09/2012 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
05/09/2012 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
29/08/2012 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
03/08/2012 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
18/07/2012 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
17/07/2012 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
06/07/2012 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
11/06/2012 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
04/06/2012 Unidade · 68 m² R$ 80.000 R$ 1.176/m²
28/05/2012 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
23/05/2012 Unidade · 78 m² R$ 90.000 R$ 1.154/m²
04/04/2012 Unidade · 78 m² R$ 23.000 R$ 295/m²
09/03/2012 Unidade · 68 m² R$ 20.000 R$ 294/m²
16/02/2012 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
02/02/2012 Unidade · 78 m² R$ 30.000 R$ 385/m²
27/12/2011 Unidade · 78 m² R$ 100.000 R$ 1.282/m²
26/12/2011 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
16/12/2011 Unidade · 68 m² R$ 130.000 R$ 1.912/m²
14/12/2011 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
22/11/2011 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
22/11/2011 Unidade · 45 m² R$ 30.000 R$ 662/m²
31/10/2011 Unidade · 78 m² R$ 150.000 R$ 1.923/m²
20/10/2011 Unidade · 68 m² R$ 60.000 R$ 882/m²
17/10/2011 Unidade · 78 m² R$ 130.000 R$ 1.667/m²
20/09/2011 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
01/09/2011 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
31/08/2011 Unidade · 68 m² R$ 140.000 R$ 2.059/m²
23/08/2011 Unidade · 68 m² R$ 114.000 R$ 1.676/m²
10/08/2011 Unidade · 68 m² R$ 105.000 R$ 1.544/m²
04/08/2011 Unidade · 78 m² R$ 130.000 R$ 1.667/m²
01/08/2011 Unidade · 78 m² R$ 137.000 R$ 1.756/m²
29/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 112.000 R$ 1.647/m²
25/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
20/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 1.000 fora das estatísticas —
12/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 120.000 R$ 1.765/m²
04/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 48.800 R$ 718/m²
01/07/2011 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
29/06/2011 Unidade · 78 m² R$ 116.000 R$ 1.487/m²
28/06/2011 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
22/06/2011 Unidade · 45 m² R$ 30.000 R$ 662/m²
08/06/2011 Unidade · 68 m² R$ 51.560 R$ 758/m²
13/05/2011 Unidade · 68 m² R$ 110.000 R$ 1.618/m²
11/05/2011 Unidade · 68 m² R$ 45.000 R$ 662/m²
27/04/2011 Unidade · 68 m² R$ 85.000 R$ 1.250/m²
26/04/2011 Unidade · 68 m² R$ 25.000 R$ 368/m²
07/04/2011 Unidade · 68 m² R$ 95.000 R$ 1.397/m²
30/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 84.000 R$ 1.235/m²
23/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 95.000 R$ 1.397/m²
15/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 107.000 R$ 1.574/m²
15/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 95.000 R$ 1.397/m²
15/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
10/03/2011 Unidade · 68 m² R$ 20.000 R$ 294/m²
25/02/2011 Unidade · 68 m² R$ 7.000 fora das estatísticas —
21/02/2011 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
04/02/2011 Unidade · 68 m² R$ 83.000 R$ 1.221/m²
03/02/2011 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
31/01/2011 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
29/12/2010 Unidade · 68 m² R$ 45.000 R$ 662/m²
21/12/2010 Unidade · 68 m² R$ 100.000 R$ 1.471/m²
10/12/2010 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
02/12/2010 Unidade · 78 m² R$ 95.000 R$ 1.218/m²
01/12/2010 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
25/11/2010 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
24/11/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
24/11/2010 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
23/11/2010 Unidade · 78 m² R$ 100.000 R$ 1.282/m²
04/11/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
29/10/2010 Unidade · 68 m² R$ 88.000 R$ 1.294/m²
29/10/2010 Unidade · 68 m² R$ 83.000 R$ 1.221/m²
07/10/2010 Unidade · 68 m² R$ 85.000 R$ 1.250/m²
06/10/2010 Unidade · 78 m² R$ 100.000 R$ 1.282/m²
05/10/2010 Unidade · 68 m² R$ 84.000 R$ 1.235/m²
23/09/2010 Unidade · 68 m² R$ 85.000 R$ 1.250/m²
23/09/2010 Unidade · 68 m² R$ 75.000 R$ 1.103/m²
23/09/2010 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
21/09/2010 Unidade · 34 m² R$ 35.000 R$ 1.029/m²
09/09/2010 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
03/09/2010 Unidade · 68 m² R$ 19.000 R$ 279/m²
26/08/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
18/08/2010 Unidade · 68 m² R$ 12.500 R$ 184/m²
13/08/2010 Unidade · 68 m² R$ 75.000 R$ 1.103/m²
26/07/2010 Unidade · 78 m² R$ 105.000 R$ 1.346/m²
26/07/2010 Unidade · 78 m² R$ 95.000 R$ 1.218/m²
23/07/2010 Unidade · 78 m² R$ 85.000 R$ 1.090/m²
21/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 75.000 R$ 1.103/m²
21/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 29.000 R$ 426/m²
20/07/2010 Unidade · 78 m² R$ 80.000 R$ 1.026/m²
14/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
12/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 90.000 R$ 1.324/m²
07/07/2010 Unidade · 78 m² R$ 95.000 R$ 1.218/m²
06/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 57.213 R$ 841/m²
02/07/2010 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
29/06/2010 Unidade · 78 m² R$ 90.000 R$ 1.154/m²
28/06/2010 Unidade · 68 m² R$ 70.000 R$ 1.029/m²
23/06/2010 Unidade · 68 m² R$ 28.000 R$ 412/m²
18/06/2010 Unidade · 68 m² R$ 50.000 R$ 735/m²
04/06/2010 Unidade · 68 m² R$ 28.000 R$ 412/m²
27/05/2010 Unidade · 78 m² R$ 70.000 R$ 897/m²
07/05/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
30/04/2010 Unidade · 68 m² R$ 28.000 R$ 412/m²
30/04/2010 Unidade · 68 m² R$ 72.000 R$ 1.059/m²
27/04/2010 Unidade · 68 m² R$ 72.000 R$ 1.059/m²
08/04/2010 Unidade · 68 m² R$ 75.000 R$ 1.103/m²
07/04/2010 Unidade · 68 m² R$ 71.000 R$ 1.044/m²
25/03/2010 Unidade · 78 m² R$ 75.000 R$ 962/m²
15/03/2010 Unidade · 68 m² R$ 38.000 R$ 559/m²
09/03/2010 Unidade · 78 m² R$ 85.000 R$ 1.090/m²
01/03/2010 Unidade · 78 m² R$ 70.000 R$ 897/m²
23/02/2010 Unidade · 68 m² R$ 65.000 R$ 956/m²
09/02/2010 Unidade · 68 m² R$ 28.274 R$ 416/m²
05/02/2010 Unidade · 78 m² R$ 90.000 R$ 1.154/m²
22/01/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
20/01/2010 Unidade · 68 m² R$ 26.000 R$ 382/m²
18/01/2010 Unidade · 34 m² R$ 30.000 R$ 882/m²
05/01/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
05/01/2010 Unidade · 68 m² R$ 30.000 R$ 441/m²
29/12/2009 Unidade · 78 m² R$ 68.000 R$ 872/m²
