Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Savassi, Belo Horizonte. Construído em 2014, padrão de acabamento P4, terreno de 1.600 m².
Pontos: valor de cada venda.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 13º andar · 44 m² | R$ 230.000 | — |
| 23/07/2026 | 13º andar · 40 m² | R$ 270.000 | — |
| 22/07/2026 | 16º andar · 44 m² | R$ 400.000 | — |
| 22/07/2026 | 16º andar · 44 m² | R$ 400.000 | — |
| 17/07/2026 | 7º andar · 44 m² | R$ 250.000 | — |
| 22/06/2026 | 6º andar · 40 m² | R$ 240.000 | — |
| 28/05/2026 | 13º andar · 40 m² | R$ 250.000 | — |
| 04/05/2026 | 6º andar · 44 m² | R$ 315.000 | — |
| 06/04/2026 | 5º andar · 44 m² | R$ 300.000 | — |
| 06/04/2026 | 13º andar · 44 m² | R$ 300.000 | — |
| 27/02/2026 | 7º andar · 44 m² | R$ 300.000 | — |
| 22/01/2026 | 14º andar · 44 m² | R$ 390.000 | — |
| 22/12/2025 | 5º andar · 44 m² | R$ 300.000 | — |
| 26/11/2025 | 10º andar · 44 m² | R$ 295.000 | — |
| 19/11/2025 | 11º andar · 44 m² | R$ 450.000 | — |
| 11/11/2025 | 16º andar · 40 m² | R$ 260.000 | — |
| 29/10/2025 | 14º andar · 44 m² | R$ 295.000 | — |
| 14/10/2025 | 14º andar · 40 m² | R$ 400.000 | — |
| 30/09/2025 | 6º andar · 44 m² | R$ 340.000 | — |
| 09/09/2025 | 17º andar · 40 m² | R$ 260.000 | — |
| 22/08/2025 | 7º andar · 40 m² | R$ 310.000 | — |
| 02/05/2025 | 11º andar · 40 m² | R$ 290.000 | — |
| 16/04/2025 | 15º andar · 44 m² | R$ 325.000 | — |
| 10/04/2025 | 12º andar · 40 m² | R$ 230.000 | — |
| 11/03/2025 | 14º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 27/02/2025 | 10º andar · 44 m² | R$ 270.000 | — |
| 24/02/2025 | 17º andar · 40 m² | R$ 480.000 | — |
| 19/02/2025 | 5º andar · 44 m² | R$ 285.000 | — |
| 13/02/2025 | 7º andar · 44 m² | R$ 350.000 | — |
| 13/02/2025 | 10º andar · 44 m² | R$ 350.000 | — |
| 04/02/2025 | 12º andar · 40 m² | R$ 270.000 | — |
| 30/01/2025 | 5º andar · 44 m² | R$ 290.000 | — |
| 03/01/2025 | 8º andar · 40 m² | R$ 250.000 | — |
| 03/01/2025 | 7º andar · 40 m² | R$ 250.000 | — |
| 30/12/2024 | 10º andar · 44 m² | R$ 290.000 | — |
| 16/12/2024 | 6º andar · 40 m² | R$ 270.000 | — |
| 12/12/2024 | 15º andar · 40 m² | R$ 251.313 | — |
| 12/12/2024 | 14º andar · 40 m² | R$ 309.000 | — |
| 10/12/2024 | 9º andar · 40 m² | R$ 270.000 | — |
| 09/12/2024 | 15º andar · 40 m² | R$ 290.000 | — |
| 19/11/2024 | 10º andar · 40 m² | R$ 270.000 | — |
| 18/10/2024 | 5º andar · 40 m² | R$ 301.284 | — |
| 07/10/2024 | 5º andar · 40 m² | R$ 290.000 | — |
| 30/08/2024 | 17º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 30/08/2024 | 17º andar · 40 m² | R$ 410.401 | — |
| 30/08/2024 | 17º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 30/08/2024 | 15º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 30/08/2024 | 15º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 30/08/2024 | 14º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 26/08/2024 | 13º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 26/08/2024 | 12º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 26/08/2024 | 12º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 26/08/2024 | 11º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 10/06/2024 | 14º andar · 40 m² | R$ 250.000 | — |
| 10/04/2024 | 7º andar · 44 m² | R$ 150.000 | — |
| 09/04/2024 | 18º andar · 44 m² | R$ 250.000 | — |
| 20/03/2024 | 6º andar · 40 m² | R$ 350.000 | — |
| 31/01/2024 | 17º andar · 40 m² | R$ 260.000 | — |
| 18/01/2024 | 18º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/01/2024 | 18º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/01/2024 | 16º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/01/2024 | 16º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/01/2024 | 14º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/01/2024 | 10º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 14/11/2023 | 17º andar · 40 m² | R$ 220.000 | — |
| 10/11/2023 | 16º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 24/10/2023 | 15º andar · 44 m² | R$ 350.000 | — |
| 20/10/2023 | 14º andar · 44 m² | R$ 350.000 | — |
| 17/10/2023 | 17º andar · 40 m² | R$ 315.000 | — |
| 22/05/2023 | 9º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 22/05/2023 | 9º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 22/05/2023 | 8º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 22/05/2023 | 12º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 22/05/2023 | 11º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 18/05/2023 | 18º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 18/05/2023 | 12º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 18/05/2023 | 12º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 18/05/2023 | 12º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 18/05/2023 | 11º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/05/2023 | 8º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/05/2023 | 7º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/05/2023 | 4º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/05/2023 | 18º andar · 40 m² | R$ 70.000 | — |
| 17/05/2023 | 13º andar · 44 m² | R$ 70.000 | — |
| 25/04/2023 | 11º andar · 44 m² | R$ 350.000 | — |
| 31/03/2023 | 8º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 31/03/2023 | 8º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 31/03/2023 | 7º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 31/03/2023 | 7º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 31/03/2023 | 7º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 31/03/2023 | 7º andar · 40 m² | R$ 134.319 | — |
| 07/03/2023 | 13º andar · 40 m² | R$ 235.000 | — |
| 20/09/2022 | 16º andar · 40 m² | R$ 250.000 | — |
| 11/07/2022 | 10º andar · 44 m² | R$ 366.256 | — |
| 14/04/2022 | 9º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 14/04/2022 | 14º andar · 40 m² | R$ 200.000 | — |
| 04/03/2022 | 6º andar · 40 m² | R$ 300.000 | — |
| 27/12/2021 | 17º andar · 40 m² | R$ 368.632 | — |
| 21/10/2021 | 8º andar · 44 m² | R$ 349.418 | — |
| 21/10/2021 | 18º andar · 40 m² | R$ 296.990 | — |
| 21/10/2021 | 13º andar · 40 m² | R$ 293.510 | — |
| 21/10/2021 | 12º andar · 40 m² | R$ 319.573 | — |
| 12/07/2021 | 15º andar · 44 m² | R$ 240.000 | — |
| 15/04/2021 | 18º andar · 40 m² | R$ 343.310 | — |
| 26/02/2021 | 16º andar · 40 m² | R$ 340.147 | — |
| 08/02/2021 | 12º andar · 44 m² | R$ 450.000 | — |
| 28/12/2020 | 18º andar · 40 m² | R$ 341.489 | — |
| 16/10/2020 | 18º andar · 40 m² | R$ 143.894 | — |
| 16/10/2020 | 18º andar · 40 m² | R$ 143.894 | — |
| 16/10/2020 | 18º andar · 40 m² | R$ 143.894 | — |
| 16/10/2020 | 17º andar · 40 m² | R$ 143.894 | — |
| 14/10/2020 | 13º andar · 40 m² | R$ 333.572 | — |
| 06/10/2020 | 12º andar · 44 m² | R$ 377.197 | — |
| 20/05/2020 | 16º andar · 40 m² | R$ 335.447 | — |
| 09/03/2020 | 14º andar · 40 m² | R$ 207.000 | — |
| 09/03/2020 | 11º andar · 44 m² | R$ 366.396 | — |
| 27/02/2020 | 14º andar · 40 m² | R$ 367.367 | — |
| 08/01/2020 | 11º andar · 40 m² | R$ 263.850 | — |
| 08/01/2020 | 11º andar · 40 m² | R$ 263.539 | — |
| 08/01/2020 | 11º andar · 40 m² | R$ 262.338 | — |
| 08/01/2020 | 11º andar · 40 m² | R$ 261.827 | — |
| 08/01/2020 | 10º andar · 40 m² | R$ 260.885 | — |
| 08/01/2020 | 10º andar · 40 m² | R$ 259.871 | — |
| 08/01/2020 | 10º andar · 40 m² | R$ 259.242 | — |
| 08/01/2020 | 10º andar · 40 m² | R$ 257.291 | — |
| 08/01/2020 | 10º andar · 40 m² | R$ 258.026 | — |
| 17/12/2019 | 13º andar · 40 m² | R$ 306.253 | — |
| 12/11/2019 | 12º andar · 40 m² | R$ 404.285 | — |
| 28/10/2019 | 18º andar · 40 m² | R$ 260.842 | — |
| 18/10/2019 | 12º andar · 44 m² | R$ 377.197 | — |
| 13/09/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 295.940 | — |
| 11/09/2019 | 14º andar · 40 m² | R$ 384.417 | — |
| 04/09/2019 | 16º andar · 40 m² | R$ 343.640 | — |
| 03/09/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 348.087 | — |
| 12/08/2019 | 14º andar · 40 m² | R$ 344.598 | — |
| 09/08/2019 | 4º andar · 40 m² | R$ 328.214 | — |
| 02/08/2019 | 14º andar · 40 m² | R$ 320.081 | — |
| 26/07/2019 | 18º andar · 40 m² | R$ 353.647 | — |
| 24/07/2019 | 16º andar · 40 m² | R$ 304.075 | — |
| 24/07/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 351.045 | — |
| 24/07/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 302.245 | — |
| 24/07/2019 | 11º andar · 40 m² | R$ 337.019 | — |
| 23/07/2019 | 17º andar · 40 m² | R$ 322.156 | — |
| 18/07/2019 | 4º andar · 44 m² | R$ 363.037 | — |
| 15/05/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 366.911 | — |
| 15/05/2019 | 13º andar · 40 m² | R$ 342.911 | — |
| 14/05/2019 | 9º andar · 40 m² | R$ 350.000 | — |
| 14/05/2019 | 8º andar · 40 m² | R$ 350.000 | — |
| 01/03/2019 | 15º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 10/01/2019 | 16º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 28/12/2018 | 4º andar · 44 m² | R$ 363.037 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 9º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 10º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 10º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 21/12/2018 | 10º andar · 40 m² | R$ 287.787 | — |
| 04/12/2018 | 14º andar · 40 m² | R$ 302.542 | — |
| 29/11/2018 | 4º andar · 40 m² | R$ 268.550 | — |
| 28/11/2018 | 5º andar · 40 m² | R$ 300.087 | — |
| 31/08/2018 | 12º andar · 40 m² | R$ 265.000 | — |
| 01/08/2018 | 4º andar · 44 m² | R$ 295.403 | — |
| 10/05/2018 | 4º andar · 40 m² | R$ 356.549 | — |
| 29/01/2018 | 12º andar · 40 m² | R$ 569.613 | — |
| 19/01/2018 | 14º andar · 40 m² | R$ 135.000 | — |
| 12/12/2017 | 15º andar · 40 m² | R$ 324.457 | — |
| 04/12/2017 | 16º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 04/12/2017 | 15º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 04/09/2017 | 11º andar · 44 m² | R$ 365.392 | — |
| 04/09/2017 | 10º andar · 44 m² | R$ 368.860 | — |
| 25/08/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 301.284 | — |
| 25/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 25/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 9º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 9º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 2.641 fora das estatísticas | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 8º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 7º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 6º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 5º andar · 40 m² | R$ 2.641 fora das estatísticas | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 13/07/2017 | 4º andar · 40 m² | R$ 264.096 | — |
| 19/06/2017 | 14º andar · 40 m² | R$ 351.825 | — |
| 08/06/2017 | 17º andar · 40 m² | R$ 262.797 | — |
| 06/03/2017 | 17º andar · 44 m² | R$ 455.214 | — |
| 17/01/2017 | 15º andar · 40 m² | R$ 150.000 | — |
| 16/01/2017 | 13º andar · 40 m² | R$ 304.521 | — |
| 09/12/2016 | 13º andar · 40 m² | R$ 304.218 | — |
| 11/10/2016 | 17º andar · 40 m² | R$ 416.581 | — |
| 31/08/2016 | 18º andar · 40 m² | R$ 418.448 | — |
| 27/07/2016 | 18º andar · 40 m² | R$ 364.168 | — |
| 25/07/2016 | 15º andar · 40 m² | R$ 349.431 | — |
| 17/05/2016 | 18º andar · 40 m² | R$ 385.448 | — |
| 16/05/2016 | 17º andar · 40 m² | R$ 302.915 | — |
| 09/12/2015 | 12º andar · 40 m² | R$ 355.236 | — |
| 03/12/2015 | 14º andar · 40 m² | R$ 309.000 | — |
| 30/11/2015 | 15º andar · 44 m² | R$ 295.621 | — |
| 30/11/2015 | 15º andar · 44 m² | R$ 295.621 | — |
| 27/11/2015 | 14º andar · 40 m² | R$ 334.521 | — |
| 20/11/2015 | 17º andar · 40 m² | R$ 421.134 | — |
| 24/09/2015 | 11º andar · 44 m² | R$ 377.197 | — |
| 09/09/2015 | 10º andar · 40 m² | R$ 337.155 | — |
| 17/08/2015 | 15º andar · 40 m² | R$ 271.930 | — |
| 10/08/2015 | 9º andar · 44 m² | R$ 357.000 | — |
| 10/08/2015 | 18º andar · 44 m² | R$ 369.539 | — |
| 10/08/2015 | 14º andar · 44 m² | R$ 412.007 | — |
| 10/08/2015 | 12º andar · 40 m² | R$ 291.232 | — |
| 10/08/2015 | 12º andar · 40 m² | R$ 299.812 | — |
| 10/08/2015 | 11º andar · 40 m² | R$ 323.000 | — |
| 10/08/2015 | 11º andar · 40 m² | R$ 339.349 | — |
| 06/08/2015 | 11º andar · 40 m² | R$ 387.267 | — |
| 04/08/2015 | 8º andar · 40 m² | R$ 352.246 | — |
| 01/07/2015 | 16º andar · 40 m² | R$ 298.176 | — |
| 02/06/2015 | 13º andar · 40 m² | R$ 307.085 | — |
| 20/05/2015 | 15º andar · 40 m² | R$ 352.271 | — |
| 13/05/2015 | 17º andar · 40 m² | R$ 440.000 | — |
| 12/09/2014 | 18º andar · 44 m² | R$ 359.689 | — |
| 01/09/2014 | 9º andar · 44 m² | R$ 400.000 | — |
| 25/08/2014 | 18º andar · 40 m² | R$ 340.311 | — |
| 25/08/2014 | 15º andar · 40 m² | R$ 358.516 | — |
| 18/08/2014 | 16º andar · 40 m² | R$ 373.721 | — |
| 15/07/2014 | 17º andar · 40 m² | R$ 322.861 | — |
| 15/07/2014 | 12º andar · 40 m² | R$ 322.232 | — |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 230 mil, em set/2026.
Foram 257 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos