Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
42 endereços · 474 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 5284 | 1 venda | R$ 1,07 mi · jan/2013 | R$ 1,07 mi |
| Nº 5326 | 1 venda | R$ 1,25 mi · mai/2019 | R$ 1,25 mi |
| Nº 5384 | 1 venda | R$ 850 mil · fev/2011 | R$ 850 mil |
| Nº 5394 | 1 venda | R$ 850 mil · fev/2011 | R$ 850 mil |
| Nº 5404 | 4 vendas | R$ 180 mil · mai/2013 | R$ 180 mil a R$ 400 mil |
| Nº 5436 | 15 vendas | R$ 800 mil · ago/2026 | R$ 110 mil a R$ 800 mil |
| Nº 5616 | 1 venda | R$ 1,30 mi · set/2018 | R$ 1,30 mi |
| Nº 5628 | 2 vendas | R$ 2,85 mi · out/2024 | R$ 250 mil a R$ 2,85 mi |
| Nº 5740 | 7 vendas | R$ 1,00 mi · set/2019 | R$ 250 mil a R$ 1,13 mi |
| Nº 5756 | 5 vendas | R$ 435 mil · abr/2026 | R$ 75 mil a R$ 440 mil |
| Nº 5770 | 37 vendas | R$ 830 mil · set/2025 | R$ 141 mil a R$ 1,21 mi |
| Nº 5800 | 1 venda | R$ 386 mil · jul/2019 | R$ 386 mil |
| Nº 5820 | 2 vendas | R$ 2,15 mi · jul/2019 | R$ 350 mil a R$ 2,15 mi |
| Nº 5824 | 1 venda | R$ 359 mil · jul/2019 | R$ 359 mil |
| Nº 5826 | 19 vendas | R$ 237 mil · jul/2019 | R$ 89 mil a R$ 237 mil |
| Nº 5828 | 1 venda | R$ 346 mil · jul/2019 | R$ 346 mil |
| Nº 5832 | 1 venda | R$ 356 mil · jul/2019 | R$ 356 mil |
| Nº 5836 | 1 venda | R$ 410 mil · jul/2019 | R$ 410 mil |
| Nº 5840 | 1 venda | R$ 299 mil · jul/2019 | R$ 299 mil |
| Nº 5844 | 1 venda | R$ 509 mil · jul/2019 | R$ 509 mil |
| Nº 5892 | 1 venda | R$ 1 · ago/2012 | — |
| Nº 6032 | 1 venda | R$ 37 mil · jun/2015 | R$ 37 mil |
| Nº 6166 | 17 vendas | R$ 120 mil · out/2023 | R$ 15 mil a R$ 142 mil |
| Nº 6170 | 186 vendas | R$ 270 mil · set/2026 | R$ 22 mil a R$ 375 mil |
| Nº 6190 | 1 venda | R$ 7,31 mi · dez/2015 | R$ 7,31 mi |
| Nº 6226 | 1 venda | R$ 5,00 mi · fev/2020 | R$ 5,00 mi |
| Nº 6240 | 1 venda | R$ 37 mil · jul/2008 | R$ 37 mil |
| Nº 6282 | 1 venda | R$ 335 mil · set/2021 | R$ 335 mil |
| Nº 6296 | 1 venda | R$ 100 mil · mai/2011 | R$ 100 mil |
| Nº 6434 | 12 vendas | R$ 105 mil · jan/2026 | R$ 35 mil a R$ 130 mil |
| Nº 6458 | 1 venda | R$ 800 mil · nov/2022 | R$ 800 mil |
| Nº 6472 | 1 venda | R$ 1,80 mi · set/2013 | R$ 1,80 mi |
| Nº 6482 | 16 vendas | R$ 756 mil · jan/2026 | R$ 273 mil a R$ 1,12 mi |
| Nº 6500 | 22 vendas | R$ 630 mil · jun/2025 | R$ 114 mil a R$ 7,10 mi |
| Nº 6502 | 1 venda | R$ 8,10 mi · nov/2013 | R$ 8,10 mi |
| Nº 6520 | 0 vendas | R$ 47 mil · jan/2011 | — |
| Nº 6528 | 1 venda | R$ 17 mil · abr/2011 | R$ 17 mil |
| Nº 6588 | 5 vendas | R$ 122 mil · jun/2023 | R$ 95 mil a R$ 220 mil |
| Nº 6594 | 26 vendas | R$ 4,30 mi · jul/2024 | R$ 893 mil a R$ 4,30 mi |
| Nº 6648 | 5 vendas | R$ 382 mil · abr/2026 | R$ 54 mil a R$ 382 mil |
| Nº 6656 | 3 vendas | R$ 380 mil · ago/2026 | R$ 51 mil a R$ 380 mil |
| Nº 6664 | 68 vendas | R$ 345 mil · mar/2021 | R$ 68 mil a R$ 430 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos