Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
54 endereços · 365 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 35 | 25 vendas | R$ 82 mil · jan/2017 | R$ 82 mil a R$ 540 mil |
| Nº 68 | 1 venda | R$ 1,80 mi · mar/2013 | R$ 1,80 mi |
| Nº 77 | 10 vendas | R$ 1,65 mi · ago/2025 | R$ 80 mil a R$ 1,65 mi |
| Nº 86 | 2 vendas | R$ 1,95 mi · out/2023 | R$ 875 mil a R$ 1,95 mi |
| Nº 90 | 1 venda | R$ 1,90 mi · fev/2021 | R$ 1,90 mi |
| Nº 92 | 1 venda | R$ 800 mil · out/2018 | R$ 800 mil |
| Nº 94 | 1 venda | R$ 1,29 mi · fev/2023 | R$ 1,29 mi |
| Nº 96 | 1 venda | R$ 1,05 mi · fev/2023 | R$ 1,05 mi |
| Nº 126 | 3 vendas | R$ 410 mil · nov/2015 | R$ 330 mil a R$ 900 mil |
| Nº 135 | 9 vendas | R$ 370 mil · abr/2023 | R$ 40 mil a R$ 740 mil |
| Nº 140 | 1 venda | R$ 17 mil · jan/2014 | R$ 17 mil |
| Nº 150 | 141 vendas | R$ 550 mil · jul/2026 | R$ 190 mil a R$ 631 mil |
| Nº 158 | 2 vendas | R$ 6,00 mi · set/2011 | R$ 3,00 mi a R$ 6,00 mi |
| Nº 188 | 1 venda | R$ 146 mil · jan/2016 | R$ 146 mil |
| Nº 214 | 1 venda | R$ 1,30 mi · set/2010 | R$ 1,30 mi |
| Nº 226 | 1 venda | R$ 1,80 mi · ago/2021 | R$ 1,80 mi |
| Nº 412 | 16 vendas | R$ 650 mil · jun/2026 | R$ 82 mil a R$ 740 mil |
| Nº 415 | 1 venda | R$ 225 mil · out/2009 | R$ 225 mil |
| Nº 424 | 9 vendas | R$ 314 mil · jun/2026 | R$ 314 mil a R$ 2,30 mi |
| Nº 438 | 23 vendas | R$ 1,80 mi · jan/2026 | R$ 341 mil a R$ 3,85 mi |
| Nº 448 | 1 venda | R$ 650 mil · nov/2010 | R$ 650 mil |
| Nº 457 | 3 vendas | R$ 735 mil · mar/2026 | R$ 200 mil a R$ 735 mil |
| Nº 458 | 7 vendas | R$ 475 mil · dez/2025 | R$ 320 mil a R$ 600 mil |
| Nº 471 | 1 venda | R$ 1,15 mi · jul/2021 | R$ 1,15 mi |
| Nº 480 | 15 vendas | R$ 640 mil · abr/2021 | R$ 300 mil a R$ 670 mil |
| Nº 547 | 3 vendas | R$ 670 mil · jun/2025 | R$ 344 mil a R$ 670 mil |
| Nº 576 | 6 vendas | R$ 2,00 mi · out/2025 | R$ 400 mil a R$ 3,60 mi |
| Nº 579 | 3 vendas | R$ 1,10 mi · fev/2024 | R$ 134 mil a R$ 1,10 mi |
| Nº 585 | 5 vendas | R$ 700 mil · abr/2025 | R$ 385 mil a R$ 700 mil |
| Nº 616 | 1 venda | R$ 650 mil · jul/2021 | R$ 650 mil |
| Nº 653 | 1 venda | R$ 2,00 mi · jun/2012 | R$ 2,00 mi |
| Nº 673 | 1 venda | R$ 300 mil · mai/2009 | R$ 300 mil |
| Nº 693 | 2 vendas | R$ 745 mil · mar/2026 | R$ 745 mil a R$ 950 mil |
| Nº 703 | 4 vendas | R$ 775 mil · jan/2026 | R$ 633 mil a R$ 810 mil |
| Nº 723 | 4 vendas | R$ 620 mil · nov/2024 | R$ 350 mil a R$ 620 mil |
| Nº 732 | 2 vendas | R$ 780 mil · ago/2026 | R$ 310 mil a R$ 780 mil |
| Nº 742 | 1 venda | R$ 438 mil · out/2010 | R$ 438 mil |
| Nº 747 | 10 vendas | R$ 680 mil · jul/2021 | R$ 136 mil a R$ 680 mil |
| Nº 760 | 1 venda | R$ 270 mil · ago/2020 | R$ 270 mil |
| Nº 762 | 2 vendas | R$ 190 mil · mar/2018 | R$ 190 mil |
| Nº 792 | 2 vendas | R$ 350 mil · mai/2015 | R$ 20 mil a R$ 350 mil |
| Nº 805 | 1 venda | R$ 420 mil · nov/2024 | R$ 420 mil |
| Nº 812 | 2 vendas | R$ 600 mil · jul/2011 | R$ 600 mil |
| Nº 825 | 6 vendas | R$ 840 mil · jun/2026 | R$ 335 mil a R$ 840 mil |
| Nº 840 | 9 vendas | R$ 300 mil · nov/2023 | R$ 60 mil a R$ 390 mil |
| Nº 845 | 2 vendas | R$ 445 mil · mai/2018 | R$ 350 mil a R$ 445 mil |
| Nº 884 | 2 vendas | R$ 135 mil · abr/2008 | R$ 120 mil a R$ 135 mil |
| Nº 885 | 1 venda | R$ 160 mil · ago/2011 | R$ 160 mil |
| Nº 894 | 1 venda | R$ 315 mil · abr/2008 | R$ 315 mil |
| Nº 914 | 1 venda | R$ 400 mil · nov/2010 | R$ 400 mil |
| Nº 915 | 1 venda | R$ 480 mil · jul/2015 | R$ 480 mil |
| Nº 935 | 4 vendas | R$ 600 mil · dez/2025 | R$ 280 mil a R$ 869 mil |
| Nº 976 | 1 venda | R$ 120 mil · abr/2009 | R$ 120 mil |
| Nº 1085 | 9 vendas | R$ 300 mil · set/2026 | R$ 143 mil a R$ 530 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos