Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
24 endereços · 30 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 35 | 1 venda | R$ 35 mil · jul/2009 | R$ 35 mil |
| Nº 47 | 1 venda | R$ 62 mil · ago/2009 | R$ 62 mil |
| Nº 76 | 1 venda | R$ 260 mil · jan/2021 | R$ 260 mil |
| Nº 80 | 1 venda | R$ 20 mil · mai/2021 | R$ 20 mil |
| Nº 105 | 1 venda | R$ 220 mil · mai/2019 | R$ 220 mil |
| Nº 344 | 1 venda | R$ 90 mil · jun/2011 | R$ 90 mil |
| Nº 385 | 1 venda | R$ 22 mil · nov/2015 | R$ 22 mil |
| Nº 581 | 1 venda | R$ 120 mil · ago/2008 | R$ 120 mil |
| Nº 601 | 1 venda | R$ 340 mil · mar/2013 | R$ 340 mil |
| Nº 648 | 1 venda | R$ 470 mil · mai/2021 | R$ 470 mil |
| Nº 661 | 1 venda | R$ 320 mil · fev/2025 | R$ 320 mil |
| Nº 736 | 1 venda | R$ 100 mil · out/2013 | R$ 100 mil |
| Nº 743 | 1 venda | R$ 250 mil · fev/2016 | R$ 250 mil |
| Nº 816 | 1 venda | R$ 60 mil · ago/2008 | R$ 60 mil |
| Nº 828 | 3 vendas | R$ 850 mil · jan/2020 | R$ 153 mil a R$ 850 mil |
| Nº 882 | 1 venda | R$ 80 mil · dez/2008 | R$ 80 mil |
| Nº 901 | 1 venda | R$ 420 mil · ago/2024 | R$ 420 mil |
| Nº 910 | 2 vendas | R$ 1 · jun/2017 | — |
| Nº 997 | 1 venda | R$ 94 mil · mar/2008 | R$ 94 mil |
| Nº 1012 | 1 venda | R$ 400 mil · set/2020 | R$ 400 mil |
| Nº 1023 | 1 venda | R$ 120 mil · ago/2010 | R$ 120 mil |
| Nº 1295 | 2 vendas | R$ 67 mil · jun/2011 | R$ 55 mil a R$ 67 mil |
| Nº 1319 | 3 vendas | R$ 130 mil · jul/2015 | R$ 75 mil a R$ 130 mil |
| Nº 1662 | 1 venda | R$ 150 mil · ago/2015 | R$ 150 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos