Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
11 endereços · 26 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 6099 | 1 venda | R$ 420 mil · jun/2018 | R$ 420 mil |
| Nº 6503 | 1 venda | R$ 229 mil · jun/2018 | R$ 229 mil |
| Nº 6550 | 1 venda | R$ 0 · dez/2009 | — |
| Nº 6560 | 2 vendas | R$ 25 mil · jul/2010 | R$ 25 mil |
| Nº 6561 | 1 venda | R$ 7 mil · nov/2013 | — |
| Nº 6570 | 2 vendas | R$ 25 mil · jul/2010 | R$ 25 mil |
| Nº 6580 | 9 vendas | R$ 30 mil · nov/2022 | R$ 25 mil a R$ 950 mil |
| Nº 6590 | 5 vendas | R$ 48 mil · fev/2020 | R$ 20 mil a R$ 48 mil |
| Nº 6937 | 1 venda | R$ 610 mil · jun/2018 | R$ 610 mil |
| Nº 8000 | 1 venda | R$ 200 mil · mar/2010 | R$ 200 mil |
| Nº 8090 | 2 vendas | R$ 110 mil · mar/2010 | R$ 110 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos