Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
36 endereços · 101 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 41 | 8 vendas | R$ 220 mil · mar/2025 | R$ 41 mil a R$ 220 mil |
| Nº 51 | 12 vendas | R$ 180 mil · mai/2025 | R$ 30 mil a R$ 195 mil |
| Nº 61 | 12 vendas | R$ 230 mil · jul/2026 | R$ 65 mil a R$ 250 mil |
| Nº 71 | 13 vendas | R$ 212 mil · nov/2025 | R$ 27 mil a R$ 212 mil |
| Nº 81 | 13 vendas | R$ 150 mil · out/2020 | R$ 20 mil a R$ 160 mil |
| Nº 262 | 1 venda | R$ 480 mil · abr/2026 | R$ 480 mil |
| Nº 317 | 4 vendas | R$ 851 mil · jul/2026 | R$ 99 mil a R$ 851 mil |
| Nº 392 | 5 vendas | R$ 249 mil · jul/2022 | R$ 110 mil a R$ 350 mil |
| Nº 398 | 2 vendas | R$ 250 mil · out/2016 | R$ 60 mil a R$ 250 mil |
| Nº 415 | 1 venda | R$ 100 mil · ago/2015 | R$ 100 mil |
| Nº 570 | 1 venda | R$ 400 mil · jul/2015 | R$ 400 mil |
| Nº 878 | 1 venda | R$ 2,29 mi · ago/2011 | R$ 2,29 mi |
| Nº 1057 | 2 vendas | R$ 401 mil · ago/2025 | R$ 401 mil a R$ 482 mil |
| Nº 1097 | 1 venda | R$ 195 mil · ago/2015 | R$ 195 mil |
| Nº 1115 | 2 vendas | R$ 238 mil · jul/2023 | R$ 212 mil a R$ 238 mil |
| Nº 1130 | 1 venda | R$ 1,40 mi · mai/2016 | R$ 1,40 mi |
| Nº 1251 | 1 venda | R$ 780 mil · abr/2019 | R$ 780 mil |
| Nº 1263 | 1 venda | R$ 1,00 mi · ago/2022 | R$ 1,00 mi |
| Nº 1275 | 1 venda | R$ 600 mil · dez/2021 | R$ 600 mil |
| Nº 1365 | 1 venda | R$ 1,26 mi · mai/2022 | R$ 1,26 mi |
| Nº 1432 | 1 venda | R$ 2,00 mi · ago/2008 | R$ 2,00 mi |
| Nº 1443 | 1 venda | R$ 1,35 mi · set/2026 | R$ 1,35 mi |
| Nº 1519 | 2 vendas | R$ 150 mil · dez/2012 | R$ 150 mil |
| Nº 1591 | 1 venda | R$ 600 mil · nov/2024 | R$ 600 mil |
| Nº 1616 | 1 venda | R$ 500 mil · jun/2025 | R$ 500 mil |
| Nº 1717 | 1 venda | R$ 1,45 mi · out/2011 | R$ 1,45 mi |
| Nº 1812 | 2 vendas | R$ 120 mil · mai/2010 | R$ 120 mil |
| Nº 1813 | 1 venda | R$ 50 mil · abr/2009 | R$ 50 mil |
| Nº 1825 | 1 venda | R$ 420 mil · out/2013 | R$ 420 mil |
| Nº 1836 | 1 venda | R$ 725 mil · set/2017 | R$ 725 mil |
| Nº 1849 | 1 venda | R$ 63 mil · abr/2008 | R$ 63 mil |
| Nº 1864 | 1 venda | R$ 571 mil · ago/2011 | R$ 571 mil |
| Nº 1982 | 1 venda | R$ 5 mil · jul/2018 | — |
| Nº 2055 | 1 venda | R$ 200 mil · jun/2013 | R$ 200 mil |
| Nº 2077 | 1 venda | R$ 400 mil · jul/2015 | R$ 400 mil |
| Nº 2900 | 1 venda | R$ 40 mil · ago/2008 | R$ 40 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos