Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
54 endereços · 471 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 24 | 4 vendas | R$ 63 mil · mai/2010 | R$ 63 mil a R$ 688 mil |
| Nº 61 | 1 venda | R$ 1,57 mi · out/2022 | R$ 1,57 mi |
| Nº 62 | 18 vendas | R$ 950 mil · nov/2025 | R$ 70 mil a R$ 950 mil |
| Nº 72 | 30 vendas | R$ 850 mil · jun/2026 | R$ 40 mil a R$ 950 mil |
| Nº 73 | 1 venda | R$ 230 mil · fev/2011 | R$ 230 mil |
| Nº 85 | 1 venda | R$ 1,00 mi · fev/2013 | R$ 1,00 mi |
| Nº 120 | 28 vendas | R$ 1,08 mi · jul/2026 | R$ 40 mil a R$ 1,60 mi |
| Nº 132 | 1 venda | R$ 726 mil · set/2013 | R$ 726 mil |
| Nº 152 | 1 venda | R$ 750 mil · abr/2018 | R$ 750 mil |
| Nº 162 | 2 vendas | R$ 60 mil · mar/2010 | R$ 60 mil |
| Nº 174 | 1 venda | R$ 350 mil · set/2013 | R$ 350 mil |
| Nº 187 | 4 vendas | R$ 500 mil · jul/2022 | R$ 400 mil a R$ 550 mil |
| Nº 196 | 7 vendas | R$ 145 mil · jul/2026 | R$ 40 mil a R$ 200 mil |
| Nº 220 | 7 vendas | R$ 1,15 mi · mai/2025 | R$ 156 mil a R$ 1,15 mi |
| Nº 223 | 16 vendas | R$ 1,70 mi · jul/2026 | R$ 800 mil a R$ 1,95 mi |
| Nº 232 | 27 vendas | R$ 950 mil · fev/2025 | R$ 230 mil a R$ 1,20 mi |
| Nº 248 | 10 vendas | R$ 1,05 mi · ago/2022 | R$ 140 mil a R$ 1,05 mi |
| Nº 260 | 63 vendas | R$ 2,50 mi · jun/2026 | R$ 616 mil a R$ 2,62 mi |
| Nº 312 | 36 vendas | R$ 2,03 mi · ago/2024 | R$ 288 mil a R$ 2,03 mi |
| Nº 323 | 3 vendas | R$ 1,40 mi · set/2026 | R$ 740 mil a R$ 1,40 mi |
| Nº 335 | 11 vendas | R$ 800 mil · abr/2024 | R$ 182 mil a R$ 1,10 mi |
| Nº 347 | 1 venda | R$ 60 mil · jul/2015 | R$ 60 mil |
| Nº 352 | 10 vendas | R$ 2,30 mi · jun/2026 | R$ 350 mil a R$ 2,30 mi |
| Nº 415 | 1 venda | R$ 2,49 mi · ago/2019 | R$ 2,49 mi |
| Nº 441 | 1 venda | R$ 2,49 mi · ago/2019 | R$ 2,49 mi |
| Nº 457 | 1 venda | R$ 2,49 mi · ago/2019 | R$ 2,49 mi |
| Nº 458 | 3 vendas | R$ 1,51 mi · set/2024 | R$ 600 mil a R$ 1,55 mi |
| Nº 465 | 1 venda | R$ 2,49 mi · ago/2019 | R$ 2,49 mi |
| Nº 511 | 3 vendas | R$ 648 mil · set/2020 | R$ 300 mil a R$ 648 mil |
| Nº 521 | 1 venda | R$ 298 mil · fev/2016 | R$ 298 mil |
| Nº 577 | 1 venda | R$ 635 mil · mar/2023 | R$ 635 mil |
| Nº 582 | 3 vendas | R$ 1,05 mi · set/2025 | R$ 50 mil a R$ 1,05 mi |
| Nº 597 | 4 vendas | R$ 360 mil · ago/2023 | R$ 90 mil a R$ 360 mil |
| Nº 604 | 17 vendas | R$ 2,33 mi · jun/2026 | R$ 17 mil a R$ 3,19 mi |
| Nº 607 | 1 venda | R$ 1,10 mi · jan/2018 | R$ 1,10 mi |
| Nº 617 | 1 venda | R$ 500 mil · ago/2015 | R$ 500 mil |
| Nº 626 | 1 venda | R$ 700 mil · mai/2011 | R$ 700 mil |
| Nº 627 | 2 vendas | R$ 86 mil · jun/2012 | R$ 86 mil |
| Nº 639 | 1 venda | R$ 443 mil · jan/2010 | R$ 443 mil |
| Nº 701 | 1 venda | R$ 360 mil · mar/2009 | R$ 360 mil |
| Nº 729 | 1 venda | R$ 1,05 mi · dez/2013 | R$ 1,05 mi |
| Nº 770 | 13 vendas | R$ 900 mil · out/2024 | R$ 120 mil a R$ 900 mil |
| Nº 771 | 5 vendas | R$ 360 mil · jul/2024 | R$ 130 mil a R$ 490 mil |
| Nº 787 | 5 vendas | R$ 530 mil · jul/2025 | R$ 74 mil a R$ 573 mil |
| Nº 790 | 8 vendas | R$ 945 mil · mar/2024 | R$ 500 mil a R$ 1,10 mi |
| Nº 806 | 46 vendas | R$ 867 mil · jun/2026 | R$ 55 mil a R$ 867 mil |
| Nº 811 | 17 vendas | R$ 490 mil · set/2024 | R$ 166 mil a R$ 753 mil |
| Nº 821 | 23 vendas | R$ 1,44 mi · jan/2025 | R$ 480 mil a R$ 1,44 mi |
| Nº 822 | 3 vendas | R$ 500 mil · mar/2022 | R$ 410 mil a R$ 520 mil |
| Nº 836 | 2 vendas | R$ 560 mil · jan/2025 | R$ 390 mil a R$ 560 mil |
| Nº 849 | 6 vendas | R$ 290 mil · set/2021 | R$ 55 mil a R$ 400 mil |
| Nº 850 | 5 vendas | R$ 700 mil · dez/2025 | R$ 150 mil a R$ 740 mil |
| Nº 860 | 9 vendas | R$ 510 mil · set/2026 | R$ 124 mil a R$ 600 mil |
| Nº 871 | 2 vendas | R$ 500 mil · fev/2021 | R$ 275 mil a R$ 500 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos