Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Santa Monica, Belo Horizonte. Construído em 1995, padrão de acabamento P3, terreno de 10.236 m². 61 unidades diferentes já foram vendidas aqui.
Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Santa Monica por ano.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Unidade · 64 m² | R$ 300.000 | R$ 4.666/m² |
| 17/03/2026 | Unidade · 64 m² | R$ 260.000 | R$ 4.044/m² |
| 23/02/2026 | Unidade · 64 m² | R$ 282.000 | R$ 4.386/m² |
| 02/02/2026 | Unidade · 64 m² | R$ 255.000 | R$ 3.966/m² |
| 02/01/2026 | Unidade · 64 m² | R$ 262.000 | R$ 4.075/m² |
| 16/12/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 90.000 | R$ 1.400/m² |
| 30/10/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.555/m² |
| 01/10/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.110/m² |
| 18/08/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 250.000 | R$ 3.888/m² |
| 05/05/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 235.000 | R$ 3.655/m² |
| 22/04/2025 | Unidade · 64 m² | R$ 270.000 | R$ 4.199/m² |
| 06/11/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 260.000 | R$ 4.044/m² |
| 10/06/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 29/05/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 240.000 | R$ 3.733/m² |
| 15/05/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.110/m² |
| 26/04/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.566/m² |
| 22/01/2024 | Unidade · 64 m² | R$ 238.000 | R$ 3.701/m² |
| 27/12/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 255.000 | R$ 3.966/m² |
| 13/12/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 220.000 | R$ 3.421/m² |
| 25/10/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 260.000 | R$ 4.044/m² |
| 10/08/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 210.000 | R$ 3.266/m² |
| 28/03/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 03/03/2023 | Unidade · 64 m² | R$ 250.000 | R$ 3.888/m² |
| 15/09/2022 | Unidade · 64 m² | R$ 175.000 | R$ 2.722/m² |
| 12/04/2022 | Unidade · 64 m² | R$ 220.000 | R$ 3.421/m² |
| 24/01/2022 | Unidade · 64 m² | R$ 112.000 | R$ 1.742/m² |
| 21/10/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.488/m² |
| 20/10/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 190.000 | R$ 2.955/m² |
| 26/08/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 17/08/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.566/m² |
| 16/08/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 155.000 | R$ 2.411/m² |
| 28/07/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 185.000 | R$ 2.877/m² |
| 25/06/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 195.000 | R$ 3.033/m² |
| 23/06/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 22/02/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 150.000 | R$ 2.333/m² |
| 22/01/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 190.000 | R$ 2.955/m² |
| 13/01/2021 | Unidade · 64 m² | R$ 152.000 | R$ 2.364/m² |
| 02/12/2020 | Unidade · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.110/m² |
| 16/11/2020 | Unidade · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.555/m² |
| 10/11/2020 | Unidade · 64 m² | R$ 175.000 | R$ 2.722/m² |
| 28/07/2020 | Unidade · 64 m² | R$ 155.000 | R$ 2.411/m² |
| 25/02/2019 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 21/09/2018 | Unidade · 64 m² | R$ 175.000 | R$ 2.722/m² |
| 17/07/2018 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 02/03/2018 | Unidade · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.110/m² |
| 24/08/2017 | Unidade · 64 m² | R$ 210.000 | R$ 3.266/m² |
| 01/08/2017 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 11/07/2017 | Unidade · 64 m² | R$ 200.000 | R$ 3.110/m² |
| 12/09/2016 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 09/05/2016 | Unidade · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.488/m² |
| 22/12/2015 | Unidade · 64 m² | R$ 36.000 | R$ 560/m² |
| 10/12/2015 | Unidade · 64 m² | R$ 57.260 | R$ 891/m² |
| 27/08/2015 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 24/08/2015 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 18/03/2014 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 08/11/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 192.000 | R$ 2.986/m² |
| 14/10/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.555/m² |
| 20/09/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 150.000 | R$ 2.333/m² |
| 11/09/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 185.000 | R$ 2.877/m² |
| 11/09/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 03/09/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 10/07/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 10/07/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 187.000 | R$ 2.908/m² |
| 03/06/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 185.000 | R$ 2.877/m² |
| 29/05/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 158.000 | R$ 2.457/m² |
| 14/03/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 06/03/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 28/01/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 14/01/2013 | Unidade · 64 m² | R$ 165.000 | R$ 2.566/m² |
| 27/09/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 130.000 | R$ 2.022/m² |
| 06/09/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 18/05/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 168.000 | R$ 2.613/m² |
| 22/03/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 19/03/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 105.000 | R$ 1.633/m² |
| 13/02/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 120.000 | R$ 1.866/m² |
| 26/01/2012 | Unidade · 64 m² | R$ 140.000 | R$ 2.177/m² |
| 17/11/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 170.000 | R$ 2.644/m² |
| 07/10/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 162.000 | R$ 2.519/m² |
| 20/09/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 172.000 | R$ 2.675/m² |
| 10/08/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 180.000 | R$ 2.799/m² |
| 04/08/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 160.000 | R$ 2.488/m² |
| 03/05/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 126.000 | R$ 1.960/m² |
| 18/04/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 150.000 | R$ 2.333/m² |
| 06/04/2011 | Unidade · 32 m² | R$ 20.000 | R$ 622/m² |
| 29/03/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 150.000 | R$ 2.333/m² |
| 29/03/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 35.000 | R$ 544/m² |
| 27/01/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 130.000 | R$ 2.022/m² |
| 17/01/2011 | Unidade · 64 m² | R$ 45.000 | R$ 700/m² |
| 12/11/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 37.000 | R$ 575/m² |
| 19/10/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 70.000 | R$ 1.089/m² |
| 26/07/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 130.000 | R$ 2.022/m² |
| 08/07/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 97.000 | R$ 1.509/m² |
| 27/04/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 97.500 | R$ 1.516/m² |
| 16/04/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 120.000 | R$ 1.866/m² |
| 15/04/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 140.000 | R$ 2.177/m² |
| 14/01/2010 | Unidade · 64 m² | R$ 145.000 | R$ 2.255/m² |
| 20/11/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 120.000 | R$ 1.866/m² |
| 29/10/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 85.000 | R$ 1.322/m² |
| 17/08/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 92.000 | R$ 1.431/m² |
| 23/07/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 92.000 | R$ 1.431/m² |
| 15/07/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 90.000 | R$ 1.400/m² |
| 02/07/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 80.000 | R$ 1.244/m² |
| 01/07/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 36.000 | R$ 560/m² |
| 29/04/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 69.000 | R$ 1.073/m² |
| 14/04/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 100.000 | R$ 1.555/m² |
| 18/03/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 778/m² |
| 17/03/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 70.000 | R$ 1.089/m² |
| 18/02/2009 | Unidade · 64 m² | R$ 48.010 | R$ 747/m² |
| 01/12/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 65.000 | R$ 1.011/m² |
| 29/10/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 78.000 | R$ 1.213/m² |
| 03/10/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 60.000 | R$ 933/m² |
| 02/10/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 73.000 | R$ 1.135/m² |
| 22/09/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 82.000 | R$ 1.275/m² |
| 10/09/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 78.000 | R$ 1.213/m² |
| 06/08/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 78.000 | R$ 1.213/m² |
| 14/07/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 66.000 | R$ 1.026/m² |
| 15/05/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 73.000 | R$ 1.135/m² |
| 12/05/2008 | Unidade · 64 m² | R$ 50.000 | R$ 778/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 300 mil, em set/2026.
Foram 118 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 4.005/m².
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos