Fale pelo Whatsapp

Rua dos Otoni, 310 — Santa Efigenia, Belo Horizonte

Santa Efigenia, Belo Horizonte. Construído em 2015, padrão de acabamento P4, terreno de 3.748 m². 122 unidades diferentes já foram vendidas aqui.

  • 174 vendasdesde 2008
  • R$ 1,40 mi última venda, jul/2026
  • R$ 7.464/m² mediana dos últimos 24 meses (12 vendas) 44% acima da mediana do Santa Efigenia

Cada venda deste prédio

Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Santa Efigenia por ano.

Cada venda deste prédio, 2008 a 202602,5 mil5 mil7,5 mil10 mil2008201020122014201620182020202220242026

Vendas

DataUnidadeValorR$/m²
17/07/2026 8º andar · 183 m² R$ 1.402.000 R$ 7.643/m²
15/06/2026 8º andar · 175 m² R$ 1.430.000 R$ 8.152/m²
17/04/2026 3º andar · 183 m² R$ 1.380.000 R$ 7.523/m²
26/03/2026 7º andar · 183 m² R$ 1.400.000 R$ 7.632/m²
13/01/2026 8º andar · 183 m² R$ 1.100.000 R$ 5.997/m²
09/10/2025 7º andar · 183 m² R$ 1.440.000 R$ 7.850/m²
04/09/2025 6º andar · 128 m² R$ 850.000 R$ 6.632/m²
02/09/2025 8º andar · 183 m² R$ 828.512 R$ 4.517/m²
08/04/2025 9º andar · 175 m² R$ 1.180.000 R$ 6.727/m²
03/04/2025 11º andar · 159 m² R$ 1.180.000 R$ 7.404/m²
19/12/2024 3º andar · 175 m² R$ 1.142.300 R$ 6.512/m²
01/10/2024 2º andar · 115 m² R$ 1.000.000 R$ 8.628/m²
30/09/2024 6º andar · 184 m² R$ 1.200.000 R$ 6.510/m²
27/08/2024 7º andar · 196 m² R$ 1.422.600 R$ 7.253/m²
13/06/2024 9º andar · 175 m² R$ 1.300.000 R$ 7.411/m²
07/06/2024 2º andar · 175 m² R$ 990.000 R$ 5.644/m²
17/05/2024 6º andar · 184 m² R$ 1.250.000 R$ 6.781/m²
25/04/2024 11º andar · 163 m² R$ 990.000 R$ 6.043/m²
01/04/2024 9º andar · 183 m² R$ 1.270.000 R$ 6.923/m²
05/03/2024 11º andar · 136 m² R$ 965.000 R$ 7.086/m²
18/12/2023 4º andar · 175 m² R$ 1.350.000 R$ 7.696/m²
03/11/2023 11º andar · 164 m² R$ 564.456 R$ 3.427/m²
03/11/2023 11º andar · 159 m² R$ 950.000 R$ 5.961/m²
02/06/2023 7º andar · 175 m² R$ 1.140.000 R$ 6.499/m²
04/05/2023 11º andar · 196 m² R$ 1.125.000 R$ 5.735/m²
02/01/2023 4º andar · 184 m² R$ 1.065.000 R$ 5.778/m²
19/12/2022 11º andar · 196 m² R$ 1.090.000 R$ 5.557/m²
29/11/2022 3º andar · 184 m² R$ 1.150.000 R$ 6.239/m²
27/06/2022 9º andar · 184 m² R$ 1.155.000 R$ 6.266/m²
25/05/2022 6º andar · 184 m² R$ 1.120.000 R$ 6.076/m²
19/10/2021 8º andar · 196 m² R$ 1.230.000 R$ 6.271/m²
17/05/2021 6º andar · 175 m² R$ 1.065.000 R$ 6.071/m²
29/04/2021 5º andar · 175 m² R$ 1.100.000 R$ 6.271/m²
20/04/2021 7º andar · 175 m² R$ 1.080.000 R$ 6.157/m²
03/12/2020 6º andar · 196 m² R$ 970.000 R$ 4.945/m²
01/10/2020 4º andar · 196 m² R$ 1.200.000 R$ 6.118/m²
04/05/2020 2º andar · 115 m² R$ 620.000 R$ 5.349/m²
28/01/2020 11º andar · 204 m² R$ 1.140.000 R$ 5.565/m²
16/01/2020 10º andar · 175 m² R$ 1.000.000 R$ 5.701/m²
08/01/2020 8º andar · 124 m² R$ 660.000 R$ 5.316/m²
11/12/2019 8º andar · 124 m² R$ 780.000 R$ 6.283/m²
18/11/2019 10º andar · 175 m² R$ 700.000 R$ 3.990/m²
08/10/2019 10º andar · 183 m² R$ 950.000 R$ 5.179/m²
07/10/2019 8º andar · 124 m² R$ 660.000 R$ 5.316/m²
23/09/2019 8º andar · 196 m² R$ 1.070.000 R$ 5.455/m²
03/09/2019 7º andar · 184 m² R$ 960.000 R$ 5.208/m²
05/08/2019 11º andar · 164 m² R$ 750.000 R$ 4.553/m²
14/06/2019 7º andar · 183 m² R$ 988.000 R$ 5.386/m²
11/06/2019 2º andar · 183 m² R$ 855.297 R$ 4.663/m²
15/04/2019 5º andar · 196 m² R$ 1.040.537 R$ 5.305/m²
15/04/2019 2º andar · 183 m² R$ 1.020.000 R$ 5.560/m²
28/03/2019 10º andar · 183 m² R$ 1.120.000 R$ 6.106/m²
22/03/2019 8º andar · 183 m² R$ 1.015.000 R$ 5.533/m²
14/02/2019 5º andar · 184 m² R$ 978.800 R$ 5.310/m²
14/12/2018 2º andar · 175 m² R$ 1.090.793 R$ 6.218/m²
27/09/2018 3º andar · 184 m² R$ 1.080.000 R$ 5.859/m²
31/08/2018 2º andar · 184 m² R$ 840.000 R$ 4.557/m²
16/08/2018 2º andar · 196 m² R$ 886.000 R$ 4.517/m²
12/07/2018 11º andar · 163 m² R$ 796.000 R$ 4.859/m²
03/07/2018 11º andar · 164 m² R$ 788.000 R$ 4.784/m²
15/06/2018 2º andar · 196 m² R$ 938.361 R$ 4.784/m²
04/06/2018 11º andar · 204 m² R$ 1.064.000 R$ 5.194/m²
24/05/2018 8º andar · 184 m² R$ 1.047.600 R$ 5.683/m²
17/05/2018 11º andar · 196 m² R$ 970.000 R$ 4.945/m²
11/04/2018 5º andar · 183 m² R$ 775.561 R$ 4.228/m²
10/04/2018 11º andar · 159 m² R$ 890.000 R$ 5.584/m²
20/02/2018 8º andar · 175 m² R$ 849.810 R$ 4.844/m²
05/02/2018 3º andar · 196 m² R$ 1.112.493 R$ 5.672/m²
05/02/2018 3º andar · 196 m² R$ 1.130.788 R$ 5.765/m²
15/01/2018 3º andar · 124 m² R$ 650.000 R$ 5.236/m²
11/01/2018 5º andar · 128 m² R$ 777.600 R$ 6.067/m²
11/01/2018 5º andar · 128 m² R$ 450.000 R$ 3.511/m²
04/01/2018 7º andar · 184 m² R$ 923.000 R$ 5.007/m²
20/12/2017 10º andar · 184 m² R$ 1.000.000 R$ 5.425/m²
04/12/2017 8º andar · 175 m² R$ 856.852 R$ 4.885/m²
21/11/2017 9º andar · 184 m² R$ 1.074.150 R$ 5.827/m²
21/11/2017 11º andar · 136 m² R$ 664.630 R$ 4.880/m²
11/10/2017 3º andar · 175 m² R$ 825.000 R$ 4.703/m²
29/09/2017 7º andar · 184 m² R$ 1.074.033 R$ 5.827/m²
26/09/2017 10º andar · 128 m² R$ 680.000 R$ 5.306/m²
13/09/2017 11º andar · 181 m² R$ 950.000 R$ 5.236/m²
13/09/2017 11º andar · 181 m² R$ 950.000 R$ 5.236/m²
25/07/2017 2º andar · 196 m² R$ 833.000 R$ 4.247/m²
11/07/2017 11º andar · 126 m² R$ 733.000 R$ 5.790/m²
14/06/2017 2º andar · 128 m² R$ 588.000 R$ 4.588/m²
09/06/2017 4º andar · 184 m² R$ 872.690 R$ 4.734/m²
23/05/2017 8º andar · 124 m² R$ 678.000 R$ 5.461/m²
03/05/2017 5º andar · 184 m² R$ 787.689 R$ 4.273/m²
26/04/2017 2º andar · 184 m² R$ 940.000 R$ 5.100/m²
26/04/2017 11º andar · 163 m² R$ 853.000 R$ 5.228/m²
25/04/2017 9º andar · 128 m² R$ 608.000 R$ 4.744/m²
05/04/2017 8º andar · 128 m² R$ 688.164 R$ 5.370/m²
05/04/2017 11º andar · 144 m² R$ 748.000 R$ 5.171/m²
02/03/2017 7º andar · 196 m² R$ 1.141.700 R$ 5.821/m²
12/01/2017 4º andar · 196 m² R$ 930.000 R$ 4.741/m²
23/12/2016 4º andar · 175 m² R$ 880.000 R$ 5.017/m²
16/12/2016 11º andar · 126 m² R$ 551.434 R$ 4.356/m²
14/12/2016 11º andar · 196 m² R$ 1.089.000 R$ 5.552/m²
24/11/2016 2º andar · 128 m² R$ 650.000 R$ 5.072/m²
14/11/2016 8º andar · 184 m² R$ 1.045.660 R$ 5.673/m²
03/11/2016 4º andar · 128 m² R$ 569.637 R$ 4.445/m²
14/10/2016 7º andar · 124 m² R$ 518.946 R$ 4.180/m²
16/09/2016 6º andar · 183 m² R$ 1.112.070 R$ 6.062/m²
01/09/2016 4º andar · 175 m² R$ 862.171 R$ 4.915/m²
08/08/2016 11º andar · 126 m² R$ 732.750 R$ 5.788/m²
01/08/2016 6º andar · 184 m² R$ 980.000 R$ 5.317/m²
21/07/2016 6º andar · 183 m² R$ 850.000 R$ 4.634/m²
11/07/2016 7º andar · 128 m² R$ 730.000 R$ 5.696/m²
05/07/2016 10º andar · 128 m² R$ 797.746 R$ 6.225/m²
04/07/2016 7º andar · 175 m² R$ 911.645 R$ 5.197/m²
30/06/2016 2º andar · 115 m² R$ 700.000 R$ 6.040/m²
29/06/2016 11º andar · 163 m² R$ 931.411 R$ 5.685/m²
23/06/2016 9º andar · 124 m² R$ 550.000 R$ 4.430/m²
30/05/2016 5º andar · 175 m² R$ 959.000 R$ 5.467/m²
13/05/2016 3º andar · 124 m² R$ 673.142 R$ 5.422/m²
05/05/2016 9º andar · 124 m² R$ 767.200 R$ 6.180/m²
05/05/2016 6º andar · 124 m² R$ 605.152 R$ 4.874/m²
04/05/2016 9º andar · 175 m² R$ 1.023.000 R$ 5.832/m²
04/05/2016 8º andar · 124 m² R$ 755.000 R$ 6.081/m²
03/05/2016 9º andar · 196 m² R$ 1.080.000 R$ 5.506/m²
29/04/2016 8º andar · 124 m² R$ 500.000 R$ 4.027/m²
13/04/2016 10º andar · 183 m² R$ 869.140 R$ 4.738/m²
11/04/2016 11º andar · 126 m² R$ 814.245 R$ 6.432/m²
08/04/2016 4º andar · 183 m² R$ 1.028.987 R$ 5.609/m²
05/04/2016 9º andar · 128 m² R$ 740.000 R$ 5.774/m²
11/03/2016 4º andar · 128 m² R$ 300.000 R$ 2.341/m²
03/03/2016 5º andar · 183 m² R$ 797.811 R$ 4.349/m²
29/02/2016 4º andar · 183 m² R$ 1.131.609 R$ 6.169/m²
26/02/2016 10º andar · 184 m² R$ 908.744 R$ 4.930/m²
25/02/2016 2º andar · 115 m² R$ 581.990 R$ 5.021/m²
22/02/2016 4º andar · 124 m² R$ 658.000 R$ 5.300/m²
19/02/2016 6º andar · 175 m² R$ 1.103.681 R$ 6.292/m²
17/02/2016 10º andar · 128 m² R$ 771.083 R$ 6.017/m²
15/02/2016 9º andar · 183 m² R$ 816.720 R$ 4.452/m²
15/02/2016 4º andar · 124 m² R$ 639.952 R$ 5.155/m²
12/02/2016 3º andar · 175 m² R$ 750.000 R$ 4.275/m²
12/02/2016 11º andar · 144 m² R$ 655.944 R$ 4.534/m²
12/02/2016 11º andar · 159 m² R$ 944.370 R$ 5.926/m²
02/02/2016 5º andar · 175 m² R$ 753.328 R$ 4.294/m²
02/02/2016 11º andar · 196 m² R$ 1.321.783 R$ 6.739/m²
29/01/2016 2º andar · 175 m² R$ 930.291 R$ 5.303/m²
27/01/2016 10º andar · 183 m² R$ 935.750 R$ 5.101/m²
26/01/2016 8º andar · 183 m² R$ 967.840 R$ 5.276/m²
26/01/2016 7º andar · 196 m² R$ 1.084.628 R$ 5.530/m²
26/01/2016 7º andar · 124 m² R$ 500.000 R$ 4.027/m²
26/01/2016 3º andar · 175 m² R$ 808.012 R$ 4.606/m²
26/01/2016 10º andar · 175 m² R$ 996.606 R$ 5.681/m²
25/01/2016 9º andar · 175 m² R$ 1.006.218 R$ 5.736/m²
22/01/2016 8º andar · 196 m² R$ 1.000.000 R$ 5.098/m²
21/01/2016 6º andar · 128 m² R$ 659.000 R$ 5.142/m²
20/01/2016 5º andar · 124 m² R$ 634.939 R$ 5.114/m²
20/01/2016 5º andar · 128 m² R$ 730.689 R$ 5.701/m²
14/01/2016 6º andar · 124 m² R$ 671.905 R$ 5.412/m²
14/01/2016 5º andar · 124 m² R$ 671.618 R$ 5.410/m²
14/01/2016 11º andar · 163 m² R$ 963.945 R$ 5.908/m²
14/01/2016 11º andar · 196 m² R$ 1.284.734 R$ 6.550/m²
13/01/2016 6º andar · 183 m² R$ 836.265 R$ 4.559/m²
13/01/2016 4º andar · 196 m² R$ 1.108.212 R$ 5.650/m²
12/01/2016 10º andar · 196 m² R$ 1.160.156 R$ 5.915/m²
11/01/2016 7º andar · 128 m² R$ 715.013 R$ 5.579/m²
11/01/2016 3º andar · 184 m² R$ 940.539 R$ 5.102/m²
07/01/2016 7º andar · 175 m² R$ 1.052.558 R$ 6.000/m²
04/01/2016 8º andar · 128 m² R$ 720.174 R$ 5.619/m²
22/12/2015 5º andar · 196 m² R$ 1.120.752 R$ 5.714/m²
22/12/2015 11º andar · 136 m² R$ 749.602 R$ 5.504/m²
21/12/2015 3º andar · 183 m² R$ 1.143.259 R$ 6.232/m²
17/12/2015 3º andar · 183 m² R$ 874.503 R$ 4.767/m²
20/11/2015 Unidade · 183 m² R$ 940.000 R$ 5.124/m²
16/11/2015 Unidade · 196 m² R$ 900.000 R$ 4.588/m²
12/06/2015 Unidade · 175 m² R$ 498.500 R$ 2.842/m²
04/12/2012 Unidade · 124 m² R$ 493.780 R$ 3.977/m²
05/10/2012 Unidade · 183 m² R$ 484.280 R$ 2.640/m²
29/11/2010 Casa · 261 m² R$ 1.050.769 R$ 4.026/m²
18/03/2010 Casa · 16 m² R$ 65.000 R$ 3.985/m²

No entorno

Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.

Na mesma rua

Imóveis Pitchon no Santa Efigenia

Apartamento à venda, 1 quarto, 1 vaga, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
Descubra
Código 21653
Apartamento à venda, 1 quarto, 1 vaga, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
R$ 688.600,00
Apartamento à venda, 1 quarto, 1 vaga, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
Descubra
Código 21649
Apartamento à venda, 1 quarto, 1 vaga, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
R$ 688.600,00
Apartamento à venda com 68 m²
Descubra
Código 23282
Apartamento à venda com 68 m²
R$ 1.190.000,00
Studios, apartamentos de 1 quartos e 2 suítes - Santa Efigênia
Descubra
Código 22861
Studios, apartamentos de 1 quartos e 2 suítes - Santa Efigênia
A partir de R$ 587.588,00

Vai vender no Santa Efigenia?

Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.

Ver imóveis à venda

Avaliação do seu imóvel

Deixe seu contato. Um corretor da Pitchon liga para entender o imóvel e marcar a avaliação.

Perguntas frequentes

Quanto foi vendido o último imóvel da Rua dos Otoni, 310?

A última venda registrada foi de R$ 1,40 mi, em jul/2026.

Quantas vendas foram registradas neste endereço?

Foram 174 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.

Qual o preço do m² na Rua dos Otoni, 310?

O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 7.464/m².

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos

Preferências de cookies

Escolha o que o site pode usar além do necessário. Dá para mudar quando quiser em "Preferências de cookies", no rodapé. Política de Cookies

Necessários Sempre ativos

Fazem o site funcionar e guardam a sua escolha sobre cookies. Não podem ser desligados.

Mostram quais páginas são mais vistas e onde as pessoas clicam, para melhorarmos o site. Google Analytics e Aurora Heatmap.

Medem o resultado dos nossos anúncios e permitem mostrar anúncios mais relevantes. Google Ads, Meta (Facebook e Instagram) e Expad, do atendimento pelo WhatsApp.