Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Paqueta, Belo Horizonte. Construído em 2021, padrão de acabamento P4, terreno de 6.505 m².
Pontos: valor de cada venda.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Sala · 62 m² | R$ 326.734 | — |
| 20/04/2026 | Sala · 55 m² | R$ 406.500 | — |
| 13/01/2026 | Sala · 70 m² | R$ 265.385 | — |
| 07/07/2025 | Sala · 62 m² | R$ 500.000 | — |
| 07/07/2025 | Sala · 55 m² | R$ 218.820 | — |
| 07/07/2025 | Sala · 43 m² | R$ 172.705 | — |
| 30/07/2024 | Sala · 55 m² | R$ 515.000 | — |
| 24/07/2024 | Sala · 62 m² | R$ 500.000 | — |
| 24/07/2024 | Sala · 55 m² | R$ 500.000 | — |
| 23/07/2024 | Sala · 55 m² | R$ 415.000 | — |
| 23/07/2024 | Sala · 55 m² | R$ 415.000 | — |
| 25/03/2024 | Sala · 55 m² | R$ 203.217 | — |
| 12/05/2023 | Sala · 43 m² | R$ 310.000 | — |
| 21/03/2023 | Sala · 55 m² | R$ 231.259 | — |
| 21/03/2023 | Sala · 55 m² | R$ 231.259 | — |
| 16/01/2023 | Sala · 70 m² | R$ 265.385 | — |
| 10/01/2023 | Sala · 55 m² | R$ 315.000 | — |
| 10/01/2023 | Sala · 55 m² | R$ 315.000 | — |
| 04/01/2023 | Sala · 55 m² | R$ 218.000 | — |
| 02/01/2023 | Sala · 70 m² | R$ 279.373 | — |
| 22/12/2022 | Sala · 55 m² | R$ 238.560 | — |
| 04/11/2022 | Sala · 55 m² | R$ 208.000 | — |
| 04/11/2022 | Sala · 55 m² | R$ 208.000 | — |
| 24/10/2022 | Sala · 43 m² | R$ 195.000 | — |
| 12/09/2022 | Sala · 55 m² | R$ 370.000 | — |
| 15/07/2022 | Sala · 55 m² | R$ 197.471 | — |
| 12/04/2022 | Sala · 70 m² | R$ 279.373 | — |
| 02/03/2022 | Sala · 62 m² | R$ 257.791 | — |
| 02/03/2022 | Sala · 62 m² | R$ 257.791 | — |
| 29/12/2021 | Sala · 62 m² | R$ 226.848 | — |
| 29/12/2021 | Sala · 55 m² | R$ 203.217 | — |
| 27/12/2021 | Sala · 55 m² | R$ 259.319 | — |
| 27/12/2021 | Sala · 70 m² | R$ 294.054 | — |
| 13/12/2021 | Sala · 40 m² | R$ 160.000 | — |
| 17/11/2021 | Sala · 40 m² | R$ 152.500 | — |
| 28/10/2021 | Sala · 55 m² | R$ 250.000 | — |
| 19/10/2021 | Sala · 40 m² | R$ 145.519 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 213.663 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 213.663 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 230.960 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 196.316 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 228.990 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 228.990 | — |
| 29/09/2021 | Sala · 70 m² | R$ 355.071 | — |
| 28/09/2021 | Sala · 62 m² | R$ 244.223 | — |
| 28/09/2021 | Sala · 62 m² | R$ 244.223 | — |
| 27/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 217.541 | — |
| 27/09/2021 | Sala · 43 m² | R$ 154.943 | — |
| 17/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 217.541 | — |
| 16/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 217.541 | — |
| 15/09/2021 | Sala · 40 m² | R$ 161.688 | — |
| 13/09/2021 | Sala · 62 m² | R$ 231.995 | — |
| 13/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 224.000 | — |
| 13/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 240.000 | — |
| 13/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 207.864 | — |
| 08/09/2021 | Sala · 43 m² | R$ 164.057 | — |
| 06/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 207.864 | — |
| 03/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 250.000 | — |
| 01/09/2021 | Sala · 55 m² | R$ 197.471 | — |
| 01/09/2021 | Sala · 70 m² | R$ 252.116 | — |
| 31/08/2021 | Sala · 55 m² | R$ 218.820 | — |
| 30/08/2021 | Sala · 40 m² | R$ 195.000 | — |
| 26/08/2021 | Sala · 62 m² | R$ 231.995 | — |
| 25/08/2021 | Sala · 55 m² | R$ 250.000 | — |
Vagas de garagem: 44 vendas · R$ 21 mil–40 mil
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 327 mil, em jul/2026.
Foram 64 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos