Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Palmares, Belo Horizonte. Construído em 2014, padrão de acabamento P3, terreno de 840 m².
Pontos: valor de cada venda.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Unidade · 35 m² | R$ 130.000 | — |
| 08/08/2025 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 12/11/2024 | Unidade · 30 m² | R$ 150.000 | — |
| 13/09/2024 | Unidade · 35 m² | R$ 50.000 | — |
| 13/09/2024 | Unidade · 30 m² | R$ 50.000 | — |
| 13/09/2024 | Unidade · 30 m² | R$ 50.000 | — |
| 13/09/2024 | Unidade · 30 m² | R$ 50.000 | — |
| 13/09/2024 | Unidade · 39 m² | R$ 50.000 | — |
| 19/09/2022 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 12/09/2022 | Unidade · 30 m² | R$ 150.000 | — |
| 08/02/2022 | Unidade · 30 m² | R$ 90.000 | — |
| 13/12/2021 | 1º andar · 47 m² | R$ 120.000 | — |
| 26/10/2021 | 1º andar · 47 m² | R$ 120.000 | — |
| 28/09/2021 | Unidade · 35 m² | R$ 230.000 | — |
| 28/06/2021 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 27/05/2021 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 05/05/2021 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 05/03/2021 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 30 m² | R$ 180.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 141.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 141.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 59 m² | R$ 82.000 | — |
| 30/09/2020 | Unidade · 48 m² | R$ 82.000 | — |
| 15/05/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 75.000 | — |
| 15/05/2020 | Unidade · 39 m² | R$ 75.000 | — |
| 20/01/2020 | Unidade · 35 m² | R$ 200.000 | — |
| 16/12/2019 | Unidade · 30 m² | R$ 185.000 | — |
| 22/08/2019 | Unidade · 30 m² | R$ 55.000 | — |
| 12/07/2019 | Unidade · 30 m² | R$ 55.000 | — |
| 08/02/2019 | Unidade · 30 m² | R$ 120.000 | — |
| 14/12/2018 | Unidade · 35 m² | R$ 100.000 | — |
| 26/10/2018 | Unidade · 39 m² | R$ 168.000 | — |
| 20/06/2018 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 29/05/2018 | Unidade · 30 m² | R$ 125.000 | — |
| 17/05/2018 | Unidade · 33 m² | R$ 100.000 | — |
| 17/05/2018 | Unidade · 35 m² | R$ 100.000 | — |
| 04/05/2018 | 1º andar · 47 m² | R$ 50.000 | — |
| 12/03/2018 | Unidade · 35 m² | R$ 100.000 | — |
| 08/03/2018 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 08/03/2018 | Unidade · 33 m² | R$ 100.000 | — |
| 15/02/2018 | Unidade · 30 m² | R$ 181.440 | — |
| 15/02/2018 | Unidade · 30 m² | R$ 181.440 | — |
| 09/10/2017 | Unidade · 30 m² | R$ 64.000 | — |
| 09/08/2017 | Unidade · 30 m² | R$ 50.000 | — |
| 09/08/2017 | Unidade · 30 m² | R$ 50.000 | — |
| 11/07/2017 | Unidade · 30 m² | R$ 190.000 | — |
| 02/03/2017 | Unidade · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | Unidade · 31 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | Unidade · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | 1º andar · 27 m² | R$ 60.000 | — |
| 02/03/2017 | Unidade · 39 m² | R$ 60.000 | — |
| 24/01/2017 | Unidade · 30 m² | R$ 100.000 | — |
| 07/11/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 140.000 | — |
| 31/08/2016 | Unidade · 33 m² | R$ 50.000 | — |
| 01/06/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 191.250 | — |
| 01/06/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 191.250 | — |
| 01/06/2016 | Unidade · 35 m² | R$ 191.250 | — |
| 23/05/2016 | 1º andar · 27 m² | R$ 250.000 | — |
| 25/04/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 48.299 | — |
| 08/03/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 130.000 | — |
| 07/03/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 130.000 | — |
| 04/03/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 200.000 | — |
| 03/03/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 200.000 | — |
| 03/03/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 200.000 | — |
| 18/02/2016 | Unidade · 30 m² | R$ 230.000 | — |
| 30/11/2015 | Unidade · 33 m² | R$ 47.771 | — |
| 10/11/2015 | Unidade · 33 m² | R$ 200.000 | — |
| 13/10/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 64.000 | — |
| 30/09/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 18/09/2015 | 1º andar · 47 m² | R$ 150.000 | — |
| 12/08/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 150.000 | — |
| 10/08/2015 | Loja · 144 m² | R$ 709.800 | — |
| 10/08/2015 | Loja · 37 m² | R$ 190.200 | — |
| 10/08/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 64.000 | — |
| 06/08/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 150.000 | — |
| 13/07/2015 | 1º andar · 51 m² | R$ 118.194 | — |
| 16/06/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 191.835 | — |
| 16/06/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 191.835 | — |
| 16/06/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 191.835 | — |
| 02/06/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 02/06/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 28/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 28/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 28/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 28/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 25/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 200.532 | — |
| 08/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
| 08/05/2015 | Unidade · 30 m² | R$ 43.627 | — |
Vagas de garagem: 29 vendas · R$ 5 mil–20 mil
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 130 mil, em ago/2025.
Foram 101 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos