Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
43 endereços · 118 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 22 | 1 venda | R$ 100 mil · mai/2010 | R$ 100 mil |
| Nº 45 | 2 vendas | R$ 18 mil · fev/2023 | R$ 17 mil |
| Nº 46 | 1 venda | R$ 84 mil · ago/2011 | R$ 84 mil |
| Nº 80 | 1 venda | R$ 23 mil · jul/2009 | R$ 23 mil |
| Nº 119 | 2 vendas | R$ 700 mil · jan/2021 | R$ 380 mil a R$ 700 mil |
| Nº 170 | 1 venda | R$ 65 mil · mai/2008 | R$ 65 mil |
| Nº 194 | 1 venda | R$ 150 mil · out/2013 | R$ 150 mil |
| Nº 230 | 2 vendas | R$ 1,06 mi · jun/2026 | R$ 400 mil a R$ 1,06 mi |
| Nº 255 | 2 vendas | R$ 560 mil · dez/2024 | R$ 530 mil a R$ 560 mil |
| Nº 267 | 1 venda | R$ 320 mil · ago/2020 | R$ 320 mil |
| Nº 300 | 1 venda | R$ 28 mil · mai/2017 | — |
| Nº 317 | 3 vendas | R$ 180 mil · mar/2017 | R$ 40 mil a R$ 180 mil |
| Nº 456 | 2 vendas | R$ 70 mil · out/2020 | R$ 52 mil a R$ 70 mil |
| Nº 457 | 1 venda | R$ 740 mil · set/2021 | R$ 740 mil |
| Nº 468 | 1 venda | R$ 620 mil · set/2024 | R$ 620 mil |
| Nº 639 | 1 venda | R$ 580 mil · nov/2024 | R$ 580 mil |
| Nº 640 | 1 venda | R$ 120 mil · set/2010 | R$ 120 mil |
| Nº 892 | 1 venda | R$ 180 mil · set/2011 | R$ 180 mil |
| Nº 949 | 1 venda | R$ 540 mil · out/2019 | R$ 540 mil |
| Nº 951 | 1 venda | R$ 27 mil · dez/2019 | R$ 27 mil |
| Nº 1016 | 1 venda | R$ 450 mil · ago/2015 | R$ 450 mil |
| Nº 1028 | 1 venda | R$ 320 mil · ago/2013 | R$ 320 mil |
| Nº 1098 | 2 vendas | R$ 237 mil · dez/2021 | R$ 237 mil |
| Nº 1120 | 5 vendas | R$ 40 mil · jan/2020 | R$ 40 mil a R$ 60 mil |
| Nº 1140 | 1 venda | R$ 46 mil · nov/2016 | R$ 46 mil |
| Nº 1155 | 1 venda | R$ 280 mil · ago/2010 | R$ 280 mil |
| Nº 1156 | 1 venda | R$ 37 mil · jan/2008 | R$ 37 mil |
| Nº 1169 | 1 venda | R$ 370 mil · ago/2013 | R$ 370 mil |
| Nº 1180 | 1 venda | R$ 650 mil · nov/2017 | R$ 650 mil |
| Nº 1199 | 1 venda | R$ 62 mil · mar/2009 | R$ 62 mil |
| Nº 1211 | 1 venda | R$ 340 mil · mai/2025 | R$ 340 mil |
| Nº 1216 | 1 venda | R$ 33 mil · set/2019 | — |
| Nº 1225 | 23 vendas | R$ 330 mil · nov/2024 | R$ 60 mil a R$ 420 mil |
| Nº 1230 | 1 venda | R$ 35 mil · set/2011 | R$ 35 mil |
| Nº 1252 | 9 vendas | R$ 300 mil · ago/2025 | R$ 100 mil a R$ 340 mil |
| Nº 1261 | 10 vendas | R$ 435 mil · nov/2024 | R$ 140 mil a R$ 435 mil |
| Nº 1289 | 2 vendas | R$ 300 mil · jul/2011 | R$ 112 mil a R$ 300 mil |
| Nº 1291 | 1 venda | R$ 106 mil · dez/2021 | R$ 106 mil |
| Nº 1295 | 1 venda | R$ 65 mil · ago/2008 | R$ 65 mil |
| Nº 1324 | 11 vendas | R$ 60 mil · mai/2024 | R$ 55 mil a R$ 318 mil |
| Nº 1336 | 8 vendas | R$ 690 mil · set/2024 | R$ 225 mil a R$ 690 mil |
| Nº 1345 | 1 venda | R$ 415 mil · mai/2022 | R$ 415 mil |
| Nº SN | 7 vendas | R$ 1 mil · out/2012 | R$ 45 mil a R$ 86 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos