Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
28 endereços · 40 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 23 | 1 venda | R$ 1 · dez/2023 | — |
| Nº 40 | 2 vendas | R$ 0 · set/2016 | — |
| Nº 43 | 1 venda | R$ 0 · set/2008 | — |
| Nº 53 | 1 venda | R$ 30 mil · mai/2019 | R$ 30 mil |
| Nº 60 | 4 vendas | R$ 395 mil · dez/2023 | R$ 150 mil a R$ 395 mil |
| Nº 73 | 2 vendas | R$ 470 mil · set/2025 | R$ 70 mil a R$ 470 mil |
| Nº 90 | 1 venda | R$ 0 · jul/2010 | — |
| Nº 120 | 2 vendas | R$ 0 · fev/2021 | — |
| Nº 133 | 3 vendas | R$ 150 mil · nov/2018 | R$ 45 mil a R$ 150 mil |
| Nº 143 | 1 venda | R$ 0 · set/2008 | — |
| Nº 150 | 1 venda | R$ 23 mil · jul/2009 | R$ 23 mil |
| Nº 153 | 1 venda | R$ 0 · set/2008 | — |
| Nº 160 | 1 venda | R$ 0 · jul/2008 | — |
| Nº 173 | 1 venda | R$ 0 · nov/2012 | — |
| Nº 180 | 1 venda | R$ 0 · jul/2008 | — |
| Nº 193 | 2 vendas | R$ 250 mil · abr/2018 | R$ 20 mil a R$ 250 mil |
| Nº 201 | 2 vendas | R$ 320 mil · ago/2015 | R$ 17 mil a R$ 320 mil |
| Nº 203 | 2 vendas | R$ 460 mil · dez/2023 | R$ 300 mil a R$ 460 mil |
| Nº 220 | 1 venda | R$ 0 · ago/2017 | — |
| Nº 233 | 1 venda | R$ 0 · set/2013 | — |
| Nº 240 | 2 vendas | R$ 50 mil · dez/2011 | R$ 16 mil a R$ 50 mil |
| Nº 250 | 1 venda | R$ 0 · fev/2013 | — |
| Nº 270 | 1 venda | R$ 0 · dez/2009 | — |
| Nº 273 | 1 venda | R$ 0 · dez/2009 | — |
| Nº 280 | 1 venda | R$ 0 · dez/2015 | — |
| Nº 300 | 1 venda | R$ 0 · out/2011 | — |
| Nº 311 | 1 venda | R$ 1 · set/2022 | — |
| Nº SN | 1 venda | R$ 0 · fev/2021 | — |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos