Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
10 endereços · 12 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 496 | 1 venda | R$ 280 mil · jul/2019 | R$ 280 mil |
| Nº 500 | 1 venda | R$ 60 mil · mar/2012 | R$ 60 mil |
| Nº 581 | 2 vendas | R$ 733 mil · jan/2026 | R$ 733 mil a R$ 734 mil |
| Nº 591 | 1 venda | R$ 733 mil · jan/2026 | R$ 733 mil |
| Nº 616 | 1 venda | R$ 215 mil · mai/2018 | R$ 215 mil |
| Nº 618 | 1 venda | R$ 215 mil · abr/2020 | R$ 215 mil |
| Nº 620 | 1 venda | R$ 210 mil · abr/2019 | R$ 210 mil |
| Nº 622 | 2 vendas | R$ 255 mil · ago/2024 | R$ 200 mil a R$ 255 mil |
| Nº 624 | 1 venda | R$ 200 mil · mar/2020 | R$ 200 mil |
| Nº 626 | 1 venda | R$ 215 mil · jul/2018 | R$ 215 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos