Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
28 endereços · 67 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 12 | 1 venda | R$ 340 mil · nov/2025 | R$ 340 mil |
| Nº 15 | 1 venda | R$ 110 mil · jun/2012 | R$ 110 mil |
| Nº 16 | 2 vendas | R$ 310 mil · jan/2026 | R$ 280 mil a R$ 310 mil |
| Nº 25 | 1 venda | R$ 150 mil · set/2021 | R$ 150 mil |
| Nº 48 | 6 vendas | R$ 80 mil · out/2022 | R$ 12 mil a R$ 85 mil |
| Nº 60 | 7 vendas | R$ 140 mil · jun/2026 | R$ 32 mil a R$ 260 mil |
| Nº 77 | 1 venda | R$ 900 mil · jan/2022 | R$ 900 mil |
| Nº 108 | 1 venda | R$ 150 mil · jul/2017 | R$ 150 mil |
| Nº 112 | 2 vendas | R$ 500 mil · out/2022 | R$ 360 mil a R$ 500 mil |
| Nº 200 | 1 venda | R$ 570 mil · ago/2026 | R$ 570 mil |
| Nº 215 | 1 venda | R$ 100 mil · mai/2015 | R$ 100 mil |
| Nº 217 | 1 venda | R$ 15 mil · jun/2013 | R$ 15 mil |
| Nº 226 | 4 vendas | R$ 272 mil · abr/2022 | R$ 128 mil a R$ 272 mil |
| Nº 227 | 1 venda | R$ 870 mil · fev/2023 | R$ 870 mil |
| Nº 239 | 4 vendas | R$ 235 mil · mar/2021 | R$ 93 mil a R$ 235 mil |
| Nº 240 | 1 venda | R$ 750 mil · set/2020 | R$ 750 mil |
| Nº 350 | 2 vendas | R$ 24 mil · jun/2010 | R$ 13 mil a R$ 24 mil |
| Nº 360 | 6 vendas | R$ 6 mil · abr/2017 | R$ 10 mil a R$ 24 mil |
| Nº 370 | 1 venda | R$ 410 mil · mai/2022 | R$ 410 mil |
| Nº 373 | 1 venda | R$ 100 mil · jan/2011 | R$ 100 mil |
| Nº 384 | 1 venda | R$ 450 mil · jul/2026 | R$ 450 mil |
| Nº 467 | 1 venda | R$ 500 mil · set/2020 | R$ 500 mil |
| Nº 481 | 2 vendas | R$ 280 mil · out/2025 | R$ 50 mil a R$ 280 mil |
| Nº 512 | 3 vendas | R$ 265 mil · nov/2009 | R$ 150 mil a R$ 265 mil |
| Nº 532 | 3 vendas | R$ 500 mil · out/2019 | R$ 100 mil a R$ 500 mil |
| Nº 568 | 9 vendas | R$ 170 mil · jul/2021 | R$ 45 mil a R$ 200 mil |
| Nº 673 | 2 vendas | R$ 510 mil · jan/2022 | R$ 55 mil a R$ 510 mil |
| Nº 687 | 1 venda | R$ 7 mil · set/2013 | — |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos