Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
26 endereços · 72 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 31 | 1 venda | R$ 125 mil · dez/2016 | R$ 125 mil |
| Nº 33 | 2 vendas | R$ 300 mil · dez/2018 | R$ 240 mil a R$ 300 mil |
| Nº 41 | 6 vendas | R$ 350 mil · mar/2025 | R$ 20 mil a R$ 350 mil |
| Nº 83 | 2 vendas | R$ 215 mil · out/2019 | R$ 100 mil a R$ 215 mil |
| Nº 85 | 1 venda | R$ 220 mil · mai/2021 | R$ 220 mil |
| Nº 86 | 2 vendas | R$ 440 mil · jan/2019 | R$ 230 mil a R$ 440 mil |
| Nº 87 | 1 venda | R$ 240 mil · dez/2024 | R$ 240 mil |
| Nº 91 | 1 venda | R$ 235 mil · jun/2022 | R$ 235 mil |
| Nº 93 | 1 venda | R$ 215 mil · ago/2020 | R$ 215 mil |
| Nº 157 | 1 venda | R$ 30 mil · mai/2008 | R$ 30 mil |
| Nº 184 | 1 venda | R$ 270 mil · out/2019 | R$ 270 mil |
| Nº 188 | 2 vendas | R$ 215 mil · mai/2020 | R$ 215 mil |
| Nº 192 | 1 venda | R$ 215 mil · nov/2019 | R$ 215 mil |
| Nº 200 | 1 venda | R$ 210 mil · nov/2019 | R$ 210 mil |
| Nº 204 | 2 vendas | R$ 200 mil · mar/2020 | R$ 150 mil a R$ 200 mil |
| Nº 391 | 1 venda | R$ 100 mil · nov/2015 | R$ 100 mil |
| Nº 403 | 1 venda | R$ 140 mil · nov/2010 | R$ 140 mil |
| Nº 414 | 1 venda | R$ 40 mil · ago/2010 | R$ 40 mil |
| Nº 432 | 1 venda | R$ 180 mil · dez/2015 | R$ 180 mil |
| Nº 442 | 3 vendas | R$ 160 mil · mai/2020 | R$ 90 mil a R$ 160 mil |
| Nº 497 | 1 venda | R$ 114 mil · abr/2019 | R$ 114 mil |
| Nº 505 | 7 vendas | R$ 175 mil · nov/2021 | R$ 25 mil a R$ 175 mil |
| Nº 530 | 3 vendas | R$ 25 mil · ago/2020 | R$ 25 mil a R$ 68 mil |
| Nº 560 | 4 vendas | R$ 100 mil · set/2022 | R$ 100 mil a R$ 190 mil |
| Nº 564 | 12 vendas | R$ 320 mil · dez/2025 | R$ 125 mil a R$ 350 mil |
| Nº 635 | 13 vendas | R$ 250 mil · abr/2026 | R$ 100 mil a R$ 364 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos