Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
55 endereços · 311 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 1205 | 28 vendas | R$ 330 mil · jun/2023 | R$ 50 mil a R$ 330 mil |
| Nº 1215 | 20 vendas | R$ 360 mil · jun/2026 | R$ 40 mil a R$ 400 mil |
| Nº 1266 | 40 vendas | R$ 480 mil · set/2026 | R$ 13 mil a R$ 550 mil |
| Nº 1276 | 5 vendas | R$ 680 mil · ago/2024 | R$ 66 mil a R$ 680 mil |
| Nº 1286 | 2 vendas | R$ 120 mil · jan/2009 | R$ 23 mil a R$ 120 mil |
| Nº 1298 | 31 vendas | R$ 480 mil · jun/2026 | R$ 95 mil a R$ 500 mil |
| Nº 1399 | 2 vendas | R$ 1,50 mi · jul/2013 | R$ 1,50 mi |
| Nº 1430 | 2 vendas | R$ 2,40 mi · ago/2024 | R$ 2,30 mi a R$ 2,40 mi |
| Nº 1446 | 1 venda | R$ 180 mil · mai/2011 | R$ 180 mil |
| Nº 1454 | 11 vendas | R$ 320 mil · jun/2026 | R$ 180 mil a R$ 721 mil |
| Nº 1464 | 13 vendas | R$ 400 mil · abr/2026 | R$ 62 mil a R$ 400 mil |
| Nº 1466 | 1 venda | R$ 580 mil · jun/2013 | R$ 580 mil |
| Nº 1468 | 1 venda | R$ 830 mil · set/2011 | R$ 830 mil |
| Nº 1480 | 1 venda | R$ 4,01 mi · dez/2021 | R$ 4,01 mi |
| Nº 1506 | 1 venda | R$ 51 mil · set/2008 | R$ 51 mil |
| Nº 1508 | 5 vendas | R$ 11 mil · ago/2008 | R$ 11 mil |
| Nº 1510 | 2 vendas | R$ 26 mil · out/2008 | R$ 26 mil a R$ 51 mil |
| Nº 1528 | 1 venda | R$ 16,00 mi · nov/2018 | R$ 16,00 mi |
| Nº 1569 | 1 venda | R$ 635 mil · out/2022 | R$ 635 mil |
| Nº 1636 | 1 venda | R$ 1,80 mi · ago/2018 | R$ 1,80 mi |
| Nº 1662 | 1 venda | R$ 1,02 mi · dez/2015 | R$ 1,02 mi |
| Nº 1665 | 1 venda | R$ 650 mil · jul/2015 | R$ 650 mil |
| Nº 1669 | 1 venda | R$ 4,35 mi · jul/2019 | R$ 4,35 mi |
| Nº 1671 | 7 vendas | R$ 480 mil · jul/2019 | R$ 33 mil a R$ 485 mil |
| Nº 1676 | 1 venda | R$ 1,40 mi · mar/2017 | R$ 1,40 mi |
| Nº 1682 | 3 vendas | R$ 350 mil · out/2017 | R$ 350 mil a R$ 1,53 mi |
| Nº 1737 | 2 vendas | R$ 1,43 mi · mar/2026 | R$ 59 mil a R$ 1,43 mi |
| Nº 1747 | 3 vendas | R$ 2,16 mi · fev/2017 | R$ 715 mil a R$ 2,16 mi |
| Nº 1757 | 1 venda | R$ 895 mil · fev/2017 | R$ 895 mil |
| Nº 1781 | 1 venda | R$ 164 mil · mai/2009 | R$ 164 mil |
| Nº 1813 | 1 venda | R$ 1,10 mi · jun/2015 | R$ 1,10 mi |
| Nº 1822 | 2 vendas | R$ 38 mil · out/2016 | R$ 38 mil |
| Nº 1843 | 1 venda | R$ 400 mil · set/2015 | R$ 400 mil |
| Nº 1847 | 2 vendas | R$ 588 mil · jun/2021 | R$ 450 mil a R$ 588 mil |
| Nº 1849 | 2 vendas | R$ 588 mil · jun/2021 | R$ 450 mil a R$ 588 mil |
| Nº 1851 | 1 venda | R$ 250 mil · fev/2021 | R$ 250 mil |
| Nº 1853 | 22 vendas | R$ 100 mil · abr/2022 | R$ 11 mil a R$ 105 mil |
| Nº 1864 | 1 venda | R$ 400 mil · nov/2015 | R$ 400 mil |
| Nº 1874 | 1 venda | R$ 600 mil · nov/2015 | R$ 600 mil |
| Nº 1884 | 1 venda | R$ 300 mil · set/2022 | R$ 300 mil |
| Nº 1890 | 1 venda | R$ 700 mil · ago/2020 | R$ 700 mil |
| Nº 1909 | 1 venda | R$ 8,90 mi · mai/2026 | R$ 8,90 mi |
| Nº 1936 | 2 vendas | R$ 550 mil · mar/2021 | R$ 550 mil |
| Nº 1966 | 2 vendas | R$ 100 mil · abr/2023 | R$ 99 mil a R$ 100 mil |
| Nº 1970 | 1 venda | R$ 480 mil · dez/2019 | R$ 480 mil |
| Nº 1986 | 1 venda | R$ 2,37 mi · dez/2013 | R$ 2,37 mi |
| Nº 1992 | 1 venda | R$ 1,20 mi · jul/2021 | R$ 1,20 mi |
| Nº 1994 | 2 vendas | R$ 500 mil · abr/2023 | R$ 500 mil a R$ 701 mil |
| Nº 2220 | 1 venda | R$ 170 mil · jul/2008 | R$ 170 mil |
| Nº 2250 | 67 vendas | R$ 410 mil · ago/2026 | R$ 11 mil a R$ 420 mil |
| Nº 2310 | 1 venda | R$ 37 mil · out/2013 | R$ 37 mil |
| Nº 2312 | 1 venda | R$ 44 mil · out/2013 | R$ 44 mil |
| Nº 2314 | 4 vendas | R$ 13 mil · dez/2015 | R$ 13 mil a R$ 394 mil |
| Nº 2316 | 2 vendas | R$ 51 mil · out/2013 | R$ 51 mil a R$ 143 mil |
| Nº 2318 | 0 vendas | R$ 195 mil · jan/2016 | — |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos