Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
24 endereços · 32 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 27 | 1 venda | R$ 35 mil · jul/2008 | R$ 35 mil |
| Nº 72 | 1 venda | R$ 3,50 mi · jul/2025 | R$ 3,50 mi |
| Nº 92 | 2 vendas | R$ 1,50 mi · mar/2024 | R$ 1,00 mi a R$ 1,50 mi |
| Nº 126 | 2 vendas | R$ 1,95 mi · jan/2025 | R$ 130 mil a R$ 1,95 mi |
| Nº 136 | 2 vendas | R$ 115 mil · out/2008 | R$ 115 mil |
| Nº 146 | 2 vendas | R$ 240 mil · jun/2009 | R$ 142 mil a R$ 240 mil |
| Nº 165 | 1 venda | R$ 470 mil · out/2012 | R$ 470 mil |
| Nº 175 | 1 venda | R$ 470 mil · out/2012 | R$ 470 mil |
| Nº 185 | 1 venda | R$ 460 mil · out/2012 | R$ 460 mil |
| Nº 195 | 1 venda | R$ 100 mil · dez/2008 | R$ 100 mil |
| Nº 200 | 1 venda | R$ 800 mil · mai/2013 | R$ 800 mil |
| Nº 234 | 2 vendas | R$ 300 mil · jun/2018 | R$ 300 mil a R$ 340 mil |
| Nº 244 | 2 vendas | R$ 1,45 mi · jul/2021 | R$ 1,28 mi a R$ 1,45 mi |
| Nº 255 | 1 venda | R$ 1,58 mi · ago/2023 | R$ 1,58 mi |
| Nº 268 | 2 vendas | R$ 1,15 mi · dez/2022 | R$ 900 mil a R$ 1,15 mi |
| Nº 347 | 1 venda | R$ 470 mil · fev/2020 | R$ 470 mil |
| Nº 357 | 1 venda | R$ 1,35 mi · dez/2019 | R$ 1,35 mi |
| Nº 362 | 2 vendas | R$ 550 mil · jul/2026 | R$ 146 mil a R$ 550 mil |
| Nº 400 | 1 venda | R$ 247 mil · jul/2008 | R$ 247 mil |
| Nº 460 | 1 venda | R$ 200 mil · dez/2015 | R$ 200 mil |
| Nº 472 | 1 venda | R$ 500 mil · fev/2021 | R$ 500 mil |
| Nº 485 | 1 venda | R$ 950 mil · set/2012 | R$ 950 mil |
| Nº 518 | 1 venda | R$ 420 mil · set/2025 | R$ 420 mil |
| Nº 530 | 1 venda | R$ 500 mil · dez/2008 | R$ 500 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos