Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
39 endereços · 1.279 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 53 | 1 venda | R$ 86 mil · set/2011 | R$ 86 mil |
| Nº 61 | 67 vendas | R$ 310 mil · ago/2026 | R$ 22 mil a R$ 315 mil |
| Nº 77 | 1 venda | R$ 1,00 mi · dez/2008 | R$ 1,00 mi |
| Nº 113 | 1 venda | R$ 65 mil · abr/2022 | R$ 65 mil |
| Nº 115 | 248 vendas | R$ 65 mil · fev/2026 | R$ 10 mil a R$ 394 mil |
| Nº 121 | 1 venda | R$ 1,60 mi · fev/2013 | R$ 1,60 mi |
| Nº 126 | 1 venda | R$ 659 mil · jan/2013 | R$ 659 mil |
| Nº 127 | 1 venda | R$ 627 mil · fev/2013 | R$ 627 mil |
| Nº 135 | 172 vendas | R$ 135 mil · ago/2026 | R$ 10 mil a R$ 174 mil |
| Nº 139 | 1 venda | R$ 600 mil · out/2011 | R$ 600 mil |
| Nº 281 | 1 venda | R$ 4,30 mi · mar/2019 | R$ 4,30 mi |
| Nº 298 | 22 vendas | R$ 700 mil · ago/2021 | R$ 19 mil a R$ 2,00 mi |
| Nº 311 | 59 vendas | R$ 37 mil · mar/2026 | R$ 10 mil a R$ 524 mil |
| Nº 314 | 168 vendas | R$ 71 mil · fev/2026 | R$ 10 mil a R$ 125 mil |
| Nº 467 | 19 vendas | R$ 50 mil · jul/2023 | R$ 28 mil a R$ 800 mil |
| Nº 471 | 1 venda | R$ 100 mil · nov/2013 | R$ 100 mil |
| Nº 476 | 1 venda | R$ 40 mil · fev/2010 | R$ 40 mil |
| Nº 491 | 104 vendas | R$ 115 mil · mai/2026 | R$ 11 mil a R$ 600 mil |
| Nº 507 | 1 venda | R$ 2,15 mi · mai/2025 | R$ 2,15 mi |
| Nº 641 | 7 vendas | R$ 450 mil · mai/2021 | R$ 45 mil a R$ 450 mil |
| Nº 669 | 1 venda | R$ 2,00 mi · ago/2019 | R$ 2,00 mi |
| Nº 687 | 85 vendas | R$ 75 mil · dez/2025 | R$ 14 mil a R$ 110 mil |
| Nº 699 | 43 vendas | R$ 380 mil · jun/2026 | R$ 14 mil a R$ 450 mil |
| Nº 713 | 31 vendas | R$ 350 mil · mai/2026 | R$ 30 mil a R$ 2,71 mi |
| Nº 718 | 66 vendas | R$ 470 mil · mai/2026 | R$ 25 mil a R$ 640 mil |
| Nº 744 | 1 venda | R$ 1,00 mi · jun/2016 | R$ 1,00 mi |
| Nº 749 | 28 vendas | R$ 22 mil · set/2012 | R$ 12 mil a R$ 58 mil |
| Nº 753 | 2 vendas | R$ 833 mil · abr/2021 | R$ 75 mil a R$ 833 mil |
| Nº 759 | 1 venda | R$ 833 mil · abr/2021 | R$ 833 mil |
| Nº 848 | 1 venda | R$ 700 mil · fev/2021 | R$ 700 mil |
| Nº 852 | 1 venda | R$ 500 mil · mai/2015 | R$ 500 mil |
| Nº 885 | 44 vendas | R$ 60 mil · set/2026 | R$ 10 mil a R$ 60 mil |
| Nº 927 | 1 venda | R$ 625 · jan/2009 | — |
| Nº 929 | 1 venda | R$ 21 mil · jan/2009 | R$ 21 mil |
| Nº 935 | 1 venda | R$ 10 mil · set/2012 | R$ 10 mil |
| Nº 947 | 1 venda | R$ 930 mil · mai/2026 | R$ 930 mil |
| Nº 1020 | 2 vendas | R$ 1,50 mi · set/2020 | R$ 545 mil a R$ 1,50 mi |
| Nº 1044 | 75 vendas | R$ 330 mil · mai/2026 | R$ 12 mil a R$ 330 mil |
| Nº 1054 | 17 vendas | R$ 368 mil · jun/2025 | R$ 50 mil a R$ 400 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos