Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
29 endereços · 280 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 9 | 2 vendas | R$ 116 mil · jul/2011 | R$ 94 mil a R$ 116 mil |
| Nº 17 | 1 venda | R$ 94 mil · jul/2011 | R$ 94 mil |
| Nº 20 | 1 venda | R$ 50 mil · dez/2009 | R$ 50 mil |
| Nº 26 | 1 venda | R$ 800 mil · ago/2019 | R$ 800 mil |
| Nº 28 | 1 venda | R$ 30 mil · mai/2014 | R$ 30 mil |
| Nº 30 | 1 venda | R$ 1,23 mi · out/2017 | R$ 1,23 mi |
| Nº 130 | 1 venda | R$ 190 mil · out/2016 | R$ 190 mil |
| Nº 150 | 1 venda | R$ 500 mil · abr/2022 | R$ 500 mil |
| Nº 157 | 2 vendas | R$ 380 mil · out/2021 | R$ 110 mil a R$ 380 mil |
| Nº 160 | 1 venda | R$ 379 mil · mai/2016 | R$ 379 mil |
| Nº 169 | 2 vendas | R$ 195 mil · jul/2013 | R$ 195 mil |
| Nº 180 | 1 venda | R$ 200 mil · dez/2015 | R$ 200 mil |
| Nº 185 | 1 venda | R$ 35 mil · fev/2019 | R$ 35 mil |
| Nº 350 | 2 vendas | R$ 400 mil · jul/2019 | R$ 315 mil a R$ 400 mil |
| Nº 353 | 1 venda | R$ 55 mil · ago/2018 | R$ 55 mil |
| Nº 359 | 3 vendas | R$ 40 mil · abr/2012 | R$ 20 mil a R$ 40 mil |
| Nº 441 | 1 venda | R$ 40 mil · set/2016 | R$ 40 mil |
| Nº 460 | 1 venda | R$ 250 mil · jul/2010 | R$ 250 mil |
| Nº 470 | 1 venda | R$ 479 mil · dez/2020 | R$ 479 mil |
| Nº 748 | 3 vendas | R$ 270 mil · jan/2020 | R$ 160 mil a R$ 270 mil |
| Nº 820 | 2 vendas | R$ 667 mil · dez/2022 | R$ 133 mil a R$ 667 mil |
| Nº 843 | 3 vendas | R$ 90 mil · set/2016 | R$ 31 mil a R$ 100 mil |
| Nº 847 | 1 venda | R$ 30 mil · fev/2008 | R$ 30 mil |
| Nº 849 | 2 vendas | R$ 150 mil · set/2019 | R$ 68 mil a R$ 150 mil |
| Nº 853 | 6 vendas | R$ 80 mil · ago/2019 | R$ 35 mil a R$ 210 mil |
| Nº 863 | 1 venda | R$ 820 mil · nov/2019 | R$ 820 mil |
| Nº 910 | 2 vendas | R$ 20 mil · set/2010 | R$ 20 mil |
| Nº 960 | 234 vendas | R$ 165 mil · set/2026 | R$ 10 mil a R$ 250 mil |
| Nº 1005 | 1 venda | R$ 900 mil · dez/2012 | R$ 900 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos