Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Candelaria, Belo Horizonte. Construído em 2001, padrão de acabamento P1, terreno de 10.348 m². 72 unidades diferentes já foram vendidas aqui.
Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Candelaria por ano.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.375/m² |
| 26/06/2026 | 4º andar · 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.132/m² |
| 15/04/2026 | 1º andar · 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.462/m² |
| 24/03/2026 | 1º andar · 44 m² | R$ 188.250 | R$ 4.235/m² |
| 04/02/2026 | 1º andar · 44 m² | R$ 193.000 | R$ 4.306/m² |
| 28/01/2026 | 1º andar · 44 m² | R$ 200.000 | R$ 4.499/m² |
| 28/10/2025 | 4º andar · 44 m² | R$ 190.000 | R$ 4.274/m² |
| 25/09/2025 | 1º andar · 44 m² | R$ 207.000 | R$ 4.657/m² |
| 14/02/2025 | 4º andar · 44 m² | R$ 156.000 | R$ 3.510/m² |
| 14/02/2025 | 1º andar · 44 m² | R$ 160.000 | R$ 3.600/m² |
| 04/02/2025 | 4º andar · 44 m² | R$ 170.000 | R$ 3.825/m² |
| 16/12/2024 | 2º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.347/m² |
| 06/11/2024 | 3º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.347/m² |
| 19/09/2024 | 4º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.347/m² |
| 21/08/2024 | 2º andar · 44 m² | R$ 160.000 | R$ 3.570/m² |
| 16/07/2024 | 2º andar · 44 m² | R$ 174.000 | R$ 3.915/m² |
| 09/08/2023 | 2º andar · 44 m² | R$ 170.000 | R$ 3.793/m² |
| 15/05/2023 | 1º andar · 44 m² | R$ 128.000 | R$ 2.880/m² |
| 03/03/2023 | 4º andar · 44 m² | R$ 140.000 | R$ 3.124/m² |
| 27/07/2022 | 1º andar · 44 m² | R$ 170.000 | R$ 3.825/m² |
| 25/05/2022 | 1º andar · 44 m² | R$ 125.000 | R$ 2.812/m² |
| 26/01/2022 | 1º andar · 44 m² | R$ 121.000 | R$ 2.700/m² |
| 21/10/2021 | 3º andar · 44 m² | R$ 50.000 | R$ 1.116/m² |
| 21/10/2021 | 2º andar · 44 m² | R$ 155.000 | R$ 3.458/m² |
| 20/08/2021 | 1º andar · 44 m² | R$ 125.000 | R$ 2.812/m² |
| 12/08/2021 | 4º andar · 44 m² | R$ 130.000 | R$ 2.925/m² |
| 23/07/2021 | 2º andar · 44 m² | R$ 128.000 | R$ 2.856/m² |
| 19/07/2021 | 3º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.375/m² |
| 06/11/2020 | 1º andar · 44 m² | R$ 9.000 fora das estatísticas | — |
| 11/08/2020 | 3º andar · 44 m² | R$ 135.000 | R$ 3.012/m² |
| 07/08/2020 | 3º andar · 44 m² | R$ 138.500 | R$ 3.116/m² |
| 23/09/2019 | 1º andar · 44 m² | R$ 111.000 | R$ 2.477/m² |
| 18/04/2019 | 3º andar · 44 m² | R$ 105.000 | R$ 2.362/m² |
| 02/04/2019 | 4º andar · 44 m² | R$ 140.000 | R$ 3.124/m² |
| 13/02/2019 | 2º andar · 44 m² | R$ 130.000 | R$ 2.925/m² |
| 07/02/2019 | 3º andar · 44 m² | R$ 145.000 | R$ 3.262/m² |
| 16/01/2019 | 3º andar · 44 m² | R$ 115.000 | R$ 2.566/m² |
| 27/11/2018 | 4º andar · 44 m² | R$ 122.000 | R$ 2.722/m² |
| 07/11/2018 | 1º andar · 44 m² | R$ 100.000 | R$ 2.231/m² |
| 10/10/2018 | 2º andar · 44 m² | R$ 125.000 | R$ 2.789/m² |
| 14/02/2018 | 4º andar · 44 m² | R$ 105.000 | R$ 2.343/m² |
| 16/01/2018 | 1º andar · 44 m² | R$ 128.000 | R$ 2.880/m² |
| 24/11/2017 | 3º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.347/m² |
| 16/11/2017 | 2º andar · 44 m² | R$ 132.000 | R$ 2.970/m² |
| 01/08/2017 | 1º andar · 44 m² | R$ 81.201 | R$ 1.812/m² |
| 20/07/2017 | 3º andar · 44 m² | R$ 100.000 | R$ 2.250/m² |
| 09/05/2017 | 1º andar · 44 m² | R$ 130.000 | R$ 2.925/m² |
| 07/11/2016 | 3º andar · 44 m² | R$ 75.000 | R$ 1.673/m² |
| 14/03/2016 | 2º andar · 44 m² | R$ 160.000 | R$ 3.570/m² |
| 22/02/2016 | 3º andar · 44 m² | R$ 150.000 | R$ 3.375/m² |
| 05/02/2016 | 4º andar · 44 m² | R$ 82.600 | R$ 1.843/m² |
| 21/12/2015 | 2º andar · 44 m² | R$ 110.000 | R$ 2.475/m² |
| 07/12/2015 | 1º andar · 44 m² | R$ 132.000 | R$ 2.970/m² |
| 30/09/2015 | 4º andar · 44 m² | R$ 145.000 | R$ 3.262/m² |
| 29/09/2015 | 1º andar · 44 m² | R$ 135.000 | R$ 3.012/m² |
| 22/07/2015 | 4º andar · 44 m² | R$ 110.000 | R$ 2.454/m² |
| 09/07/2015 | 3º andar · 44 m² | R$ 140.000 | R$ 3.124/m² |
| 08/07/2015 | 2º andar · 44 m² | R$ 80.000 | R$ 1.785/m² |
| 03/02/2014 | 2º andar · 44 m² | R$ 145.000 | R$ 3.262/m² |
| 17/01/2014 | 3º andar · 44 m² | R$ 135.000 | R$ 3.012/m² |
| 09/01/2014 | 2º andar · 44 m² | R$ 135.000 | R$ 3.012/m² |
| 03/12/2013 | 1º andar · 44 m² | R$ 142.000 | R$ 3.168/m² |
| 20/11/2013 | 3º andar · 44 m² | R$ 100.000 | R$ 2.231/m² |
| 26/08/2013 | 3º andar · 44 m² | R$ 100.000 | R$ 2.231/m² |
| 12/08/2013 | 1º andar · 44 m² | R$ 135.000 | R$ 3.037/m² |
| 29/07/2013 | 1º andar · 44 m² | R$ 117.100 | R$ 2.634/m² |
| 12/07/2013 | 3º andar · 44 m² | R$ 130.000 | R$ 2.900/m² |
| 13/05/2013 | 1º andar · 44 m² | R$ 20.000 | R$ 446/m² |
| 12/04/2013 | 1º andar · 44 m² | R$ 145.000 | R$ 3.235/m² |
| 17/01/2013 | 2º andar · 44 m² | R$ 100.000 | R$ 2.250/m² |
| 30/11/2012 | 3º andar · 44 m² | R$ 75.000 | R$ 1.687/m² |
| 06/09/2012 | 2º andar · 44 m² | R$ 120.000 | R$ 2.677/m² |
| 14/08/2012 | 4º andar · 44 m² | R$ 60.000 | R$ 1.350/m² |
| 16/07/2012 | 2º andar · 44 m² | R$ 106.000 | R$ 2.385/m² |
| 11/06/2012 | 3º andar · 44 m² | R$ 108.000 | R$ 2.410/m² |
| 08/06/2012 | 1º andar · 44 m² | R$ 105.000 | R$ 2.362/m² |
| 17/05/2012 | 4º andar · 44 m² | R$ 70.000 | R$ 1.575/m² |
| 05/01/2012 | 4º andar · 44 m² | R$ 115.000 | R$ 2.566/m² |
| 14/11/2011 | 4º andar · 44 m² | R$ 120.000 | R$ 2.677/m² |
| 21/10/2011 | 2º andar · 44 m² | R$ 70.000 | R$ 1.562/m² |
| 29/09/2011 | 2º andar · 44 m² | R$ 125.000 | R$ 2.789/m² |
| 11/07/2011 | 1º andar · 44 m² | R$ 110.000 | R$ 2.454/m² |
| 11/07/2011 | 1º andar · 44 m² | R$ 20.000 | R$ 446/m² |
| 01/06/2011 | 3º andar · 44 m² | R$ 115.000 | R$ 2.566/m² |
| 04/05/2011 | 4º andar · 44 m² | R$ 90.000 | R$ 2.025/m² |
| 10/03/2011 | 2º andar · 44 m² | R$ 110.000 | R$ 2.475/m² |
| 28/02/2011 | 3º andar · 44 m² | R$ 105.000 | R$ 2.343/m² |
| 24/01/2011 | 4º andar · 44 m² | R$ 96.000 | R$ 2.142/m² |
| 14/01/2011 | 3º andar · 44 m² | R$ 90.000 | R$ 2.025/m² |
| 21/12/2010 | 4º andar · 44 m² | R$ 98.000 | R$ 2.187/m² |
| 29/10/2010 | 1º andar · 44 m² | R$ 96.000 | R$ 2.160/m² |
| 28/10/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 87.000 | R$ 1.941/m² |
| 30/08/2010 | 1º andar · 44 m² | R$ 16.174 | R$ 361/m² |
| 23/08/2010 | 4º andar · 44 m² | R$ 75.000 | R$ 1.687/m² |
| 05/08/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 93.000 | R$ 2.092/m² |
| 13/07/2010 | 4º andar · 44 m² | R$ 88.000 | R$ 1.963/m² |
| 02/06/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 58.001 | R$ 1.305/m² |
| 13/05/2010 | 1º andar · 44 m² | R$ 85.000 | R$ 1.896/m² |
| 27/04/2010 | 1º andar · 44 m² | R$ 76.000 | R$ 1.710/m² |
| 08/04/2010 | 1º andar · 44 m² | R$ 70.000 | R$ 1.562/m² |
| 16/03/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 90.000 | R$ 2.025/m² |
| 12/03/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 78.000 | R$ 1.740/m² |
| 12/02/2010 | 3º andar · 44 m² | R$ 75.000 | R$ 1.673/m² |
| 30/10/2009 | 4º andar · 44 m² | R$ 67.000 | R$ 1.507/m² |
| 11/09/2009 | 2º andar · 44 m² | R$ 71.000 | R$ 1.584/m² |
| 14/08/2009 | 1º andar · 44 m² | R$ 47.000 | R$ 1.049/m² |
| 07/07/2009 | 4º andar · 44 m² | R$ 67.000 | R$ 1.507/m² |
| 06/07/2009 | 3º andar · 44 m² | R$ 70.500 | R$ 1.586/m² |
| 17/06/2009 | 2º andar · 44 m² | R$ 56.000 | R$ 1.249/m² |
| 06/05/2009 | 2º andar · 44 m² | R$ 58.000 | R$ 1.305/m² |
| 25/03/2009 | 4º andar · 44 m² | R$ 55.000 | R$ 1.237/m² |
| 25/03/2009 | 2º andar · 44 m² | R$ 63.000 | R$ 1.406/m² |
| 23/03/2009 | 2º andar · 44 m² | R$ 53.000 | R$ 1.183/m² |
| 05/02/2009 | 3º andar · 44 m² | R$ 60.000 | R$ 1.350/m² |
| 03/02/2009 | 1º andar · 44 m² | R$ 65.000 | R$ 1.450/m² |
| 04/12/2008 | 1º andar · 44 m² | R$ 45.000 | R$ 1.012/m² |
| 30/10/2008 | 2º andar · 44 m² | R$ 47.000 | R$ 1.057/m² |
| 17/09/2008 | 4º andar · 44 m² | R$ 48.000 | R$ 1.071/m² |
| 28/08/2008 | 2º andar · 44 m² | R$ 55.000 | R$ 1.227/m² |
| 17/06/2008 | 3º andar · 44 m² | R$ 44.000 | R$ 990/m² |
| 06/03/2008 | 2º andar · 44 m² | R$ 43.000 | R$ 967/m² |
| 25/02/2008 | 4º andar · 44 m² | R$ 50.000 | R$ 1.125/m² |
| 11/02/2008 | 4º andar · 44 m² | R$ 42.000 | R$ 945/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 150 mil, em set/2026.
Foram 123 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 4.235/m².
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos