Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
26 endereços · 29 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 37 | 1 venda | R$ 40 mil · abr/2016 | R$ 40 mil |
| Nº 52 | 1 venda | R$ 0 · set/2008 | — |
| Nº 101 | 1 venda | R$ 80 mil · set/2009 | R$ 80 mil |
| Nº 125 | 1 venda | R$ 100 mil · fev/2011 | R$ 100 mil |
| Nº 243 | 2 vendas | R$ 47 mil · dez/2016 | R$ 47 mil a R$ 343 mil |
| Nº 255 | 1 venda | R$ 90 mil · dez/2012 | R$ 90 mil |
| Nº 374 | 1 venda | R$ 0 · out/2019 | — |
| Nº 377 | 1 venda | R$ 35 mil · mar/2008 | R$ 35 mil |
| Nº 391 | 1 venda | R$ 420 mil · mai/2016 | R$ 420 mil |
| Nº 441 | 1 venda | R$ 50 mil · out/2008 | R$ 50 mil |
| Nº 466 | 1 venda | R$ 34 mil · mai/2009 | R$ 34 mil |
| Nº 477 | 1 venda | R$ 50 mil · ago/2011 | R$ 50 mil |
| Nº 487 | 1 venda | R$ 70 mil · nov/2011 | R$ 70 mil |
| Nº 514 | 1 venda | R$ 80 mil · fev/2008 | R$ 80 mil |
| Nº 525 | 1 venda | R$ 522 mil · jun/2026 | R$ 522 mil |
| Nº 551 | 2 vendas | R$ 79 mil · nov/2015 | R$ 21 mil a R$ 79 mil |
| Nº 687 | 1 venda | R$ 1 · jul/2024 | — |
| Nº 724 | 1 venda | R$ 29 mil · mar/2009 | R$ 29 mil |
| Nº 725 | 2 vendas | R$ 70 mil · ago/2011 | R$ 70 mil |
| Nº 739 | 1 venda | R$ 45 mil · jun/2010 | R$ 45 mil |
| Nº 780 | 1 venda | R$ 380 mil · jun/2021 | R$ 380 mil |
| Nº 890 | 1 venda | R$ 722 mil · dez/2023 | R$ 722 mil |
| Nº 892 | 1 venda | R$ 550 mil · jul/2022 | R$ 550 mil |
| Nº 926 | 1 venda | R$ 430 mil · jan/2016 | R$ 430 mil |
| Nº 931 | 1 venda | R$ 730 mil · mai/2016 | R$ 730 mil |
| Nº 938 | 1 venda | R$ 150 mil · set/2015 | R$ 150 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos