Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Buritis, Belo Horizonte. Construído em 2006, padrão de acabamento P3, terreno de 4.366 m².
Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Buritis por ano.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Casa · 89 m² | R$ 700.000 | R$ 7.860/m² |
| 13/12/2023 | Casa · 96 m² | R$ 770.000 | R$ 8.007/m² |
| 17/11/2023 | Casa · 101 m² | R$ 835.000 | R$ 8.234/m² |
| 20/01/2023 | Casa · 102 m² | R$ 770.000 | R$ 7.497/m² |
| 19/12/2022 | Casa · 112 m² | R$ 770.000 | R$ 6.844/m² |
| 31/08/2022 | Casa · 96 m² | R$ 780.000 | R$ 8.111/m² |
| 25/01/2022 | Casa · 88 m² | R$ 560.000 | R$ 6.321/m² |
| 12/05/2021 | Casa · 98 m² | R$ 580.000 | R$ 5.913/m² |
| 13/10/2020 | Casa · 182 m² | R$ 715.000 | R$ 3.916/m² |
| 07/10/2020 | Casa · 93 m² | R$ 615.000 | R$ 6.580/m² |
| 13/11/2018 | Casa · 102 m² | R$ 439.000 | R$ 4.274/m² |
| 23/05/2018 | Casa · 101 m² | R$ 130.347 | R$ 1.285/m² |
| 04/05/2018 | Casa · 98 m² | R$ 340.000 | R$ 3.440/m² |
| 19/12/2016 | Casa · 51 m² | R$ 130.000 | R$ 2.516/m² |
| 24/11/2015 | Casa · 103 m² | R$ 490.000 | R$ 4.742/m² |
| 30/09/2015 | Casa · 98 m² | R$ 360.000 | R$ 3.670/m² |
| 10/08/2015 | Casa · 102 m² | R$ 300.000 | R$ 2.921/m² |
| 10/08/2015 | Casa · 101 m² | R$ 480.000 | R$ 4.733/m² |
| 27/07/2015 | Casa · 90 m² | R$ 91.625 | R$ 1.013/m² |
| 05/02/2013 | Casa · 101 m² | R$ 413.000 | R$ 4.073/m² |
| 13/04/2012 | Casa · 116 m² | R$ 360.000 | R$ 3.094/m² |
| 03/02/2012 | Casa · 98 m² | R$ 131.210 | R$ 1.338/m² |
| 12/08/2011 | Casa · 89 m² | R$ 300.000 | R$ 3.369/m² |
| 14/01/2011 | Casa · 96 m² | R$ 300.000 | R$ 3.120/m² |
| 13/07/2010 | Casa · 112 m² | R$ 280.000 | R$ 2.489/m² |
| 13/07/2010 | Casa · 98 m² | R$ 190.000 | R$ 1.924/m² |
| 07/07/2010 | Casa · 102 m² | R$ 123.252 | R$ 1.200/m² |
| 16/06/2010 | Casa · 88 m² | R$ 280.000 | R$ 3.161/m² |
| 03/05/2010 | Casa · 93 m² | R$ 200.000 | R$ 2.140/m² |
| 16/04/2010 | Casa · 98 m² | R$ 82.720 | R$ 838/m² |
| 06/04/2010 | Casa · 103 m² | R$ 250.000 | R$ 2.419/m² |
| 17/03/2010 | Casa · 98 m² | R$ 180.000 | R$ 1.821/m² |
| 12/03/2010 | Casa · 103 m² | R$ 260.000 | R$ 2.500/m² |
| 05/02/2010 | Casa · 112 m² | R$ 163.620 | R$ 1.454/m² |
| 18/01/2010 | Casa · 97 m² | R$ 120.680 | R$ 1.238/m² |
| 07/10/2009 | Casa · 93 m² | R$ 180.000 | R$ 1.926/m² |
| 03/06/2009 | Casa · 103 m² | R$ 260.000 | R$ 2.516/m² |
| 20/04/2009 | Casa · 92 m² | R$ 160.000 | R$ 1.731/m² |
| 06/04/2009 | Casa · 103 m² | R$ 107.405 | R$ 1.033/m² |
| 26/11/2008 | Casa · 98 m² | R$ 80.990 | R$ 819/m² |
| 21/08/2008 | Casa · 92 m² | R$ 154.000 | R$ 1.666/m² |
| 30/07/2008 | Casa · 103 m² | R$ 104.244 | R$ 1.009/m² |
| 23/05/2008 | Casa · 103 m² | R$ 115.807 | R$ 1.121/m² |
| 24/04/2008 | Casa · 93 m² | R$ 88.000 | R$ 942/m² |
| 08/04/2008 | Casa · 182 m² | R$ 190.000 | R$ 1.041/m² |
| 05/03/2008 | Casa · 92 m² | R$ 109.216 | R$ 1.181/m² |
| 22/02/2008 | Casa · 96 m² | R$ 105.000 | R$ 1.092/m² |
| 14/02/2008 | Casa · 93 m² | R$ 88.000 | R$ 942/m² |
| 22/01/2008 | Casa · 102 m² | R$ 124.821 | R$ 1.215/m² |
| 14/01/2008 | Casa · 98 m² | R$ 145.000 | R$ 1.467/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 700 mil, em out/2024.
Foram 50 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 7.860/m².
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos