Fale pelo Whatsapp

Rua Jose Silveira, 63 — Buritis, Belo Horizonte

Buritis, Belo Horizonte. Construído em 2007, padrão de acabamento P4, terreno de 24.522 m².

  • 202 vendasdesde 2008
  • R$ 1,24 mi última venda, mar/2026
  • R$ 10.703/m² mediana dos últimos 24 meses (7 vendas) 116% acima da mediana do Buritis

Cada venda deste endereço

Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Buritis por ano.

Cada venda deste endereço, 2008 a 202605 mil10 mil15 mil20 mil2008201020122014201620182020202220242026

Vendas

DataUnidadeValorR$/m²
24/03/2026 Casa · 110 m² R$ 1.240.000 R$ 11.185/m²
07/01/2026 Casa · 89 m² R$ 1.260.000 R$ 14.119/m²
09/12/2025 Casa · 84 m² R$ 900.000 R$ 10.703/m²
04/08/2025 Casa · 142 m² R$ 1.500.000 R$ 10.543/m²
03/12/2024 Casa · 110 m² R$ 1.400.000 R$ 12.629/m²
29/11/2024 Casa · 128 m² R$ 280.097 R$ 2.182/m²
11/11/2024 Casa · 128 m² R$ 1.345.000 R$ 10.493/m²
11/01/2024 Casa · 89 m² R$ 1.260.000 R$ 14.119/m²
09/05/2023 Casa · 122 m² R$ 1.337.000 R$ 10.897/m²
19/09/2022 Casa · 126 m² R$ 2.070.000 R$ 16.373/m²
12/09/2022 Casa · 110 m² R$ 1.600.000 R$ 14.433/m²
12/09/2022 Casa · 128 m² R$ 2.500.000 R$ 19.504/m²
12/08/2022 Casa · 128 m² R$ 1.880.000 R$ 14.667/m²
29/10/2021 Casa · 89 m² R$ 950.000 R$ 10.645/m²
29/09/2021 Casa · 110 m² R$ 1.130.000 R$ 10.193/m²
03/09/2021 Casa · 128 m² R$ 1.530.000 R$ 11.921/m²
23/08/2021 Casa · 84 m² R$ 800.000 R$ 9.514/m²
04/06/2021 Casa · 102 m² R$ 960.000 R$ 9.384/m²
05/04/2021 Casa · 84 m² R$ 380.000 R$ 4.519/m²
02/02/2021 Casa · 110 m² R$ 500.041 R$ 4.511/m²
01/10/2020 Casa · 89 m² R$ 750.000 R$ 8.404/m²
21/07/2020 Casa · 110 m² R$ 840.000 R$ 7.577/m²
08/06/2020 Casa · 110 m² R$ 236.012 R$ 2.129/m²
12/03/2020 Casa · 115 m² R$ 225.336 R$ 1.949/m²
29/11/2019 Casa · 55 m² R$ 332.500 R$ 5.999/m²
28/11/2019 Casa · 128 m² R$ 171.000 R$ 1.332/m²
27/11/2019 Casa · 89 m² R$ 519.000 R$ 5.816/m²
09/10/2019 Casa · 89 m² R$ 700.000 R$ 7.844/m²
26/09/2019 Casa · 177 m² R$ 288.709 R$ 1.625/m²
05/09/2019 Casa · 110 m² R$ 830.000 R$ 7.487/m²
23/08/2019 Casa · 110 m² R$ 149.731 R$ 1.351/m²
21/08/2019 Casa · 110 m² R$ 850.000 R$ 7.667/m²
27/05/2019 Casa · 110 m² R$ 710.000 R$ 6.404/m²
14/05/2019 Casa · 110 m² R$ 600.000 R$ 5.412/m²
03/04/2019 Casa · 102 m² R$ 144.761 R$ 1.415/m²
02/04/2019 Casa · 128 m² R$ 1.105.000 R$ 8.621/m²
04/07/2018 Casa · 128 m² R$ 1.030.000 R$ 8.036/m²
25/06/2018 Casa · 89 m² R$ 665.000 R$ 7.452/m²
04/04/2018 Casa · 128 m² R$ 980.000 R$ 7.635/m²
01/02/2018 Casa · 84 m² R$ 600.000 R$ 7.135/m²
08/01/2018 Casa · 110 m² R$ 1.000.000 R$ 9.020/m²
16/11/2017 Casa · 89 m² R$ 640.000 R$ 7.172/m²
31/08/2017 Casa · 42 m² R$ 200.000 R$ 4.756/m²
03/07/2017 Casa · 128 m² R$ 935.100 R$ 7.295/m²
06/04/2017 Casa · 84 m² R$ 690.000 R$ 8.205/m²
24/03/2017 Casa · 89 m² R$ 650.000 R$ 7.284/m²
24/03/2017 Casa · 89 m² R$ 195.467 R$ 2.190/m²
23/03/2017 Casa · 110 m² R$ 750.000 R$ 6.765/m²
07/03/2017 Casa · 89 m² R$ 345.000 R$ 3.866/m²
11/01/2017 Casa · 110 m² R$ 875.000 R$ 7.893/m²
16/11/2016 Casa · 89 m² R$ 650.000 R$ 7.284/m²
25/08/2016 Casa · 142 m² R$ 900.000 R$ 6.326/m²
23/05/2016 Casa · 110 m² R$ 400.000 R$ 3.608/m²
21/03/2016 Casa · 84 m² R$ 500.000 R$ 5.946/m²
04/02/2016 Casa · 128 m² R$ 195.202 R$ 1.523/m²
07/12/2015 Casa · 110 m² R$ 398.633 R$ 3.596/m²
16/11/2015 Casa · 84 m² R$ 575.000 R$ 6.838/m²
06/10/2015 Casa · 128 m² R$ 890.000 R$ 6.943/m²
24/08/2015 Casa · 110 m² R$ 680.000 R$ 6.134/m²
10/08/2015 Casa · 128 m² R$ 990.000 R$ 7.713/m²
25/06/2015 Casa · 89 m² R$ 530.000 R$ 5.939/m²
20/02/2014 Casa · 128 m² R$ 800.000 R$ 6.241/m²
17/02/2014 Casa · 128 m² R$ 255.000 R$ 1.989/m²
17/02/2014 Casa · 128 m² R$ 186.441 R$ 1.455/m²
02/01/2014 Casa · 110 m² R$ 545.000 R$ 4.916/m²
28/11/2013 Casa · 84 m² R$ 430.000 R$ 5.114/m²
25/11/2013 Casa · 128 m² R$ 188.304 R$ 1.469/m²
20/11/2013 Casa · 20 m² R$ 30.000 R$ 1.443/m²
23/10/2013 Casa · 110 m² R$ 690.000 R$ 6.224/m²
18/09/2013 Casa · 89 m² R$ 540.000 R$ 6.051/m²
21/08/2013 Casa · 98 m² R$ 595.000 R$ 6.053/m²
16/07/2013 Casa · 84 m² R$ 535.000 R$ 6.362/m²
02/07/2013 Casa · 128 m² R$ 1.050.000 R$ 8.181/m²
28/06/2013 Casa · 110 m² R$ 400.000 R$ 3.608/m²
14/06/2013 Casa · 128 m² R$ 758.200 R$ 5.907/m²
17/05/2013 Casa · 110 m² R$ 380.000 R$ 3.428/m²
06/05/2013 Casa · 146 m² R$ 490.000 R$ 3.339/m²
07/03/2013 Casa · 128 m² R$ 196.531 R$ 1.531/m²
01/03/2013 Casa · 84 m² R$ 360.000 R$ 4.281/m²
08/02/2013 Casa · 89 m² R$ 455.000 R$ 5.099/m²
16/01/2013 Casa · 89 m² R$ 500.000 R$ 5.603/m²
15/01/2013 Casa · 128 m² R$ 55.000 R$ 429/m²
01/11/2012 Casa · 84 m² R$ 350.000 R$ 4.162/m²
02/10/2012 Casa · 89 m² R$ 450.000 R$ 5.043/m²
28/08/2012 Casa · 89 m² R$ 134.700 R$ 1.509/m²
14/08/2012 Casa · 110 m² R$ 370.000 R$ 3.338/m²
20/07/2012 Casa · 89 m² R$ 485.000 R$ 5.435/m²
12/07/2012 Casa · 110 m² R$ 665.000 R$ 5.999/m²
28/05/2012 Casa · 114 m² R$ 490.000 R$ 4.296/m²
11/05/2012 Casa · 128 m² R$ 611.000 R$ 4.760/m²
11/05/2012 Casa · 128 m² R$ 550.000 R$ 4.286/m²
08/05/2012 Casa · 110 m² R$ 500.000 R$ 4.510/m²
19/04/2012 Casa · 84 m² R$ 420.000 R$ 4.995/m²
12/01/2012 Casa · 219 m² R$ 275.000 R$ 1.253/m²
12/01/2012 Casa · 110 m² R$ 260.000 R$ 2.345/m²
10/01/2012 Casa · 128 m² R$ 299.544 R$ 2.334/m²
20/12/2011 Casa · 110 m² R$ 500.000 R$ 4.510/m²
02/12/2011 Casa · 123 m² R$ 500.000 R$ 4.036/m²
30/11/2011 Casa · 110 m² R$ 500.000 R$ 4.510/m²
30/11/2011 Casa · 128 m² R$ 336.110 R$ 2.619/m²
28/11/2011 Casa · 89 m² R$ 382.500 R$ 4.286/m²
05/10/2011 Casa · 110 m² R$ 690.000 R$ 6.224/m²
30/09/2011 Casa · 110 m² R$ 189.692 R$ 1.711/m²
16/09/2011 Casa · 84 m² R$ 360.000 R$ 4.281/m²
01/09/2011 Casa · 84 m² R$ 200.000 R$ 2.378/m²
23/08/2011 Casa · 123 m² R$ 275.744 R$ 2.226/m²
19/04/2011 Casa · 61 m² R$ 100.000 R$ 1.630/m²
14/04/2011 Casa · 110 m² R$ 240.516 R$ 2.170/m²
08/04/2011 Casa · 117 m² R$ 310.000 R$ 2.643/m²
04/04/2011 Casa · 110 m² R$ 430.000 R$ 3.879/m²
23/02/2011 Casa · 84 m² R$ 365.000 R$ 4.341/m²
23/12/2010 Casa · 89 m² R$ 191.683 R$ 2.148/m²
16/12/2010 Casa · 126 m² R$ 222.924 R$ 1.763/m²
02/12/2010 Casa · 122 m² R$ 200.000 R$ 1.630/m²
01/12/2010 Casa · 117 m² R$ 224.526 R$ 1.914/m²
26/11/2010 Casa · 122 m² R$ 301.910 R$ 2.461/m²
12/11/2010 Casa · 84 m² R$ 300.000 R$ 3.568/m²
08/10/2010 Casa · 84 m² R$ 200.000 R$ 2.378/m²
06/10/2010 Casa · 84 m² R$ 200.000 R$ 2.378/m²
04/10/2010 Casa · 123 m² R$ 350.000 R$ 2.836/m²
17/09/2010 Casa · 110 m² R$ 220.000 R$ 1.984/m²
26/08/2010 Casa · 128 m² R$ 171.000 R$ 1.332/m²
26/08/2010 Casa · 128 m² R$ 463.000 R$ 3.612/m²
04/08/2010 Casa · 128 m² R$ 470.000 R$ 3.667/m²
28/07/2010 Casa · 84 m² R$ 365.000 R$ 4.341/m²
28/07/2010 Casa · 110 m² R$ 290.362 R$ 2.619/m²
26/07/2010 Casa · 84 m² R$ 179.000 R$ 2.129/m²
19/07/2010 Casa · 89 m² R$ 244.958 R$ 2.745/m²
15/07/2010 Casa · 84 m² R$ 300.000 R$ 3.568/m²
25/06/2010 Casa · 131 m² R$ 282.219 R$ 2.151/m²
25/06/2010 Casa · 89 m² R$ 197.536 R$ 2.214/m²
14/06/2010 Casa · 89 m² R$ 245.226 R$ 2.748/m²
14/06/2010 Casa · 84 m² R$ 136.155 R$ 1.619/m²
28/05/2010 Casa · 89 m² R$ 370.000 R$ 4.146/m²
27/05/2010 Casa · 128 m² R$ 222.581 R$ 1.736/m²
24/05/2010 Casa · 84 m² R$ 350.000 R$ 4.162/m²
17/05/2010 Casa · 89 m² R$ 184.043 R$ 2.062/m²
14/05/2010 Casa · 89 m² R$ 320.000 R$ 3.586/m²
03/05/2010 Casa · 123 m² R$ 194.445 R$ 1.575/m²
26/04/2010 Casa · 142 m² R$ 350.000 R$ 2.460/m²
30/03/2010 Casa · 110 m² R$ 300.000 R$ 2.706/m²
15/03/2010 Casa · 110 m² R$ 213.750 R$ 1.928/m²
11/03/2010 Casa · 110 m² R$ 240.000 R$ 2.165/m²
11/03/2010 Casa · 89 m² R$ 207.832 R$ 2.329/m²
24/02/2010 Casa · 128 m² R$ 440.000 R$ 3.433/m²
12/02/2010 Casa · 110 m² R$ 195.195 R$ 1.761/m²
03/02/2010 Casa · 110 m² R$ 375.000 R$ 3.383/m²
25/01/2010 Casa · 110 m² R$ 280.000 R$ 2.526/m²
20/01/2010 Casa · 110 m² R$ 312.000 R$ 2.814/m²
19/01/2010 Casa · 89 m² R$ 157.005 R$ 1.759/m²
29/12/2009 Casa · 135 m² R$ 249.238 R$ 1.836/m²
28/12/2009 Casa · 84 m² R$ 195.195 R$ 2.321/m²
23/12/2009 Casa · 89 m² R$ 149.000 R$ 1.670/m²
22/12/2009 Casa · 98 m² R$ 221.738 R$ 2.256/m²
16/12/2009 Casa · 110 m² R$ 200.298 R$ 1.807/m²
10/12/2009 Casa · 84 m² R$ 162.622 R$ 1.934/m²
09/12/2009 Casa · 84 m² R$ 156.618 R$ 1.863/m²
26/11/2009 Casa · 84 m² R$ 211.306 R$ 2.513/m²
25/11/2009 Casa · 128 m² R$ 207.175 R$ 1.614/m²
24/11/2009 Casa · 84 m² R$ 150.346 R$ 1.788/m²
24/11/2009 Casa · 89 m² R$ 151.862 R$ 1.702/m²
19/11/2009 Casa · 110 m² R$ 191.583 R$ 1.728/m²
13/11/2009 Casa · 128 m² R$ 284.425 R$ 2.216/m²
12/11/2009 Casa · 84 m² R$ 103.494 R$ 1.231/m²
10/11/2009 Casa · 128 m² R$ 252.278 R$ 1.968/m²
04/11/2009 Casa · 110 m² R$ 307.803 R$ 2.777/m²
03/11/2009 Casa · 142 m² R$ 217.238 R$ 1.527/m²
22/10/2009 Casa · 146 m² R$ 342.777 R$ 2.335/m²
22/10/2009 Casa · 84 m² R$ 262.090 R$ 3.117/m²
08/09/2009 Casa · 110 m² R$ 171.464 R$ 1.547/m²
23/07/2009 Casa · 84 m² R$ 232.400 R$ 2.764/m²
29/06/2009 Casa · 123 m² R$ 252.650 R$ 2.040/m²
29/06/2009 Casa · 84 m² R$ 209.618 R$ 2.493/m²
29/06/2009 Casa · 110 m² R$ 216.900 R$ 1.957/m²
29/06/2009 Casa · 110 m² R$ 297.168 R$ 2.681/m²
29/06/2009 Casa · 110 m² R$ 288.718 R$ 2.604/m²
15/06/2009 Casa · 110 m² R$ 313.032 R$ 2.824/m²
18/05/2009 Casa · 128 m² R$ 283.960 R$ 2.212/m²
14/05/2009 Casa · 84 m² R$ 173.000 R$ 2.057/m²
11/05/2009 Casa · 128 m² R$ 208.325 R$ 1.616/m²
08/05/2009 Casa · 89 m² R$ 250.000 R$ 2.801/m²
05/05/2009 Casa · 84 m² R$ 140.155 R$ 1.667/m²
20/04/2009 Casa · 114 m² R$ 198.426 R$ 1.740/m²
20/04/2009 Casa · 84 m² R$ 204.419 R$ 2.431/m²
20/04/2009 Casa · 84 m² R$ 195.677 R$ 2.327/m²
20/04/2009 Casa · 110 m² R$ 338.159 R$ 3.050/m²
20/04/2009 Casa · 110 m² R$ 253.722 R$ 2.289/m²
26/03/2009 Casa · 110 m² R$ 240.000 R$ 2.165/m²
12/03/2009 Casa · 89 m² R$ 122.563 R$ 1.373/m²
10/03/2009 Casa · 124 m² R$ 271.202 R$ 2.172/m²
26/02/2009 Casa · 110 m² R$ 167.064 R$ 1.507/m²
25/02/2009 Casa · 110 m² R$ 244.193 R$ 2.203/m²
17/02/2009 Casa · 110 m² R$ 157.099 R$ 1.417/m²
11/02/2009 Casa · 110 m² R$ 202.440 R$ 1.826/m²
02/02/2009 Casa · 89 m² R$ 125.050 R$ 1.401/m²
21/01/2009 Casa · 128 m² R$ 160.000 R$ 1.248/m²
15/01/2009 Casa · 128 m² R$ 197.086 R$ 1.538/m²
30/12/2008 Casa · 84 m² R$ 182.000 R$ 2.164/m²
30/12/2008 Casa · 89 m² R$ 187.209 R$ 2.098/m²
30/12/2008 Casa · 110 m² R$ 231.000 R$ 2.084/m²
24/12/2008 Casa · 110 m² R$ 192.800 R$ 1.739/m²
17/12/2008 Casa · 110 m² R$ 196.287 R$ 1.771/m²

No entorno

Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.

Na mesma rua

Imóveis Pitchon no Buritis

Apartamento à venda, 3 até 3 quartos, 1 até 1 suítes, 2 até 3 vagas, Buritis - Belo Horizonte/MG
Descubra
Código 12471
Apartamento à venda, 3 até 3 quartos, 1 até 1 suítes, 2 até 3 vagas, Buritis - Belo Horizonte/MG
A partir de R$ 1.158.900,00

Vai vender no Buritis?

Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.

Ver imóveis à venda

Avaliação do seu imóvel

Deixe seu contato. Um corretor da Pitchon liga para entender o imóvel e marcar a avaliação.

Perguntas frequentes

Quanto foi vendido o último imóvel da Rua Jose Silveira, 63?

A última venda registrada foi de R$ 1,24 mi, em mar/2026.

Quantas vendas foram registradas neste endereço?

Foram 202 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.

Qual o preço do m² na Rua Jose Silveira, 63?

O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 10.703/m².

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos

Preferências de cookies

Escolha o que o site pode usar além do necessário. Dá para mudar quando quiser em "Preferências de cookies", no rodapé. Política de Cookies

Necessários Sempre ativos

Fazem o site funcionar e guardam a sua escolha sobre cookies. Não podem ser desligados.

Mostram quais páginas são mais vistas e onde as pessoas clicam, para melhorarmos o site. Google Analytics e Aurora Heatmap.

Medem o resultado dos nossos anúncios e permitem mostrar anúncios mais relevantes. Google Ads, Meta (Facebook e Instagram) e Expad, do atendimento pelo WhatsApp.