Fale pelo Whatsapp

Rua Eli Seabra Filho, 100 — Buritis, Belo Horizonte

Buritis, Belo Horizonte. Construído em 2015, padrão de acabamento P4, terreno de 34.348 m². 446 unidades diferentes já foram vendidas aqui.

  • 806 vendasdesde 2008
  • R$ 630 mil última venda, set/2026
  • R$ 7.736/m² mediana dos últimos 24 meses (48 vendas) 56% acima da mediana do Buritis

Cada venda deste prédio

Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Buritis por ano.

Cada venda deste prédio, 2008 a 202602,5 mil5 mil7,5 mil10 mil2008201020122014201620182020202220242026

Vendas

DataUnidadeValorR$/m²
17/09/2026 7º andar · 78 m² R$ 630.000 R$ 8.029/m²
02/09/2026 2º andar · 76 m² R$ 600.000 R$ 7.884/m²
17/08/2026 5º andar · 83 m² R$ 595.000 R$ 7.164/m²
17/08/2026 2º andar · 99 m² R$ 720.000 R$ 7.256/m²
23/07/2026 16º andar · 109 m² R$ 793.000 R$ 7.273/m²
20/07/2026 18º andar · 83 m² R$ 650.000 R$ 7.826/m²
14/07/2026 18º andar · 88 m² R$ 630.000 R$ 7.156/m²
08/07/2026 4º andar · 83 m² R$ 680.000 R$ 8.187/m²
24/06/2026 17º andar · 78 m² R$ 745.000 R$ 9.494/m²
19/06/2026 4º andar · 83 m² R$ 500.000 R$ 6.020/m²
17/06/2026 13º andar · 83 m² R$ 600.000 R$ 7.224/m²
09/06/2026 8º andar · 76 m² R$ 255.623 R$ 3.359/m²
01/06/2026 12º andar · 76 m² R$ 610.000 R$ 8.016/m²
21/05/2026 3º andar · 78 m² R$ 620.000 R$ 7.901/m²
20/05/2026 13º andar · 78 m² R$ 640.000 R$ 8.156/m²
14/05/2026 4º andar · 76 m² R$ 317.000 R$ 4.166/m²
12/05/2026 18º andar · 81 m² R$ 615.000 R$ 7.593/m²
06/04/2026 18º andar · 171 m² R$ 1.300.000 R$ 7.596/m²
24/03/2026 15º andar · 83 m² R$ 700.000 R$ 8.428/m²
23/03/2026 12º andar · 76 m² R$ 265.305 R$ 3.486/m²
27/02/2026 9º andar · 99 m² R$ 880.000 R$ 8.868/m²
27/02/2026 10º andar · 99 m² R$ 810.000 R$ 8.163/m²
23/01/2026 9º andar · 76 m² R$ 700.000 R$ 9.198/m²
22/12/2025 10º andar · 83 m² R$ 630.000 R$ 7.585/m²
17/12/2025 7º andar · 76 m² R$ 578.000 R$ 7.595/m²
03/12/2025 12º andar · 99 m² R$ 885.000 R$ 8.919/m²
19/11/2025 3º andar · 99 m² R$ 800.000 R$ 8.062/m²
16/10/2025 16º andar · 83 m² R$ 630.000 R$ 7.585/m²
22/08/2025 12º andar · 76 m² R$ 620.000 R$ 8.147/m²
18/08/2025 12º andar · 99 m² R$ 780.000 R$ 7.861/m²
13/08/2025 11º andar · 76 m² R$ 615.000 R$ 8.081/m²
01/07/2025 12º andar · 39 m² R$ 100.000 R$ 2.549/m²
12/06/2025 6º andar · 76 m² R$ 570.000 R$ 7.477/m²
13/05/2025 4º andar · 83 m² R$ 580.000 R$ 6.983/m²
03/04/2025 8º andar · 83 m² R$ 612.000 R$ 7.361/m²
11/03/2025 4º andar · 99 m² R$ 777.000 R$ 7.830/m²
10/03/2025 18º andar · 83 m² R$ 652.000 R$ 7.842/m²
12/02/2025 11º andar · 78 m² R$ 630.000 R$ 8.029/m²
11/02/2025 18º andar · 129 m² R$ 940.000 R$ 7.266/m²
21/01/2025 7º andar · 99 m² R$ 850.000 R$ 8.566/m²
10/01/2025 3º andar · 99 m² R$ 795.000 R$ 8.012/m²
06/01/2025 3º andar · 83 m² R$ 600.000 R$ 7.217/m²
20/12/2024 13º andar · 78 m² R$ 600.000 R$ 7.646/m²
18/12/2024 5º andar · 78 m² R$ 585.000 R$ 7.455/m²
09/12/2024 4º andar · 99 m² R$ 808.000 R$ 8.143/m²
14/11/2024 10º andar · 99 m² R$ 790.000 R$ 7.961/m²
29/10/2024 12º andar · 78 m² R$ 590.000 R$ 7.519/m²
28/10/2024 Unidade · 78 m² R$ 315.000 R$ 4.017/m²
16/09/2024 4º andar · 78 m² R$ 530.000 R$ 6.754/m²
12/09/2024 10º andar · 76 m² R$ 300.000 R$ 3.942/m²
30/08/2024 Unidade · 75 m² R$ 316.950 R$ 4.175/m²
26/07/2024 10º andar · 76 m² R$ 608.000 R$ 7.989/m²
22/07/2024 14º andar · 78 m² R$ 500.000 R$ 6.372/m²
08/07/2024 2º andar · 83 m² R$ 585.000 R$ 7.036/m²
19/06/2024 7º andar · 99 m² R$ 760.000 R$ 7.659/m²
31/05/2024 17º andar · 99 m² R$ 730.000 R$ 7.357/m²
22/05/2024 8º andar · 83 m² R$ 590.000 R$ 7.103/m²
16/05/2024 9º andar · 78 m² R$ 520.000 R$ 6.627/m²
14/05/2024 3º andar · 76 m² R$ 450.000 R$ 5.913/m²
06/05/2024 6º andar · 76 m² R$ 510.000 R$ 6.702/m²
08/04/2024 8º andar · 78 m² R$ 560.000 R$ 7.136/m²
18/03/2024 13º andar · 83 m² R$ 545.000 R$ 6.545/m²
08/03/2024 14º andar · 83 m² R$ 540.000 R$ 6.495/m²
15/02/2024 11º andar · 78 m² R$ 650.000 R$ 8.283/m²
06/02/2024 11º andar · 83 m² R$ 543.000 R$ 6.531/m²
10/01/2024 12º andar · 83 m² R$ 530.000 R$ 6.381/m²
02/01/2024 9º andar · 76 m² R$ 510.000 R$ 6.702/m²
05/12/2023 16º andar · 99 m² R$ 770.000 R$ 7.760/m²
08/11/2023 2º andar · 99 m² R$ 760.000 R$ 7.659/m²
18/10/2023 14º andar · 76 m² R$ 550.000 R$ 7.227/m²
29/08/2023 5º andar · 78 m² R$ 344.532 R$ 4.391/m²
29/08/2023 12º andar · 99 m² R$ 790.000 R$ 7.961/m²
17/08/2023 Unidade · 99 m² R$ 359.639 R$ 3.618/m²
17/08/2023 9º andar · 83 m² R$ 550.000 R$ 6.615/m²
24/07/2023 14º andar · 78 m² R$ 545.000 R$ 6.945/m²
07/06/2023 11º andar · 76 m² R$ 560.000 R$ 7.359/m²
01/06/2023 8º andar · 99 m² R$ 685.000 R$ 6.903/m²
19/05/2023 12º andar · 78 m² R$ 400.000 R$ 5.097/m²
12/05/2023 7º andar · 83 m² R$ 517.000 R$ 6.209/m²
08/05/2023 3º andar · 76 m² R$ 445.000 R$ 5.848/m²
05/05/2023 19º andar · 139 m² R$ 900.000 R$ 6.467/m²
02/05/2023 5º andar · 78 m² R$ 580.000 R$ 7.391/m²
28/04/2023 4º andar · 83 m² R$ 325.000 R$ 3.913/m²
26/04/2023 15º andar · 81 m² R$ 570.000 R$ 7.037/m²
24/04/2023 19º andar · 148 m² R$ 920.000 R$ 6.213/m²
11/04/2023 17º andar · 83 m² R$ 450.000 R$ 5.418/m²
29/03/2023 15º andar · 99 m² R$ 600.000 R$ 6.047/m²
23/03/2023 15º andar · 99 m² R$ 680.000 R$ 6.853/m²
20/03/2023 15º andar · 76 m² R$ 500.000 R$ 6.559/m²
20/03/2023 14º andar · 76 m² R$ 480.000 R$ 6.307/m²
01/03/2023 7º andar · 78 m² R$ 400.000 R$ 5.097/m²
15/02/2023 3º andar · 76 m² R$ 530.000 R$ 6.965/m²
05/01/2023 9º andar · 99 m² R$ 690.000 R$ 6.954/m²
26/12/2022 7º andar · 83 m² R$ 569.000 R$ 6.840/m²
26/12/2022 16º andar · 76 m² R$ 545.000 R$ 7.162/m²
18/11/2022 10º andar · 83 m² R$ 535.500 R$ 6.441/m²
28/10/2022 13º andar · 99 m² R$ 588.000 R$ 5.926/m²
27/10/2022 3º andar · 83 m² R$ 545.000 R$ 6.555/m²
24/10/2022 11º andar · 76 m² R$ 556.000 R$ 7.306/m²
30/09/2022 10º andar · 99 m² R$ 550.000 R$ 5.543/m²
13/09/2022 17º andar · 109 m² R$ 710.000 R$ 6.512/m²
12/08/2022 16º andar · 83 m² R$ 545.000 R$ 6.537/m²
03/08/2022 4º andar · 76 m² R$ 320.000 R$ 4.205/m²
01/08/2022 17º andar · 76 m² R$ 282.524 R$ 3.713/m²
28/07/2022 7º andar · 76 m² R$ 500.000 R$ 6.570/m²
21/07/2022 16º andar · 76 m² R$ 485.000 R$ 6.373/m²
19/07/2022 3º andar · 78 m² R$ 570.000 R$ 7.264/m²
18/07/2022 Unidade · 83 m² R$ 297.160 R$ 3.563/m²
15/07/2022 3º andar · 99 m² R$ 450.000 R$ 4.535/m²
01/06/2022 6º andar · 78 m² R$ 535.000 R$ 6.818/m²
20/05/2022 5º andar · 78 m² R$ 480.000 R$ 6.117/m²
11/05/2022 2º andar · 78 m² R$ 480.000 R$ 6.117/m²
29/03/2022 15º andar · 76 m² R$ 500.000 R$ 6.570/m²
25/03/2022 7º andar · 83 m² R$ 297.408 R$ 3.581/m²
15/03/2022 2º andar · 78 m² R$ 250.000 R$ 3.186/m²
22/02/2022 19º andar · 129 m² R$ 890.000 R$ 6.876/m²
21/02/2022 18º andar · 99 m² R$ 630.000 R$ 6.349/m²
11/02/2022 6º andar · 76 m² R$ 530.000 R$ 6.965/m²
03/02/2022 19º andar · 174 m² R$ 950.000 R$ 5.449/m²
02/02/2022 Unidade · 75 m² R$ 299.000 R$ 3.938/m²
27/12/2021 Unidade · 75 m² R$ 296.294 R$ 3.903/m²
13/12/2021 14º andar · 78 m² R$ 475.000 R$ 6.053/m²
24/11/2021 4º andar · 78 m² R$ 500.000 R$ 6.372/m²
22/11/2021 4º andar · 83 m² R$ 540.000 R$ 6.495/m²
19/11/2021 11º andar · 99 m² R$ 620.000 R$ 6.248/m²
16/11/2021 2º andar · 99 m² R$ 520.000 R$ 5.240/m²
28/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 297.546 R$ 3.589/m²
28/10/2021 4º andar · 78 m² R$ 500.000 R$ 6.372/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 294.719 R$ 3.555/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 298.324 R$ 3.598/m²
21/10/2021 Unidade · 78 m² R$ 344.411 R$ 4.392/m²
21/10/2021 Unidade · 99 m² R$ 401.361 R$ 4.038/m²
21/10/2021 Unidade · 99 m² R$ 380.695 R$ 3.830/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 326.447 R$ 3.937/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 309.698 R$ 3.735/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 334.000 R$ 4.028/m²
21/10/2021 Unidade · 82 m² R$ 327.000 R$ 3.944/m²
21/10/2021 Unidade · 78 m² R$ 304.299 R$ 3.880/m²
21/10/2021 Unidade · 75 m² R$ 298.610 R$ 3.933/m²
21/10/2021 Unidade · 75 m² R$ 275.275 R$ 3.626/m²
21/10/2021 Unidade · 75 m² R$ 257.039 R$ 3.386/m²
18/10/2021 7º andar · 76 m² R$ 445.000 R$ 5.848/m²
18/10/2021 16º andar · 76 m² R$ 580.000 R$ 7.622/m²
06/10/2021 Unidade · 75 m² R$ 264.960 R$ 3.490/m²
16/09/2021 2º andar · 83 m² R$ 415.000 R$ 4.996/m²
08/09/2021 4º andar · 76 m² R$ 450.000 R$ 5.913/m²
31/08/2021 6º andar · 76 m² R$ 408.000 R$ 5.361/m²
31/08/2021 12º andar · 83 m² R$ 515.000 R$ 6.194/m²
25/08/2021 7º andar · 83 m² R$ 470.000 R$ 5.653/m²
25/08/2021 3º andar · 76 m² R$ 450.000 R$ 5.913/m²
11/08/2021 14º andar · 76 m² R$ 445.000 R$ 5.848/m²
03/08/2021 12º andar · 76 m² R$ 455.000 R$ 5.979/m²
27/07/2021 10º andar · 83 m² R$ 430.000 R$ 5.172/m²
19/07/2021 4º andar · 99 m² R$ 350.000 R$ 3.527/m²
29/06/2021 10º andar · 78 m² R$ 330.000 R$ 4.205/m²
28/06/2021 4º andar · 83 m² R$ 375.000 R$ 4.510/m²
25/06/2021 18º andar · 171 m² R$ 870.000 R$ 5.084/m²
13/05/2021 2º andar · 76 m² R$ 440.000 R$ 5.782/m²
04/05/2021 13º andar · 83 m² R$ 441.500 R$ 5.307/m²
26/04/2021 11º andar · 78 m² R$ 400.000 R$ 5.097/m²
29/03/2021 5º andar · 83 m² R$ 425.000 R$ 5.112/m²
19/02/2021 7º andar · 99 m² R$ 510.000 R$ 5.140/m²
03/02/2021 6º andar · 83 m² R$ 430.000 R$ 5.177/m²
07/01/2021 13º andar · 76 m² R$ 430.000 R$ 5.650/m²
29/12/2020 3º andar · 78 m² R$ 405.000 R$ 5.161/m²
10/12/2020 12º andar · 83 m² R$ 450.000 R$ 5.413/m²
30/11/2020 3º andar · 83 m² R$ 350.000 R$ 4.210/m²
30/11/2020 12º andar · 76 m² R$ 345.000 R$ 4.534/m²
30/11/2020 10º andar · 76 m² R$ 280.305 R$ 3.683/m²
27/11/2020 7º andar · 78 m² R$ 362.500 R$ 4.612/m²
12/11/2020 4º andar · 78 m² R$ 390.000 R$ 4.970/m²
26/10/2020 5º andar · 84 m² R$ 426.000 R$ 5.054/m²
26/10/2020 14º andar · 78 m² R$ 398.000 R$ 5.072/m²
23/10/2020 4º andar · 83 m² R$ 440.000 R$ 5.292/m²
09/10/2020 3º andar · 76 m² R$ 387.000 R$ 5.085/m²
01/10/2020 8º andar · 76 m² R$ 360.000 R$ 4.731/m²
15/09/2020 Unidade · 75 m² R$ 288.000 R$ 3.793/m²
31/08/2020 Unidade · 76 m² R$ 310.000 R$ 4.057/m²
31/08/2020 8º andar · 83 m² R$ 393.000 R$ 4.727/m²
17/08/2020 19º andar · 129 m² R$ 550.000 R$ 4.249/m²
11/08/2020 15º andar · 76 m² R$ 362.500 R$ 4.763/m²
07/08/2020 5º andar · 76 m² R$ 352.000 R$ 4.625/m²
07/08/2020 15º andar · 83 m² R$ 338.288 R$ 4.069/m²
04/08/2020 18º andar · 76 m² R$ 375.000 R$ 4.928/m²
31/07/2020 2º andar · 83 m² R$ 365.000 R$ 4.394/m²
21/07/2020 19º andar · 161 m² R$ 800.000 R$ 4.958/m²
13/07/2020 Unidade · 75 m² R$ 271.402 R$ 3.575/m²
08/07/2020 4º andar · 78 m² R$ 379.000 R$ 4.830/m²
08/07/2020 13º andar · 99 m² R$ 460.000 R$ 4.636/m²
29/06/2020 Unidade · 78 m² R$ 322.874 R$ 4.117/m²
25/06/2020 8º andar · 76 m² R$ 285.444 R$ 3.751/m²
25/06/2020 17º andar · 78 m² R$ 405.000 R$ 5.161/m²
25/06/2020 11º andar · 76 m² R$ 370.000 R$ 4.862/m²
22/06/2020 18º andar · 76 m² R$ 390.000 R$ 5.125/m²
26/05/2020 9º andar · 78 m² R$ 350.000 R$ 4.460/m²
25/05/2020 9º andar · 76 m² R$ 345.000 R$ 4.534/m²
15/04/2020 Unidade · 82 m² R$ 305.550 R$ 3.685/m²
13/04/2020 19º andar · 171 m² R$ 820.000 R$ 4.791/m²
08/04/2020 2º andar · 83 m² R$ 378.000 R$ 4.551/m²
08/04/2020 15º andar · 83 m² R$ 405.000 R$ 4.876/m²
01/04/2020 4º andar · 99 m² R$ 445.000 R$ 4.485/m²
26/03/2020 5º andar · 99 m² R$ 450.000 R$ 4.535/m²
19/03/2020 8º andar · 83 m² R$ 420.000 R$ 5.057/m²
19/02/2020 15º andar · 78 m² R$ 365.000 R$ 4.651/m²
17/02/2020 10º andar · 78 m² R$ 289.713 R$ 3.692/m²
05/02/2020 8º andar · 76 m² R$ 286.169 R$ 3.760/m²
29/01/2020 10º andar · 78 m² R$ 355.000 R$ 4.524/m²
28/01/2020 8º andar · 76 m² R$ 278.532 R$ 3.660/m²
14/01/2020 16º andar · 81 m² R$ 360.000 R$ 4.444/m²
06/01/2020 9º andar · 76 m² R$ 345.000 R$ 4.534/m²
23/12/2019 Unidade · 78 m² R$ 300.119 R$ 3.827/m²
18/12/2019 7º andar · 99 m² R$ 440.000 R$ 4.434/m²
18/12/2019 7º andar · 83 m² R$ 350.000 R$ 4.207/m²
12/12/2019 Unidade · 99 m² R$ 385.000 R$ 3.873/m²
06/12/2019 18º andar · 83 m² R$ 380.000 R$ 4.558/m²
18/11/2019 6º andar · 83 m² R$ 425.000 R$ 5.117/m²
12/11/2019 Unidade · 99 m² R$ 425.760 R$ 4.283/m²
04/11/2019 Unidade · 75 m² R$ 324.000 R$ 4.268/m²
31/10/2019 9º andar · 78 m² R$ 380.000 R$ 4.843/m²
09/10/2019 4º andar · 99 m² R$ 311.859 R$ 3.143/m²
09/10/2019 12º andar · 83 m² R$ 290.000 R$ 3.491/m²
07/10/2019 Unidade · 78 m² R$ 310.994 R$ 3.966/m²
17/09/2019 7º andar · 78 m² R$ 370.000 R$ 4.715/m²
17/09/2019 17º andar · 83 m² R$ 360.000 R$ 4.330/m²
12/09/2019 16º andar · 99 m² R$ 489.000 R$ 4.928/m²
11/09/2019 Unidade · 99 m² R$ 394.156 R$ 3.966/m²
02/09/2019 17º andar · 99 m² R$ 430.000 R$ 4.333/m²
23/08/2019 18º andar · 83 m² R$ 383.000 R$ 4.594/m²
21/08/2019 11º andar · 78 m² R$ 410.000 R$ 5.225/m²
12/08/2019 6º andar · 78 m² R$ 400.000 R$ 5.097/m²
07/08/2019 Unidade · 138 m² R$ 542.659 R$ 3.922/m²
31/07/2019 8º andar · 99 m² R$ 435.000 R$ 4.384/m²
30/07/2019 Unidade · 82 m² R$ 300.132 R$ 3.620/m²
25/07/2019 10º andar · 83 m² R$ 372.000 R$ 4.474/m²
24/07/2019 Unidade · 99 m² R$ 392.877 R$ 3.952/m²
19/07/2019 14º andar · 83 m² R$ 311.000 R$ 3.744/m²
10/07/2019 11º andar · 78 m² R$ 370.000 R$ 4.715/m²
09/07/2019 10º andar · 83 m² R$ 370.000 R$ 4.455/m²
01/07/2019 11º andar · 78 m² R$ 320.000 R$ 4.078/m²
29/05/2019 8º andar · 78 m² R$ 375.000 R$ 4.779/m²
23/05/2019 9º andar · 99 m² R$ 410.000 R$ 4.132/m²
08/05/2019 15º andar · 99 m² R$ 420.000 R$ 4.233/m²
07/05/2019 17º andar · 87 m² R$ 244.800 R$ 2.783/m²
02/05/2019 Unidade · 82 m² R$ 297.170 R$ 3.584/m²
22/04/2019 8º andar · 78 m² R$ 380.000 R$ 4.843/m²
04/04/2019 17º andar · 83 m² R$ 249.000 R$ 2.995/m²
20/03/2019 17º andar · 109 m² R$ 465.000 R$ 4.265/m²
15/03/2019 Unidade · 125 m² R$ 448.008 R$ 3.573/m²
01/03/2019 16º andar · 83 m² R$ 350.000 R$ 4.214/m²
19/02/2019 7º andar · 76 m² R$ 310.000 R$ 4.074/m²
18/02/2019 8º andar · 83 m² R$ 320.000 R$ 3.849/m²
24/01/2019 15º andar · 83 m² R$ 374.000 R$ 4.503/m²
23/01/2019 11º andar · 83 m² R$ 345.000 R$ 4.150/m²
22/01/2019 7º andar · 83 m² R$ 325.000 R$ 3.909/m²
28/12/2018 Unidade · 75 m² R$ 293.865 R$ 3.871/m²
20/12/2018 9º andar · 99 m² R$ 310.298 R$ 3.127/m²
18/12/2018 17º andar · 81 m² R$ 253.300 R$ 3.127/m²
07/12/2018 9º andar · 83 m² R$ 328.000 R$ 3.949/m²
03/12/2018 4º andar · 78 m² R$ 330.000 R$ 4.205/m²
28/11/2018 16º andar · 83 m² R$ 333.000 R$ 4.009/m²
21/11/2018 2º andar · 76 m² R$ 180.000 R$ 2.365/m²
07/11/2018 Unidade · 82 m² R$ 297.160 R$ 3.584/m²
05/11/2018 11º andar · 78 m² R$ 303.595 R$ 3.869/m²
29/10/2018 10º andar · 78 m² R$ 335.000 R$ 4.269/m²
15/10/2018 Unidade · 75 m² R$ 303.368 R$ 3.996/m²
09/10/2018 17º andar · 99 m² R$ 420.000 R$ 4.233/m²
11/09/2018 6º andar · 99 m² R$ 383.026 R$ 3.860/m²
03/09/2018 15º andar · 83 m² R$ 385.000 R$ 4.628/m²
13/08/2018 7º andar · 78 m² R$ 380.000 R$ 4.843/m²
09/08/2018 9º andar · 76 m² R$ 220.000 R$ 2.891/m²
31/07/2018 8º andar · 83 m² R$ 380.000 R$ 4.571/m²
30/07/2018 5º andar · 76 m² R$ 335.000 R$ 4.402/m²
17/07/2018 8º andar · 78 m² R$ 360.000 R$ 4.588/m²
28/06/2018 3º andar · 99 m² R$ 390.000 R$ 3.930/m²
18/06/2018 16º andar · 76 m² R$ 365.000 R$ 4.796/m²
08/06/2018 7º andar · 83 m² R$ 345.000 R$ 4.147/m²
06/06/2018 6º andar · 76 m² R$ 310.000 R$ 4.074/m²
05/06/2018 6º andar · 76 m² R$ 278.924 R$ 3.665/m²
21/05/2018 6º andar · 99 m² R$ 396.000 R$ 3.991/m²
21/05/2018 11º andar · 83 m² R$ 365.000 R$ 4.390/m²
18/05/2018 19º andar · 143 m² R$ 600.000 R$ 4.188/m²
17/05/2018 8º andar · 83 m² R$ 335.000 R$ 4.029/m²
10/05/2018 13º andar · 99 m² R$ 390.000 R$ 3.930/m²
09/05/2018 7º andar · 78 m² R$ 320.000 R$ 4.071/m²
09/05/2018 14º andar · 76 m² R$ 316.160 R$ 4.155/m²
03/05/2018 13º andar · 78 m² R$ 300.000 R$ 3.823/m²
20/04/2018 19º andar · 138 m² R$ 473.409 R$ 3.422/m²
19/04/2018 15º andar · 83 m² R$ 347.000 R$ 4.174/m²
19/04/2018 11º andar · 76 m² R$ 335.000 R$ 4.402/m²
16/04/2018 6º andar · 78 m² R$ 347.000 R$ 4.422/m²
11/04/2018 2º andar · 76 m² R$ 345.000 R$ 4.534/m²
21/03/2018 18º andar · 83 m² R$ 320.000 R$ 3.838/m²
21/03/2018 15º andar · 88 m² R$ 331.000 R$ 3.760/m²
16/03/2018 18º andar · 129 m² R$ 560.000 R$ 4.329/m²
15/03/2018 14º andar · 99 m² R$ 435.000 R$ 4.384/m²
23/02/2018 19º andar · 129 m² R$ 500.000 R$ 3.863/m²
07/02/2018 11º andar · 83 m² R$ 330.000 R$ 3.969/m²
31/01/2018 3º andar · 99 m² R$ 241.500 R$ 2.434/m²
19/01/2018 16º andar · 78 m² R$ 335.000 R$ 4.269/m²
28/12/2017 6º andar · 78 m² R$ 300.000 R$ 3.823/m²
15/12/2017 15º andar · 109 m² R$ 425.000 R$ 3.898/m²
23/11/2017 12º andar · 78 m² R$ 360.000 R$ 4.588/m²
09/11/2017 3º andar · 99 m² R$ 385.000 R$ 3.880/m²
11/10/2017 4º andar · 99 m² R$ 445.000 R$ 4.485/m²
11/10/2017 19º andar · 129 m² R$ 425.260 R$ 3.287/m²
04/10/2017 9º andar · 76 m² R$ 315.000 R$ 4.139/m²
02/10/2017 7º andar · 83 m² R$ 320.000 R$ 3.849/m²
28/09/2017 19º andar · 161 m² R$ 566.998 R$ 3.514/m²
27/09/2017 19º andar · 143 m² R$ 490.352 R$ 3.409/m²
20/09/2017 7º andar · 78 m² R$ 310.000 R$ 3.951/m²
15/09/2017 10º andar · 99 m² R$ 350.573 R$ 3.533/m²
12/09/2017 8º andar · 99 m² R$ 372.950 R$ 3.758/m²
11/09/2017 19º andar · 135 m² R$ 434.601 R$ 3.216/m²
30/08/2017 15º andar · 76 m² R$ 315.000 R$ 4.139/m²
23/08/2017 9º andar · 76 m² R$ 265.700 R$ 3.491/m²
10/08/2017 9º andar · 99 m² R$ 380.000 R$ 3.829/m²
09/08/2017 19º andar · 148 m² R$ 508.191 R$ 3.432/m²
09/08/2017 11º andar · 76 m² R$ 326.354 R$ 4.288/m²
07/08/2017 Unidade · 75 m² R$ 310.000 R$ 4.083/m²
19/07/2017 15º andar · 78 m² R$ 320.000 R$ 4.078/m²
19/07/2017 10º andar · 99 m² R$ 370.157 R$ 3.730/m²
17/07/2017 9º andar · 99 m² R$ 370.150 R$ 3.730/m²
17/07/2017 9º andar · 99 m² R$ 370.157 R$ 3.730/m²
13/07/2017 8º andar · 99 m² R$ 354.303 R$ 3.571/m²
10/07/2017 17º andar · 99 m² R$ 364.800 R$ 3.676/m²
07/07/2017 19º andar · 161 m² R$ 600.632 R$ 3.723/m²
07/07/2017 18º andar · 109 m² R$ 365.000 R$ 3.348/m²
20/06/2017 17º andar · 99 m² R$ 402.666 R$ 4.058/m²
19/06/2017 15º andar · 99 m² R$ 356.978 R$ 3.597/m²
14/06/2017 9º andar · 99 m² R$ 348.063 R$ 3.508/m²
12/06/2017 13º andar · 78 m² R$ 330.000 R$ 4.205/m²
09/06/2017 17º andar · 104 m² R$ 410.000 R$ 3.937/m²
09/06/2017 16º andar · 109 m² R$ 389.038 R$ 3.568/m²
08/06/2017 15º andar · 99 m² R$ 392.109 R$ 3.952/m²
01/06/2017 16º andar · 88 m² R$ 330.000 R$ 3.748/m²
26/05/2017 14º andar · 99 m² R$ 395.376 R$ 3.984/m²
26/05/2017 13º andar · 99 m² R$ 378.182 R$ 3.811/m²
24/05/2017 13º andar · 99 m² R$ 376.705 R$ 3.796/m²
24/05/2017 12º andar · 99 m² R$ 372.924 R$ 3.758/m²
18/05/2017 13º andar · 76 m² R$ 295.000 R$ 3.870/m²
15/05/2017 18º andar · 99 m² R$ 421.082 R$ 4.244/m²
11/05/2017 15º andar · 99 m² R$ 373.744 R$ 3.766/m²
10/05/2017 8º andar · 78 m² R$ 315.000 R$ 4.014/m²
09/05/2017 7º andar · 99 m² R$ 364.605 R$ 3.674/m²
09/05/2017 14º andar · 99 m² R$ 379.758 R$ 3.827/m²
08/05/2017 7º andar · 99 m² R$ 353.424 R$ 3.562/m²
08/05/2017 2º andar · 99 m² R$ 339.226 R$ 3.419/m²
05/05/2017 4º andar · 83 m² R$ 330.000 R$ 3.973/m²
28/04/2017 6º andar · 99 m² R$ 375.983 R$ 3.789/m²
25/04/2017 18º andar · 135 m² R$ 472.708 R$ 3.498/m²
24/04/2017 9º andar · 99 m² R$ 354.303 R$ 3.571/m²
24/04/2017 9º andar · 99 m² R$ 362.755 R$ 3.656/m²
24/04/2017 6º andar · 99 m² R$ 355.351 R$ 3.581/m²
24/04/2017 19º andar · 125 m² R$ 803.007 R$ 6.409/m²
19/04/2017 19º andar · 129 m² R$ 425.460 R$ 3.289/m²
13/04/2017 8º andar · 99 m² R$ 425.983 R$ 4.293/m²
12/04/2017 2º andar · 99 m² R$ 332.098 R$ 3.347/m²
07/04/2017 5º andar · 99 m² R$ 385.754 R$ 3.887/m²
07/04/2017 19º andar · 135 m² R$ 470.000 R$ 3.479/m²
07/04/2017 14º andar · 99 m² R$ 373.872 R$ 3.768/m²
06/04/2017 2º andar · 78 m² R$ 312.500 R$ 3.976/m²
04/04/2017 6º andar · 99 m² R$ 339.000 R$ 3.416/m²
04/04/2017 18º andar · 99 m² R$ 384.530 R$ 3.875/m²
03/04/2017 8º andar · 99 m² R$ 351.650 R$ 3.544/m²
31/03/2017 17º andar · 99 m² R$ 300.000 R$ 3.023/m²
24/03/2017 18º andar · 99 m² R$ 380.000 R$ 3.829/m²
24/03/2017 10º andar · 99 m² R$ 362.747 R$ 3.656/m²
16/03/2017 14º andar · 76 m² R$ 285.950 R$ 3.758/m²
16/03/2017 13º andar · 76 m² R$ 296.546 R$ 3.897/m²
14/03/2017 12º andar · 99 m² R$ 374.049 R$ 3.770/m²
13/03/2017 16º andar · 83 m² R$ 320.000 R$ 3.849/m²
09/03/2017 15º andar · 99 m² R$ 373.889 R$ 3.768/m²
06/03/2017 13º andar · 76 m² R$ 295.518 R$ 3.883/m²
15/02/2017 7º andar · 99 m² R$ 336.807 R$ 3.394/m²
08/02/2017 4º andar · 83 m² R$ 320.000 R$ 3.849/m²
20/01/2017 15º andar · 104 m² R$ 392.578 R$ 3.770/m²
20/01/2017 13º andar · 99 m² R$ 393.030 R$ 3.961/m²
20/01/2017 11º andar · 76 m² R$ 471.374 R$ 6.194/m²
19/01/2017 8º andar · 78 m² R$ 315.000 R$ 4.014/m²
