Fale pelo Whatsapp

Avenida Jose de Oliveira Vaz, 203 — Buritis, Belo Horizonte

Buritis, Belo Horizonte. Construído em 2016, padrão de acabamento P4, terreno de 11.727 m². 80 unidades diferentes já foram vendidas aqui.

  • 152 vendasdesde 2008
  • R$ 1,08 mi última venda, ago/2026
  • R$ 7.703/m² mediana dos últimos 24 meses (12 vendas) 55% acima da mediana do Buritis

Cada venda deste prédio

Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Buritis por ano.

Cada venda deste prédio, 2008 a 202602,5 mil5 mil7,5 mil10 mil2008201020122014201620182020202220242026

Vendas

DataUnidadeValorR$/m²
24/08/2026 13º andar · 133 m² R$ 1.080.000 R$ 8.119/m²
05/08/2026 2º andar · 146 m² R$ 1.270.000 R$ 8.687/m²
15/06/2026 9º andar · 128 m² R$ 1.000.000 R$ 7.800/m²
10/06/2026 6º andar · 128 m² R$ 1.200.000 R$ 9.360/m²
16/03/2026 3º andar · 128 m² R$ 1.100.000 R$ 8.580/m²
06/03/2026 4º andar · 128 m² R$ 900.000 R$ 7.020/m²
21/11/2025 8º andar · 128 m² R$ 975.000 R$ 7.605/m²
31/07/2025 13º andar · 130 m² R$ 1.060.000 R$ 8.106/m²
07/03/2025 2º andar · 146 m² R$ 900.000 R$ 6.156/m²
21/02/2025 9º andar · 128 m² R$ 970.000 R$ 7.566/m²
28/12/2024 12º andar · 133 m² R$ 1.000.000 R$ 7.518/m²
09/12/2024 9º andar · 128 m² R$ 800.000 R$ 6.240/m²
23/08/2024 6º andar · 128 m² R$ 1.050.000 R$ 8.190/m²
21/08/2024 13º andar · 130 m² R$ 970.000 R$ 7.418/m²
26/04/2024 4º andar · 128 m² R$ 956.000 R$ 7.457/m²
03/04/2024 4º andar · 128 m² R$ 900.000 R$ 7.020/m²
01/02/2024 6º andar · 128 m² R$ 946.810 R$ 7.385/m²
24/01/2024 4º andar · 128 m² R$ 900.000 R$ 7.020/m²
06/04/2023 8º andar · 128 m² R$ 850.000 R$ 6.630/m²
06/03/2023 8º andar · 128 m² R$ 450.616 R$ 3.515/m²
12/09/2022 6º andar · 128 m² R$ 835.000 R$ 6.513/m²
09/09/2022 4º andar · 128 m² R$ 929.200 R$ 7.248/m²
28/07/2022 12º andar · 133 m² R$ 820.000 R$ 6.164/m²
04/07/2022 3º andar · 128 m² R$ 870.000 R$ 6.786/m²
09/05/2022 5º andar · 128 m² R$ 885.000 R$ 6.903/m²
31/01/2022 9º andar · 128 m² R$ 730.000 R$ 5.694/m²
23/12/2021 8º andar · 128 m² R$ 616.000 R$ 4.805/m²
13/12/2021 12º andar · 128 m² R$ 680.000 R$ 5.304/m²
16/11/2021 12º andar · 133 m² R$ 870.000 R$ 6.540/m²
16/09/2021 3º andar · 128 m² R$ 720.000 R$ 5.616/m²
24/08/2021 7º andar · 128 m² R$ 700.000 R$ 5.460/m²
10/06/2021 4º andar · 128 m² R$ 690.000 R$ 5.382/m²
14/05/2021 11º andar · 133 m² R$ 565.852 R$ 4.254/m²
11/05/2021 5º andar · 128 m² R$ 710.000 R$ 5.538/m²
11/05/2021 2º andar · 128 m² R$ 750.000 R$ 5.850/m²
26/03/2021 6º andar · 128 m² R$ 730.000 R$ 5.694/m²
04/03/2021 12º andar · 128 m² R$ 715.000 R$ 5.577/m²
05/11/2020 2º andar · 146 m² R$ 830.000 R$ 5.678/m²
16/10/2020 7º andar · 128 m² R$ 640.000 R$ 4.992/m²
24/09/2020 4º andar · 128 m² R$ 720.000 R$ 5.616/m²
26/03/2020 8º andar · 128 m² R$ 546.000 R$ 4.259/m²
13/02/2020 2º andar · 146 m² R$ 710.000 R$ 4.857/m²
06/02/2020 13º andar · 133 m² R$ 600.000 R$ 4.511/m²
18/10/2019 13º andar · 133 m² R$ 481.570 R$ 3.620/m²
03/10/2019 7º andar · 128 m² R$ 593.333 R$ 4.628/m²
20/08/2019 2º andar · 128 m² R$ 565.746 R$ 4.413/m²
08/08/2019 13º andar · 133 m² R$ 531.190 R$ 3.993/m²
17/07/2019 13º andar · 133 m² R$ 508.340 R$ 3.822/m²
04/07/2019 11º andar · 128 m² R$ 471.782 R$ 3.680/m²
01/07/2019 4º andar · 128 m² R$ 625.000 R$ 4.875/m²
14/06/2019 8º andar · 128 m² R$ 485.648 R$ 3.788/m²
08/05/2019 13º andar · 133 m² R$ 600.000 R$ 4.511/m²
25/04/2019 13º andar · 133 m² R$ 661.500 R$ 4.973/m²
22/04/2019 10º andar · 128 m² R$ 589.710 R$ 4.600/m²
11/04/2019 12º andar · 133 m² R$ 573.685 R$ 4.313/m²
11/12/2018 4º andar · 128 m² R$ 530.000 R$ 4.134/m²
14/09/2018 10º andar · 128 m² R$ 538.725 R$ 4.202/m²
12/07/2018 4º andar · 128 m² R$ 459.192 R$ 3.582/m²
28/06/2018 4º andar · 128 m² R$ 538.000 R$ 4.197/m²
06/06/2018 10º andar · 128 m² R$ 592.163 R$ 4.619/m²
18/05/2018 11º andar · 128 m² R$ 604.914 R$ 4.719/m²
16/05/2018 10º andar · 128 m² R$ 540.000 R$ 4.212/m²
26/04/2018 10º andar · 128 m² R$ 627.698 R$ 4.896/m²
02/04/2018 5º andar · 128 m² R$ 270.000 R$ 2.106/m²
01/03/2018 8º andar · 128 m² R$ 555.008 R$ 4.329/m²
17/01/2018 7º andar · 128 m² R$ 530.000 R$ 4.134/m²
02/01/2018 7º andar · 128 m² R$ 530.000 R$ 4.134/m²
13/12/2017 7º andar · 128 m² R$ 558.558 R$ 4.357/m²
13/12/2017 2º andar · 146 m² R$ 426.535 R$ 2.918/m²
24/11/2017 4º andar · 128 m² R$ 494.261 R$ 3.855/m²
16/11/2017 6º andar · 128 m² R$ 531.299 R$ 4.144/m²
27/09/2017 5º andar · 128 m² R$ 499.230 R$ 3.894/m²
14/09/2017 6º andar · 128 m² R$ 510.743 R$ 3.984/m²
31/08/2017 5º andar · 128 m² R$ 511.420 R$ 3.989/m²
25/08/2017 3º andar · 128 m² R$ 515.916 R$ 4.024/m²
24/08/2017 3º andar · 128 m² R$ 476.203 R$ 3.715/m²
09/08/2017 8º andar · 128 m² R$ 427.892 R$ 3.338/m²
07/08/2017 6º andar · 128 m² R$ 600.000 R$ 4.680/m²
26/07/2017 4º andar · 128 m² R$ 509.000 R$ 3.970/m²
23/05/2017 12º andar · 133 m² R$ 468.025 R$ 3.518/m²
06/04/2017 6º andar · 128 m² R$ 610.314 R$ 4.761/m²
09/03/2017 6º andar · 128 m² R$ 519.210 R$ 4.050/m²
01/02/2017 6º andar · 128 m² R$ 442.557 R$ 3.452/m²
30/01/2017 5º andar · 128 m² R$ 536.638 R$ 4.186/m²
24/01/2017 12º andar · 128 m² R$ 482.592 R$ 3.764/m²
23/01/2017 9º andar · 128 m² R$ 540.000 R$ 4.212/m²
26/12/2016 9º andar · 128 m² R$ 577.095 R$ 4.502/m²
06/12/2016 6º andar · 128 m² R$ 495.173 R$ 3.863/m²
01/11/2016 13º andar · 133 m² R$ 591.002 R$ 4.443/m²
31/10/2016 10º andar · 128 m² R$ 629.333 R$ 4.909/m²
21/10/2016 13º andar · 130 m² R$ 480.661 R$ 3.676/m²
06/10/2016 7º andar · 128 m² R$ 528.000 R$ 4.119/m²
28/09/2016 5º andar · 128 m² R$ 523.422 R$ 4.083/m²
27/09/2016 12º andar · 128 m² R$ 623.137 R$ 4.861/m²
09/08/2016 8º andar · 128 m² R$ 450.614 R$ 3.515/m²
02/08/2016 4º andar · 128 m² R$ 557.650 R$ 4.350/m²
25/07/2016 11º andar · 128 m² R$ 608.851 R$ 4.749/m²
28/06/2016 7º andar · 128 m² R$ 615.000 R$ 4.797/m²
17/06/2016 13º andar · 130 m² R$ 631.796 R$ 4.831/m²
10/06/2016 4º andar · 128 m² R$ 477.750 R$ 3.727/m²
10/06/2016 2º andar · 146 m² R$ 436.522 R$ 2.986/m²
02/06/2016 8º andar · 128 m² R$ 512.302 R$ 3.996/m²
16/05/2016 3º andar · 128 m² R$ 553.700 R$ 4.319/m²
15/04/2016 9º andar · 128 m² R$ 566.582 R$ 4.420/m²
08/04/2016 9º andar · 128 m² R$ 555.000 R$ 4.329/m²
30/03/2016 3º andar · 128 m² R$ 539.752 R$ 4.210/m²
24/03/2016 5º andar · 128 m² R$ 578.022 R$ 4.509/m²
21/03/2016 3º andar · 128 m² R$ 579.756 R$ 4.522/m²
18/03/2016 11º andar · 128 m² R$ 512.662 R$ 3.999/m²
14/03/2016 9º andar · 128 m² R$ 564.547 R$ 4.404/m²
14/03/2016 6º andar · 128 m² R$ 200.000 R$ 1.560/m²
08/03/2016 4º andar · 128 m² R$ 510.000 R$ 3.978/m²
01/03/2016 12º andar · 133 m² R$ 587.051 R$ 4.413/m²
29/02/2016 12º andar · 128 m² R$ 300.000 R$ 2.340/m²
29/02/2016 11º andar · 128 m² R$ 602.133 R$ 4.697/m²
29/02/2016 11º andar · 128 m² R$ 560.472 R$ 4.372/m²
26/02/2016 7º andar · 128 m² R$ 200.000 R$ 1.560/m²
25/02/2016 5º andar · 128 m² R$ 575.468 R$ 4.489/m²
02/02/2016 Unidade · 197 m² R$ 856.196 R$ 4.326/m²
02/02/2016 Unidade · 128 m² R$ 579.434 R$ 4.520/m²
27/01/2016 Unidade · 197 m² R$ 842.774 R$ 4.259/m²
21/01/2016 Unidade · 128 m² R$ 552.976 R$ 4.314/m²
04/12/2015 Unidade · 197 m² R$ 808.317 R$ 4.084/m²
20/11/2015 Unidade · 128 m² R$ 529.188 R$ 4.128/m²
17/11/2015 Unidade · 330 m² R$ 1.502.327 R$ 4.544/m²
05/11/2015 Unidade · 197 m² R$ 802.987 R$ 4.058/m²
04/11/2015 Unidade · 197 m² R$ 792.198 R$ 4.003/m²
03/11/2015 Unidade · 197 m² R$ 830.386 R$ 4.196/m²
27/10/2015 Unidade · 197 m² R$ 840.087 R$ 4.245/m²
19/10/2015 Unidade · 197 m² R$ 842.877 R$ 4.259/m²
19/10/2015 Unidade · 128 m² R$ 454.730 R$ 3.547/m²
14/10/2015 Unidade · 128 m² R$ 521.114 R$ 4.065/m²
13/10/2015 Unidade · 197 m² R$ 807.889 R$ 4.082/m²
09/10/2015 Unidade · 128 m² R$ 602.209 R$ 4.698/m²
29/09/2015 Unidade · 190 m² R$ 730.295 R$ 3.827/m²
28/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 813.718 R$ 4.112/m²
25/09/2015 Unidade · 128 m² R$ 569.546 R$ 4.443/m²
24/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 855.193 R$ 4.321/m²
23/09/2015 Unidade · 146 m² R$ 547.794 R$ 3.747/m²
22/09/2015 Unidade · 128 m² R$ 548.299 R$ 4.277/m²
22/09/2015 Unidade · 128 m² R$ 521.748 R$ 4.070/m²
21/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 807.272 R$ 4.079/m²
21/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 782.629 R$ 3.955/m²
21/09/2015 Unidade · 146 m² R$ 562.149 R$ 3.846/m²
17/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 802.117 R$ 4.053/m²
17/09/2015 Unidade · 128 m² R$ 583.007 R$ 4.548/m²
16/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 775.549 R$ 3.919/m²
11/09/2015 Unidade · 128 m² R$ 576.215 R$ 4.495/m²
09/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 894.414 R$ 4.520/m²
04/09/2015 Unidade · 197 m² R$ 822.872 R$ 4.158/m²
28/08/2015 Unidade · 128 m² R$ 566.788 R$ 4.421/m²
13/02/2014 Unidade · 128 m² R$ 390.000 R$ 3.042/m²

No entorno

Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.

Na mesma rua

Imóveis Pitchon no Buritis

Apartamento à venda, 3 até 3 quartos, 1 até 1 suítes, 2 até 3 vagas, Buritis - Belo Horizonte/MG
Descubra
Código 12471
Apartamento à venda, 3 até 3 quartos, 1 até 1 suítes, 2 até 3 vagas, Buritis - Belo Horizonte/MG
A partir de R$ 1.158.900,00

Vai vender no Buritis?

Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.

Ver imóveis à venda

Avaliação do seu imóvel

Deixe seu contato. Um corretor da Pitchon liga para entender o imóvel e marcar a avaliação.

Perguntas frequentes

Quanto foi vendido o último imóvel da Avenida Jose de Oliveira Vaz, 203?

A última venda registrada foi de R$ 1,08 mi, em ago/2026.

Quantas vendas foram registradas neste endereço?

Foram 152 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.

Qual o preço do m² na Avenida Jose de Oliveira Vaz, 203?

O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 7.703/m².

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos

Preferências de cookies

Escolha o que o site pode usar além do necessário. Dá para mudar quando quiser em "Preferências de cookies", no rodapé. Política de Cookies

Necessários Sempre ativos

Fazem o site funcionar e guardam a sua escolha sobre cookies. Não podem ser desligados.

Mostram quais páginas são mais vistas e onde as pessoas clicam, para melhorarmos o site. Google Analytics e Aurora Heatmap.

Medem o resultado dos nossos anúncios e permitem mostrar anúncios mais relevantes. Google Ads, Meta (Facebook e Instagram) e Expad, do atendimento pelo WhatsApp.