Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
Boa Viagem, Belo Horizonte. Construído em 1965, padrão de acabamento P2, terreno de 410 m². 36 unidades diferentes já foram vendidas aqui.
Pontos: R$/m² de cada venda. Linha tracejada: mediana do Boa Viagem por ano.
| Data | Unidade | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 7º andar · 45 m² | R$ 330.000 | R$ 7.333/m² |
| 17/11/2025 | 1º andar · 45 m² | R$ 240.000 | R$ 5.333/m² |
| 25/03/2025 | 4º andar · 45 m² | R$ 250.000 | R$ 5.556/m² |
| 22/10/2024 | 4º andar · 45 m² | R$ 266.000 | R$ 5.911/m² |
| 10/01/2024 | 8º andar · 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067/m² |
| 02/01/2024 | 3º andar · 45 m² | R$ 200.000 | R$ 4.444/m² |
| 20/11/2023 | 3º andar · 45 m² | R$ 190.000 | R$ 4.222/m² |
| 17/07/2023 | 10º andar · 55 m² | R$ 290.000 | R$ 5.273/m² |
| 14/03/2023 | 12º andar · 45 m² | R$ 260.000 | R$ 5.778/m² |
| 10/02/2023 | 4º andar · 45 m² | R$ 200.000 | R$ 4.444/m² |
| 09/11/2022 | 2º andar · 45 m² | R$ 180.000 | R$ 4.000/m² |
| 21/07/2021 | 6º andar · 45 m² | R$ 138.000 | R$ 3.067/m² |
| 15/06/2021 | 1º andar · 45 m² | R$ 220.000 | R$ 4.889/m² |
| 20/04/2021 | 1º andar · 45 m² | R$ 265.000 | R$ 5.889/m² |
| 09/05/2019 | 1º andar · 45 m² | R$ 180.000 | R$ 4.000/m² |
| 06/02/2019 | 6º andar · 55 m² | R$ 360.000 | R$ 6.545/m² |
| 06/11/2018 | 3º andar · 55 m² | R$ 255.000 | R$ 4.636/m² |
| 10/05/2018 | 8º andar · 45 m² | R$ 240.000 | R$ 5.333/m² |
| 29/03/2018 | 7º andar · 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111/m² |
| 25/04/2017 | 1º andar · 45 m² | R$ 260.000 | R$ 5.778/m² |
| 24/11/2015 | 12º andar · 45 m² | R$ 150.000 | R$ 3.333/m² |
| 16/11/2015 | 8º andar · 11 m² | R$ 30.000 | — |
| 20/08/2015 | 10º andar · 45 m² | R$ 127.500 | R$ 2.833/m² |
| 10/08/2015 | 12º andar · 45 m² | R$ 150.000 | R$ 3.333/m² |
| 10/08/2015 | 10º andar · 45 m² | R$ 127.500 | R$ 2.833/m² |
| 10/08/2015 | 10º andar · 45 m² | R$ 39.000 | R$ 867/m² |
| 03/08/2015 | 2º andar · 45 m² | R$ 185.000 | R$ 4.111/m² |
| 24/01/2014 | 6º andar · 55 m² | R$ 200.000 | R$ 3.636/m² |
| 21/01/2014 | 8º andar · 45 m² | R$ 200.000 | R$ 4.444/m² |
| 18/12/2013 | 7º andar · 45 m² | R$ 150.000 | R$ 3.333/m² |
| 27/11/2013 | 4º andar · 45 m² | R$ 188.000 | R$ 4.178/m² |
| 07/10/2013 | 1º andar · 55 m² | R$ 200.000 | R$ 3.636/m² |
| 12/07/2013 | 12º andar · 55 m² | R$ 260.000 | R$ 4.727/m² |
| 04/02/2013 | 11º andar · 55 m² | R$ 190.000 | R$ 3.455/m² |
| 24/05/2012 | 6º andar · 45 m² | R$ 95.000 | R$ 2.111/m² |
| 16/02/2012 | 9º andar · 45 m² | R$ 120.000 | R$ 2.667/m² |
| 21/06/2011 | 12º andar · 55 m² | R$ 50.000 | R$ 909/m² |
| 02/05/2011 | 5º andar · 30 m² | R$ 30.000 | R$ 1.000/m² |
| 23/02/2011 | 3º andar · 45 m² | R$ 80.000 | R$ 1.778/m² |
| 13/10/2010 | 5º andar · 45 m² | R$ 85.000 | R$ 1.889/m² |
| 28/09/2010 | 1º andar · 55 m² | R$ 120.000 | R$ 2.182/m² |
| 05/04/2010 | 11º andar · 45 m² | R$ 77.000 | R$ 1.711/m² |
| 10/02/2010 | 4º andar · 55 m² | R$ 75.000 | R$ 1.364/m² |
| 03/02/2010 | 1º andar · 45 m² | R$ 60.000 | R$ 1.333/m² |
| 08/09/2009 | 6º andar · 45 m² | R$ 53.000 | R$ 1.178/m² |
| 04/08/2009 | 4º andar · 45 m² | R$ 88.800 | R$ 1.973/m² |
| 06/04/2009 | 2º andar · 45 m² | R$ 80.000 | R$ 1.778/m² |
| 17/02/2009 | 11º andar · 55 m² | R$ 116.000 | R$ 2.109/m² |
| 08/05/2008 | 6º andar · 55 m² | R$ 70.000 | R$ 1.273/m² |
| 08/01/2008 | 6º andar · 45 m² | R$ 40.500 | R$ 900/m² |
Endereços com vendas num raio de 500 m. Este endereço está em destaque.
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
A última venda registrada foi de R$ 330 mil, em jul/2026.
Foram 50 vendas registradas desde 2008, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.
O preço mediano nos últimos 24 meses foi de R$ 5.733/m².
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos