Digite o que procura para encontrar o imóvel ideal.
Buscando imóveis...
Nenhum imóvel encontrado. Tente outro termo.
10 endereços · 18 vendas
| Número | Vendas | Última venda | Faixa de valores |
|---|---|---|---|
| Nº 3203 | 4 vendas | R$ 309 mil · jun/2026 | R$ 248 mil a R$ 310 mil |
| Nº 3217 | 2 vendas | R$ 125 mil · out/2016 | R$ 70 mil a R$ 125 mil |
| Nº 3227 | 2 vendas | R$ 190 mil · nov/2009 | R$ 80 mil a R$ 190 mil |
| Nº 3323 | 1 venda | R$ 70 mil · jul/2010 | R$ 70 mil |
| Nº 3325 | 2 vendas | R$ 60 mil · ago/2015 | R$ 40 mil a R$ 60 mil |
| Nº 3499 | 1 venda | R$ 120 mil · ago/2010 | R$ 120 mil |
| Nº 3529 | 1 venda | R$ 85 mil · out/2009 | R$ 85 mil |
| Nº 3537 | 1 venda | R$ 70 mil · set/2009 | R$ 70 mil |
| Nº 3567 | 3 vendas | R$ 65 mil · set/2008 | R$ 50 mil a R$ 65 mil |
| Nº 3615 | 1 venda | R$ 412 mil · ago/2011 | R$ 412 mil |
Avaliação sem custo, feita por quem vende na região há mais de 35 anos.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, ITBI Relatórios (CC-BY). Dados até set/2026. Ver dados abertos